跳至主要內容區
:::
列印此頁 Line 複製連結

公司基本資料

統一編號 03407600   訂閱
登記現況 解散 (105年11月23日 經授商字 第10501267420號)
公司名稱 駿騰新世紀股份有限公司  Google搜尋  國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)
105年09月14日 發文號10501226410變更名稱 (前名稱:台灣工銀證券股份有限公司)
章程所訂外文公司名稱
資本總額(元)6,000,000,000
實收資本額(元) 3,357,509,660
每股金額(元) 10
已發行股份總數(股) 335,750,966
代表人姓名
公司所在地 臺北市內湖區堤頂大道2段99號6樓  電子地圖 
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1
登記機關 經濟部商業發展署
核准設立日期050年12月09日
最後核准變更日期111年12月26日
所營事業資料 H201010  一般投資業
I102010  投資顧問業
I103060  管理顧問業
ZZ99999  除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
公司已解散 ,董事會已不存在 ,依公司法第83條規定,清算人之就任、解任等均應向法院聲報;依民法第42條第1項規定,清算中之公司,係屬法院監督範疇。
列印此頁

董監事資料(序號依據公司基本資料內容顯示)

序號 職稱 姓名 所代表法人 持有股份數(股)
0001 監察人 簡志明 0
公司已解散 ,董事會已不存在 ,依公司法第83條規定,清算人之就任、解任等均應向法院聲報;依民法第42條第1項規定,清算中之公司,係屬法院監督範疇。
列印此頁

經理人資料

序號 姓名 到職日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

分公司資料

序號 統一編號 分公司名稱 登記現況 分公司核准設立日期 最後核准變更日期
1 29181682 高雄分公司 廢止 099年09月09日 105年02月04日
2 28431374 板橋分公司 廢止 097年03月11日 104年09月15日
3 28419224 忠孝分公司 廢止 096年08月10日 104年12月02日
4 16099984 桃園分公司 廢止 086年12月01日 101年12月14日
5 16094926 高雄分公司 廢止 086年10月08日 092年10月16日
6 16080752 埔里分公司 廢止 086年04月24日 092年12月23日
7 97167899 城中分公司 廢止 085年10月16日 100年01月27日
8 84706810 中華分公司 廢止 083年01月22日 084年07月17日
9 52413333 台中分公司 廢止 080年04月08日 103年04月30日
共9筆、分1頁

工廠資料

序號 登記編號 工廠名稱 登記現況 工廠登記核准日期 最後核准變更日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

消防署列管倉庫

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。

序號 倉庫名稱 倉庫地址
依您的查詢條件,查無符合結果。
列印此頁

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

公開發行之本國股份有限公司資料

股票代號 公司簡稱 公司產業別 市場類別
依您的查詢條件,查無符合結果。

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

智財局資料

依您的查詢條件,查無符合結果。

企業自訂標籤

歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)

有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。

序號 核准日期 統一編號 公司名稱 資本總額(元) 實收資本額(元) 公司所在地
1 108年08月21日 03407600 駿騰新世紀股份有限公司 6,000,000,000 3,357,509,660 臺北市內湖區堤頂大道2段99號6樓
2 106年09月18日 03407600 駿騰新世紀股份有限公司 6,000,000,000 3,357,509,660 臺北市內湖區堤頂大道2段187號6樓
3 105年11月23日 03407600 駿騰新世紀股份有限公司 6,000,000,000 3,357,509,660 臺北市內湖區堤頂大道2段99號6樓
4 105年11月18日 03407600 駿騰新世紀股份有限公司 6,000,000,000 3,357,509,660 臺北市內湖區堤頂大道2段99號6樓
5 105年11月14日 03407600 駿騰新世紀股份有限公司 6,000,000,000 3,357,509,660 臺北市內湖區堤頂大道2段99號6樓
6 105年09月14日 03407600 駿騰新世紀股份有限公司 6,000,000,000 3,357,509,660 臺北市內湖區堤頂大道2段99號5、6樓部分及7樓全部
7 105年06月01日 03407600 台灣工銀證券股份有限公司 6,000,000,000 3,357,509,660 臺北市內湖區堤頂大道2段99號5、6樓部分及7樓全部
8 104年06月26日 03407600 台灣工銀證券股份有限公司 6,000,000,000 3,357,509,660 臺北市內湖區堤頂大道2段99號5、6樓部分及7樓全部
9 103年11月17日 03407600 台灣工銀證券股份有限公司 6,000,000,000 3,357,509,660 臺北市內湖區堤頂大道2段99號5、6樓部分及7樓全部
10 103年01月21日 03407600 台灣工銀證券股份有限公司 6,000,000,000 4,796,442,370 臺北市內湖區堤頂大道2段99號5、6樓部分及7樓全部
11 102年09月25日 03407600 台灣工銀證券股份有限公司 6,000,000,000 4,796,442,370 臺北市內湖區堤頂大道2段99號5、6樓部分及7樓全部
12 102年09月11日 03407600 台灣工銀證券股份有限公司 6,000,000,000 4,703,053,830 臺北市內湖區堤頂大道2段99號5、6樓部分及7樓全部
13 102年08月27日 03407600 台灣工銀證券股份有限公司 6,000,000,000 4,703,053,830 臺北市內湖區堤頂大道2段99號5、6樓部分及7樓全部
14 102年07月03日 03407600 台灣工銀證券股份有限公司 6,000,000,000 4,703,053,830 臺北市內湖區堤頂大道2段99號5、6樓部分及7樓全部
15 102年03月12日 03407600 台灣工銀證券股份有限公司 6,000,000,000 4,703,053,830 臺北市內湖區堤頂大道2段99號5、6樓部分及7樓全部
16 101年07月17日 03407600 台灣工銀證券股份有限公司 6,000,000,000 4,703,053,830 臺北市內湖區堤頂大道2段99號5、6樓部分及7樓全部
17 101年02月20日 03407600 台灣工銀證券股份有限公司 6,000,000,000 4,703,053,830 臺北市內湖區堤頂大道2段99號5、6樓部分及7樓全部
18 100年09月23日 03407600 台灣工銀證券股份有限公司 6,000,000,000 4,703,053,830 臺北市內湖區堤頂大道2段99號5、6樓部分及7樓全部
19 100年08月10日 03407600 台灣工銀證券股份有限公司 6,000,000,000 4,509,765,290 臺北市內湖區堤頂大道2段99號5、6樓部分及7樓全部
20 100年07月13日 03407600 台灣工銀證券股份有限公司 6,000,000,000 4,509,765,290 臺北市內湖區堤頂大道2段99號5、6樓部分及7樓全部
共21筆、分2頁

(備註)