:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 03707901 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 台灣中油股份有限公司
Google搜尋
(出進口廠商英文名稱:CPC CORPORATION, TAIWAN)
「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」
096年02月09日 發文號09601034180變更名稱 (前名稱:中國石油股份有限公司) |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 資本總額(元) | 130,100,000,000 |
| 實收資本額(元) | 130,100,000,000 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 13,010,000,000 |
| 代表人姓名 | 方振仁 |
| 公司所在地 |
高雄市楠梓區宏南里左楠路2號
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 049年04月30日 |
| 最後核准變更日期 | 115年01月21日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
C803011
石油煉製業 D201011 公用天然氣事業 F212011 加油站業 F212021 漁船加油站業 F401151 石油輸入業 F212061 加氣站業 EZ01011 地下水鑿井業 F208031 醫療器材零售業 F212071 加氫站業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80034333 | 雲林分公司 | 廢止 | 092年12月01日 | 092年12月18日 |
|
共1筆、分1頁
|
|||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68007155 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部觀塘液化天然氣廠 | 生產中 | 114年11月19日 | 114年11月19日 |
| 2 | 64009935 | 台灣中油股份有限公司鈦酸鋰材料試量產工場 | 生產中 | 113年09月19日 | 115年01月29日 |
| 3 | 68005194 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處林口天然氣NG1摻配工廠 | 生產中 | 111年12月07日 | 115年04月22日 |
| 4 | 99712749 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠 | 生產中 | 097年05月19日 | 112年08月14日 |
| 5 | 99631996 | 台灣中油股份有限公司探採事業部注儲工程處(注產區) | 生產中 | 091年02月18日 | 115年01月22日 |
| 6 | 99661574 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠 | 生產中 | 081年12月30日 | 112年03月24日 |
| 7 | 99661783 | 台灣中油股份有限公司石化事業部 | 生產中 | 079年12月31日 | 112年02月02日 |
| 8 | 99630229 | 台灣中油股份有限公司探採事業部鑽探工程處 | 生產中 | 079年06月25日 | 114年12月30日 |
| 9 | 64004340 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部大林煉油廠 | 生產中 | 077年05月30日 | 114年03月04日 |
| 10 | 99623874 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 生產中 | 067年03月02日 | 115年01月29日 |
| 11 | 99631854 | 台灣中油股份有限公司探採事業部採油工程處 | 生產中 | 066年11月29日 | 114年02月10日 |
| 12 | 99631661 | 台灣中油股份有限公司探採事業部天然氣處理廠 | 生產中 | 061年07月22日 | 114年11月20日 |
| 13 | 99631923 | 台灣中油股份有限公司探採事業部注儲工程處 | 生產中 | 061年03月18日 | 115年01月22日 |
|
共13筆、分1頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 1 | 台灣中油股份有限天然氣事業部公用處福星配氣站 | 苗栗縣苗栗市福安里福星220號 |
| 2 | 台灣中油公司股份有限公司探採事業部-達園倉庫 | 苗栗縣苗栗市文聖里達園1號 |
| 3 | 台灣中油股份有限公司-海運組海上作業課 | 桃園市大園區沙崙里6鄰西濱路一段1365巷1號 |
| 4 | 台灣中油股份有限公司探採事業部基隆材料分庫 | 基隆市中正區海濱里北寧路37號之1 |
| 5 | 台灣中油股份有限公司探採事業部基隆材料分庫 | 新北市瑞芳區海濱路29-9號 |
| 6 | 台灣中油股份有限公司探採事業部採油工程處(象山區) | 苗栗縣頭屋鄉象山村12鄰象山265號 |
| 7 | 臺灣中油股份有限公司煉製事業部大林煉油廠-壹東倉庫 | 高雄市小港區大業南路6號 |
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 1328 | 中油 | 03 | 公開發行 |
|
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 來源網址:https://data.gov.tw/dataset/28567 |
|||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | ACC及圖、CP(藍色)、CPBio、CPBio 及圖、CPC、CPC Gen+智慧綠能、CPC LIFE 設計圖、CPC PAY、CPC(藍色)、CPCBiO 及圖、CPCBio MOMONO防蚊液設計圖、CPCBio ionic 微元素水及圖、CPCBio 中油生技潤水 潤 及圖、CPCLUBE 及圖 (彩色)、CPCLUBE 及圖 (黑白)、CPCLUBE 及圖(一)、CPCLUBE 及圖(三)、CPCLUBE 及圖(二)、CPC及圖(彩色)、CUP & GO 來速咖啡設計字、CeE設計字、H2設計圖、Mirage及圖、NAG Natural 及圖、Smell Guard捍味騎士、Zoeyen、seony、中國及火炬圖 資、中國石油、中國石油及圖、中國石油及圖(一)、中國石油及標章圖、中油、中油 PAY、中油PAY及圖、中油PAY及圖(彩色)、中油PAY及圖一(彩色)、中油Pay 設計圖 (墨色)、中油Pay 設計圖 (彩色)、中油及圖、中油及圖(彩色)、中油及火炬圖 (彩色)、中油及紅白藍設計圖、中油寶寶(一)、中油寶寶(三)、中油寶寶(二)、中油寶寶(四)、中油生技CPC骨質保健錠及圖、中油生技及圖、中油資 (火炬設計及圖) (彩色)、中油資 (火炬設計及圖) (黑白)、中油金焰獎及圖、充電站圖形(墨色)、充電站圖形(彩色)、凱低優、勁風設計字、千里馬、台灣中油、台灣中油(火焰男孩圖形)、台灣中油(綠巨龍圖形)、台灣中油(藍色)、台灣中油及圖、台灣中油及圖(彩色)、台灣中油及火炬圖、台灣中油吉祥物圖形(一)、台灣中油吉祥物圖形(三)、台灣中油吉祥物圖形(二)、台灣中油(火焰男孩圖形)、台灣中油(綠巨龍圖形)、國光、國光及圖、國光及圖(一)、國光及圖(五)、國光及火炬圖(彩色)、國光牌9000、國光牌及圖、國光牌及火炬圖一(彩色)、國光牌及火炬圖二(彩色)、國光牌及火炬圖(彩色)、國光牌超動能及圖、國光牌超靜音、好豆挺錠SOYBEAN GERM及圖、彤妍、捷利卡、新火炬設計圖一(彩色)、新火炬設計圖二(彩色)、洗可麗、洗可麗See Clean設計圖、海牡丹、火炬圖、火炬圖及紅白藍設計圖、石油通訊(CPC Monthly)、米白素MiBlancSol及圖、紅白藍圖案、紅白藍組合、紅白藍組合(一)、紅白藍組合(二)、纖可利 SE CLEAN、美奈吉、美耐吉、自助加油 SELF SERVICE及圖、設計圖、資 中國石油股份有限公司標章圖、迅雷設計字 |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年01月20日 | 03707901 | 台灣中油股份有限公司 | 130,100,000,000 | 130,100,000,000 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
| 2 | 114年12月11日 | 03707901 | 台灣中油股份有限公司 | 130,100,000,000 | 130,100,000,000 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
| 3 | 114年12月10日 | 03707901 | 台灣中油股份有限公司 | 130,100,000,000 | 130,100,000,000 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
| 4 | 113年12月11日 | 03707901 | 台灣中油股份有限公司 | 130,100,000,000 | 130,100,000,000 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
| 5 | 113年11月06日 | 03707901 | 台灣中油股份有限公司 | 130,100,000,000 | 130,100,000,000 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
| 6 | 113年01月19日 | 03707901 | 台灣中油股份有限公司 | 130,100,000,000 | 130,100,000,000 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
| 7 | 113年01月16日 | 03707901 | 台灣中油股份有限公司 | 130,100,000,000 | 130,100,000,000 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
| 8 | 112年11月29日 | 03707901 | 台灣中油股份有限公司 | 130,100,000,000 | 130,100,000,000 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
| 9 | 112年07月26日 | 03707901 | 台灣中油股份有限公司 | 130,100,000,000 | 130,100,000,000 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
| 10 | 112年04月20日 | 03707901 | 台灣中油股份有限公司 | 130,100,000,000 | 130,100,000,000 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
| 11 | 111年06月21日 | 03707901 | 台灣中油股份有限公司 | 130,100,000,000 | 130,100,000,000 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
| 12 | 111年04月25日 | 03707901 | 台灣中油股份有限公司 | 130,100,000,000 | 130,100,000,000 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
| 13 | 111年02月09日 | 03707901 | 台灣中油股份有限公司 | 130,100,000,000 | 130,100,000,000 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
| 14 | 110年09月30日 | 03707901 | 台灣中油股份有限公司 | 130,100,000,000 | 130,100,000,000 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
| 15 | 110年02月26日 | 03707901 | 台灣中油股份有限公司 | 130,100,000,000 | 130,100,000,000 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
| 16 | 109年09月21日 | 03707901 | 台灣中油股份有限公司 | 130,100,000,000 | 130,100,000,000 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
| 17 | 109年07月31日 | 03707901 | 台灣中油股份有限公司 | 130,100,000,000 | 130,100,000,000 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
| 18 | 109年04月10日 | 03707901 | 台灣中油股份有限公司 | 130,100,000,000 | 130,100,000,000 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
| 19 | 109年02月11日 | 03707901 | 台灣中油股份有限公司 | 130,100,000,000 | 130,100,000,000 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
| 20 | 108年07月31日 | 03707901 | 台灣中油股份有限公司 | 130,100,000,000 | 130,100,000,000 | 高雄市楠梓區宏南里左楠路2號 |
|
共58筆、分3頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。