:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 07121401 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 功學社貿易股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:KUNG HSUE SHE TRADING CO., LTD.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | KUNG HSUE SHE TRADING CO., LTD. |
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 641,600,000 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 64,160,000 |
| 代表人姓名 | 謝明賢 |
| 公司所在地 |
新北市蘆洲區中山二路162號12樓
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 5 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 055年05月06日 |
| 最後核准變更日期 | 114年07月14日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
一般進出口貿易業務(期貨除外) 鋼琴、電子琴、電子樂器、鍵盤、管弦、打擊樂器及其另件之進出口及買賣業務 各種視聽、音響、吸音防音器材及其另件之進出口、設計、按裝及買賣業務 雷射唱片、音樂教材及其出版品(書籍)之製作出版發行及買賣業務 電腦軟硬體、週邊設備及其產品之設備元件之買賣業務 網球拍、羽球拍、運動鞋、運動服裝及高爾夫用品之進出口及買賣業務 前各項有關國內外廠商產品之代理報價、經銷業務 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68135568 | 台南東寧分公司 | 廢止 | 089年03月16日 | |
| 2 | 52856316 | 三民分公司 | 廢止 | 085年10月01日 | |
| 3 | 51157948 | 台中分公司 | 廢止 | 089年08月16日 | |
| 4 | 04411336 | 南京分公司 | 廢止 | 089年03月16日 | |
| 5 | 01512248 | 敦化分公司 | 廢止 | 084年12月14日 | |
| 6 | 16449906 | 土城分公司 | 廢止 | 087年06月11日 | 089年03月16日 |
| 7 | 16093243 | 嘉義民族分公司 | 廢止 | 086年09月22日 | 089年03月16日 |
| 8 | 16093237 | 台中興安分公司 | 廢止 | 086年09月22日 | 089年03月16日 |
| 9 | 16093222 | 台中東興分公司 | 廢止 | 086年09月22日 | 089年03月16日 |
| 10 | 16088142 | 台南中華分公司 | 廢止 | 086年07月29日 | 089年03月16日 |
| 11 | 97176222 | 屏東信義分公司 | 廢止 | 086年02月24日 | 089年03月16日 |
| 12 | 97169088 | 忠誠分公司 | 廢止 | 085年11月02日 | 089年03月16日 |
| 13 | 97165885 | 明誠分公司 | 廢止 | 085年09月16日 | 089年03月16日 |
| 14 | 97163253 | 天母分公司 | 廢止 | 085年08月15日 | 085年08月15日 |
| 15 | 96976529 | 台中中正分公司 | 廢止 | 085年04月22日 | 085年04月22日 |
| 16 | 96974607 | 豐原分公司 | 廢止 | 085年03月15日 | 089年03月16日 |
| 17 | 84897395 | 板橋分公司 | 廢止 | 083年10月11日 | 089年03月16日 |
| 18 | 84892434 | 和平分公司 | 廢止 | 083年05月03日 | 089年03月16日 |
| 19 | 84444247 | 博愛分公司 | 廢止 | 082年06月28日 | 089年03月16日 |
| 20 | 84442304 | 高雄分公司 | 廢止 | 082年05月24日 | 084年07月12日 |
|
共44筆、分3頁
|
|||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 |
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113年10月22日 | 07121401 | 功學社貿易股份有限公司 | 1,000,000,000 | 614,000,000 | 新北市蘆洲區中山二路162號12樓 |
| 2 | 113年07月22日 | 07121401 | 功學社貿易股份有限公司 | 1,000,000,000 | 344,000,000 | 新北市蘆洲區中山二路162號12樓 |
| 3 | 112年08月10日 | 07121401 | 功學社貿易股份有限公司 | 1,000,000,000 | 322,805,770 | 新北市蘆洲區中山二路162號12樓 |
| 4 | 112年07月04日 | 07121401 | 功學社貿易股份有限公司 | 1,000,000,000 | 242,539,000 | 新北市蘆洲區中山二路162號12樓 |
| 5 | 111年07月15日 | 07121401 | 功學社貿易股份有限公司 | 500,000,000 | 232,631,000 | 新北市蘆洲區中山二路162號12樓 |
| 6 | 108年07月08日 | 07121401 | 功學社貿易股份有限公司 | 199,000,000 | 199,000,000 | 臺北市大安區復興南路1段322號9樓 |
| 7 | 107年07月26日 | 07121401 | 功學社貿易股份有限公司 | 199,000,000 | 199,000,000 | 臺北市大安區復興南路1段322號9樓 |
| 8 | 105年09月21日 | 07121401 | 功學社貿易股份有限公司 | 199,000,000 | 199,000,000 | 臺北市大安區復興南路1段322號9樓 |
| 9 | 102年08月01日 | 07121401 | 功學社貿易股份有限公司 | 199,000,000 | 199,000,000 | 臺北市大安區復興南路1段322號9樓 |
| 10 | 100年10月31日 | 07121401 | 功學社貿易股份有限公司 | 199,000,000 | 199,000,000 | 臺北市大安區復興南路1段322號9樓 |
|
共10筆、分1頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。