:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 11996904 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司名稱 | 聯華實業控股股份有限公司
Google搜尋
「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」
113年06月18日 發文號11330094640變更名稱 (前名稱:聯華實業投資控股股份有限公司) |
| 章程所訂外文公司名稱 | Lien Hwa Industrial Holdings Corporation |
| 資本總額(元) | 25,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 17,959,606,680 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 1,795,960,668 |
| 代表人姓名 | 苗豐強 |
| 公司所在地 |
臺北市南港區南港路一段209號10樓
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 9 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 045年07月27日 |
| 最後核准變更日期 | 114年09月22日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
IH01010
產業控股公司業 IG03010 能源技術服務業 G801010 倉儲業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 C199010 麵條、粉條類食品製造業 C199990 未分類其他食品製造業 C201020 寵物食品製造業 I101090 食品顧問業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F501060 餐館業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57229027 | 台中分公司 | 廢止 | 093年06月17日 | |
|
共1筆、分1頁
|
|||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聯華實業股份有限公司十八廠 | 設立未登記 | 088年06月03日 | ||
| 2 | 聯華實業股份有限公司十七廠 | 設立未登記 | 088年06月03日 | ||
| 3 | 聯華實業股份有限公司十六廠 | 設立未登記 | 088年06月03日 | ||
| 4 | 聯華實業股份有限公司十五廠 | 設立未登記 | 088年06月03日 | ||
| 5 | 聯華實業股份有限公司十四廠 | 設立未登記 | 088年06月03日 | ||
| 6 | 聯華實業股份有限公司十三廠 | 設立未登記 | 088年06月03日 | ||
| 7 | 聯華實業股份有限公司十二廠 | 設立未登記 | 088年06月03日 | ||
| 8 | 聯華實業股份有限公司十一廠 | 設立未登記 | 088年06月03日 | ||
| 9 | 聯華實業股份有限公司九廠 | 設立未登記 | 088年05月24日 | ||
| 10 | 聯華實業股份有限公司八廠 | 設立未登記 | 088年05月24日 | ||
| 11 | 聯華實業股份有限公司七廠 | 設立未登記 | 088年05月24日 | ||
| 12 | 聯華實業股份有限公司六廠 | 設立未登記 | 088年05月24日 | ||
| 13 | 聯華實業股份有限公司五廠 | 設立未登記 | 088年05月24日 | ||
| 14 | 聯華實業股份有限公司四廠 | 設立未登記 | 088年05月24日 | ||
| 15 | 聯華實業股份有限公司三廠 | 設立未登記 | 088年05月24日 | ||
| 16 | 聯華實業股份有限公司二廠 | 設立未登記 | 088年05月24日 | ||
| 17 | 聯華實業股份有限公司一廠 | 設立未登記 | 088年05月24日 | ||
| 18 | 聯華實業股份有限公司富岡農具廠 | 設立未登記 | 00-年88月70日 | ||
| 19 | 聯華實業股份有限公司嘉義工廠 | 設立未登記 | 079年08月04日 | ||
| 20 | 聯華實業股份有限公司十九廠 | 設立未登記 | 088年06月03日 | ||
|
共23筆、分2頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 1229 | 聯華 | 02 | 上市 |
|
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 來源網址:https://data.gov.tw/dataset/18419 |
|||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | LH 圖、駱駝及圖CAMEL |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年06月25日 | 11996904 | 聯華實業控股股份有限公司 | 25,000,000,000 | 17,104,387,320 | 臺北市南港區南港路一段209號10樓 |
| 2 | 113年08月28日 | 11996904 | 聯華實業控股股份有限公司 | 25,000,000,000 | 17,104,387,320 | 臺北市南港區南港路一段209號10樓 |
| 3 | 113年06月18日 | 11996904 | 聯華實業控股股份有限公司 | 25,000,000,000 | 15,837,395,670 | 臺北市南港區南港路1段209號10樓 |
| 4 | 113年06月18日 | 11996904 | 聯華實業投資控股股份有限公司 | 20,000,000,000 | 15,837,395,670 | 臺北市南港區南港路1段209號10樓 |
| 5 | 112年08月22日 | 11996904 | 聯華實業投資控股股份有限公司 | 20,000,000,000 | 15,837,395,670 | 臺北市大同區承德路1段44號6樓 |
| 6 | 112年06月28日 | 11996904 | 聯華實業投資控股股份有限公司 | 20,000,000,000 | 14,801,304,370 | 臺北市大同區承德路1段44號6樓 |
| 7 | 111年09月27日 | 11996904 | 聯華實業投資控股股份有限公司 | 20,000,000,000 | 14,801,304,370 | 臺北市大同區承德路1段44號6樓 |
| 8 | 111年07月06日 | 11996904 | 聯華實業投資控股股份有限公司 | 20,000,000,000 | 14,096,480,360 | 臺北市大同區承德路1段44號6樓 |
| 9 | 110年10月26日 | 11996904 | 聯華實業投資控股股份有限公司 | 20,000,000,000 | 14,096,480,360 | 臺北市大同區承德路1段44號6樓 |
| 10 | 110年08月30日 | 11996904 | 聯華實業投資控股股份有限公司 | 20,000,000,000 | 12,814,982,150 | 臺北市大同區承德路1段44號6樓 |
| 11 | 109年09月01日 | 11996904 | 聯華實業投資控股股份有限公司 | 15,000,000,000 | 12,814,982,150 | 臺北市大同區承德路1段44號6樓 |
| 12 | 109年07月08日 | 11996904 | 聯華實業投資控股股份有限公司 | 15,000,000,000 | 11,047,398,410 | 臺北市大同區承德路1段44號6樓 |
| 13 | 109年02月07日 | 11996904 | 聯華實業投資控股股份有限公司 | 15,000,000,000 | 11,047,398,410 | 臺北市大同區承德路1段44號6樓 |
| 14 | 108年09月26日 | 11996904 | 聯華實業投資控股股份有限公司 | 15,000,000,000 | 11,047,398,410 | 臺北市大同區承德路1段44號6樓 |
| 15 | 108年07月26日 | 11996904 | 聯華實業股份有限公司 | 15,000,000,000 | 10,521,331,820 | 臺北市大同區承德路1段44號6樓 |
| 16 | 107年10月04日 | 11996904 | 聯華實業股份有限公司 | 12,800,000,000 | 10,521,331,820 | 臺北市大同區承德路1段44號6樓 |
| 17 | 107年07月23日 | 11996904 | 聯華實業股份有限公司 | 12,800,000,000 | 9,564,847,110 | 臺北市大同區承德路1段44號6樓 |
| 18 | 106年09月27日 | 11996904 | 聯華實業股份有限公司 | 12,800,000,000 | 9,564,847,110 | 臺北市大同區承德路1段44號6樓 |
| 19 | 106年07月14日 | 11996904 | 聯華實業股份有限公司 | 12,800,000,000 | 9,109,378,200 | 臺北市大同區承德路1段44號6樓 |
| 20 | 105年09月23日 | 11996904 | 聯華實業股份有限公司 | 12,800,000,000 | 9,109,378,200 | 臺北市大同區承德路1段44號6樓 |
|
共42筆、分3頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。