:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 12486062 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 羅昇企業股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:ACE PILLAR CO., LTD.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | ACE PILLAR CO., LTD. |
| 資本總額(元) | 2,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,122,504,870 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 112,250,487 |
| 代表人姓名 | 曾文興 |
| 公司所在地 |
新北市新莊區中原路558號12樓
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 073年03月31日 |
| 最後核准變更日期 | 114年07月10日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
E603050
自動控制設備工程業 F401010 國際貿易業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 I301010 資訊軟體服務業 CB01990 其他機械製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65005295 | 羅昇企業股份有限公司三重一廠 | 歇業 | 105年09月13日 | 111年02月23日 |
| 2 | 99604120 | 羅昇企業股份有限公司 | 歇業 | 091年03月27日 | 106年03月17日 |
|
共2筆、分1頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 8374 | 羅昇 | 05 | 上市 |
|
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 來源網址:https://data.gov.tw/dataset/18419 |
|||
台灣區工具機暨零組件工業同業公會(資料取得時間:107年08月10日)
| 聯絡電話 | 02-29958400 |
| 公協會產品資訊 | 變頻器、空壓、自動化驅動控制系統、自動化傳動系統、控制器及監控系統 |
| 公司網址 | http://www.acepillar.com.tw |
| 公司名稱(英) | ACE PILLAR CO., LTD. |
| 來源網址:http://www.tmba.org.tw | |
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | ACE PILLAR、PT & C、PowerWalker、羅昇、羅昇企業股份有限公司標章 |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113年11月20日 | 12486062 | 羅昇企業股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,122,504,870 | 新北市新莊區中原路558號12樓 |
| 2 | 113年04月15日 | 12486062 | 羅昇企業股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,122,504,870 | 新北市新莊區中原路558號12樓 |
| 3 | 111年08月04日 | 12486062 | 羅昇企業股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,122,504,870 | 新北市新莊區中原路558號12樓 |
| 4 | 111年03月31日 | 12486062 | 羅昇企業股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,122,504,870 | 新北市新莊區中原路558號12樓 |
| 5 | 110年11月22日 | 12486062 | 羅昇企業股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,122,504,870 | 新北市三重區光復路1段83巷7號2樓 |
| 6 | 110年09月15日 | 12486062 | 羅昇企業股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,122,504,870 | 新北市三重區光復路1段83巷7號2樓 |
| 7 | 110年05月17日 | 12486062 | 羅昇企業股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,122,504,870 | 新北市三重區光復路1段83巷7號2樓 |
| 8 | 109年12月02日 | 12486062 | 羅昇企業股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,122,504,870 | 新北市三重區光復路1段83巷7號2樓 |
| 9 | 109年07月06日 | 12486062 | 羅昇企業股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,122,254,870 | 新北市三重區光復路1段83巷7號2樓 |
| 10 | 108年12月02日 | 12486062 | 羅昇企業股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,122,254,870 | 新北市三重區光復路1段83巷7號2樓 |
| 11 | 108年10月23日 | 12486062 | 羅昇企業股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,122,254,870 | 新北市三重區光復路1段83巷7號2樓 |
| 12 | 108年04月12日 | 12486062 | 羅昇企業股份有限公司 | 2,000,000,000 | 892,254,870 | 新北市三重區光復路1段83巷7號2樓 |
| 13 | 107年12月18日 | 12486062 | 羅昇企業股份有限公司 | 2,000,000,000 | 892,254,870 | 新北市三重區光復路1段83巷7號2樓 |
| 14 | 107年06月06日 | 12486062 | 羅昇企業股份有限公司 | 1,000,000,000 | 889,124,870 | 新北市三重區光復路1段83巷7號2樓 |
| 15 | 107年04月10日 | 12486062 | 羅昇企業股份有限公司 | 1,000,000,000 | 888,424,870 | 新北市三重區光復路1段83巷7號2樓 |
| 16 | 106年12月15日 | 12486062 | 羅昇企業股份有限公司 | 1,000,000,000 | 885,734,870 | 新北市三重區光復路1段83巷7號2樓 |
| 17 | 106年07月17日 | 12486062 | 羅昇企業股份有限公司 | 1,000,000,000 | 876,084,870 | 新北市三重區光復路1段83巷7號2樓 |
| 18 | 106年03月23日 | 12486062 | 羅昇企業股份有限公司 | 1,000,000,000 | 876,084,870 | 新北市三重區光復路1段83巷7號2樓 |
| 19 | 105年06月30日 | 12486062 | 羅昇企業股份有限公司 | 1,000,000,000 | 876,084,870 | 新北市三重區光復路1段83巷7號2樓 |
| 20 | 103年11月27日 | 12486062 | 羅昇企業股份有限公司 | 1,000,000,000 | 876,084,870 | 新北市三重區光復路1段83巷7號2樓 |
|
共27筆、分2頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。