:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 12878686 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司名稱 | 洹藝科技股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:AGNITIO SCIENCE & TECHNOLOGY, INC.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 資本總額(元) | 700,000,000 |
| 實收資本額(元) | 265,280,000 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 26,528,000 |
| 代表人姓名 | 章文仁 |
| 公司所在地 |
新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路7號1樓
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
| 核准設立日期 | 090年07月09日 |
| 最後核准變更日期 | 114年06月19日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
F601010
智慧財產權業 I301010 資訊軟體服務業 IG01010 生物技術服務業 CF01011 醫療器材製造業 F108031 醫療器材批發業 F102170 食品什貨批發業(限區外經營) F108040 化粧品批發業(限區外經營) F203010 食品什貨、飲料零售業(限區外經營) F207030 清潔用品零售業(限區外經營) F208040 化粧品零售業(限區外經營) F299990 其他零售業(限區外經營) F401010 國際貿易業(限區外經營) 研究ˎ開發ˎ設計ˎ製造及銷售左列產品: 1ˎ實驗室晶片 2ˎ整合型晶片資訊系統 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95A00619 | 洹藝科技股份有限公司 | 生產中 | 093年01月29日 | 101年12月03日 |
|
共1筆、分1頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 6795 | 洹藝 | 07 | 公開發行 |
|
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 來源網址:https://data.gov.tw/dataset/28567 |
|||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | BioIC、BiolT、LablT、百敏析 |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113年06月13日 | 12878686 | 洹藝科技股份有限公司 | 700,000,000 | 265,280,000 | 新竹縣寶山鄉工業東九路7號1樓 |
| 2 | 110年05月06日 | 12878686 | 洹藝科技股份有限公司 | 700,000,000 | 265,280,000 | 新竹縣寶山鄉工業東九路7號1樓 |
| 3 | 109年07月30日 | 12878686 | 洹藝科技股份有限公司 | 700,000,000 | 265,280,000 | 新竹縣寶山鄉工業東九路7號1樓 |
| 4 | 109年02月21日 | 12878686 | 洹藝科技股份有限公司 | 500,000,000 | 256,980,000 | 新竹縣寶山鄉工業東九路7號1樓 |
| 5 | 108年12月19日 | 12878686 | 洹藝科技股份有限公司 | 500,000,000 | 206,980,000 | 新竹縣寶山鄉工業東九路7號1樓 |
| 6 | 107年07月09日 | 12878686 | 洹藝科技股份有限公司 | 500,000,000 | 413,960,000 | 新竹縣寶山鄉工業東九路7號1樓 |
| 7 | 105年07月04日 | 12878686 | 洹藝科技股份有限公司 | 500,000,000 | 413,960,000 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路7號1樓 |
| 8 | 105年05月11日 | 12878686 | 洹藝科技股份有限公司 | 500,000,000 | 413,960,000 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路7號1樓 |
| 9 | 105年02月04日 | 12878686 | 洹藝科技股份有限公司 | 500,000,000 | 406,100,000 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路7號1樓 |
| 10 | 104年10月07日 | 12878686 | 洹藝科技股份有限公司 | 500,000,000 | 346,100,000 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路7號1樓 |
| 11 | 104年07月03日 | 12878686 | 洹藝科技股份有限公司 | 500,000,000 | 345,500,000 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路7號1樓 |
| 12 | 103年10月09日 | 12878686 | 洹藝科技股份有限公司 | 500,000,000 | 345,500,000 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路7號1樓 |
| 13 | 103年07月04日 | 12878686 | 洹藝科技股份有限公司 | 500,000,000 | 345,000,000 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路7號1樓 |
| 14 | 103年06月10日 | 12878686 | 洹藝科技股份有限公司 | 500,000,000 | 345,000,000 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路7號1樓 |
| 15 | 102年07月02日 | 12878686 | 洹藝科技股份有限公司 | 500,000,000 | 315,000,000 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路7號1樓 |
| 16 | 102年05月24日 | 12878686 | 洹藝科技股份有限公司 | 500,000,000 | 315,000,000 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路7號1樓 |
| 17 | 101年12月26日 | 12878686 | 洹藝科技股份有限公司 | 300,000,000 | 280,000,000 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路7號1樓 |
| 18 | 101年07月12日 | 12878686 | 洹藝科技股份有限公司 | 300,000,000 | 270,000,000 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路7號1樓 |
| 19 | 100年07月19日 | 12878686 | 洹藝科技股份有限公司 | 300,000,000 | 270,000,000 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路7號1樓 |
|
共19筆、分1頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。