跳至主要內容區
:::
列印此頁 Line 複製連結

公司基本資料

統一編號 16439631   訂閱
登記現況 合併解散 (113年11月13日 經授商字 第11330175660號)
公司名稱 東元精電股份有限公司  Google搜尋  國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)
章程所訂外文公司名稱
資本總額(元)
實收資本額(元)
每股金額(元)  
已發行股份總數(股)  
代表人姓名
公司所在地  電子地圖 
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 0
登記機關 經濟部商業發展署
核准設立日期087年03月07日
最後核准變更日期
所營事業資料
列印此頁

董監事資料(序號依據公司基本資料內容顯示)

序號 職稱 姓名 所代表法人 持有股份數(股)
依您的查詢條件,查無符合結果。
列印此頁

經理人資料

序號 姓名 到職日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

分公司資料

序號 統一編號 分公司名稱 登記現況 分公司核准設立日期 最後核准變更日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

工廠資料

序號 登記編號 工廠名稱 登記現況 工廠登記核准日期 最後核准變更日期
1 99621173 東元精電股份有限公司中壢廠 歇業 087年07月13日 115年01月19日
共1筆、分1頁

消防署列管倉庫

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。

序號 倉庫名稱 倉庫地址
依您的查詢條件,查無符合結果。
列印此頁

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

公開發行之本國股份有限公司資料

股票代號 公司簡稱 公司產業別 市場類別
依您的查詢條件,查無符合結果。

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

智財局資料

依您的查詢條件,查無符合結果。

企業自訂標籤

歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)

有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。

序號 核准日期 統一編號 公司名稱 資本總額(元) 實收資本額(元) 公司所在地
1 113年07月01日 16439631 東元精電股份有限公司 320,000,000 172,147,710 桃園市中壢區文化里安東路11之1號
2 113年03月28日 16439631 東元精電股份有限公司 320,000,000 172,147,710 桃園市中壢區文化里安東路11之1號
3 113年02月06日 16439631 東元精電股份有限公司 320,000,000 172,147,710 桃園市中壢區文化里安東路11之1號
4 111年07月05日 16439631 東元精電股份有限公司 320,000,000 172,147,710 桃園市中壢區文化里安東路11之1號
5 111年02月15日 16439631 東元精電股份有限公司 320,000,000 172,147,710 桃園市中壢區文化里安東路11-1號
6 111年01月24日 16439631 東元精電股份有限公司 320,000,000 172,147,710 桃園市中壢區文化里安東路11-1號
7 110年11月11日 16439631 東元精電股份有限公司 320,000,000 172,147,710 桃園市中壢區文化里安東路11-1號
8 110年08月16日 16439631 東元精電股份有限公司 320,000,000 172,147,710 桃園市中壢區文化里安東路11-1號
9 110年05月26日 16439631 東元精電股份有限公司 320,000,000 172,147,710 桃園市中壢區文化里安東路11-1號
10 109年10月16日 16439631 東元精電股份有限公司 320,000,000 172,147,710 桃園市中壢區文化里安東路11-1號
11 109年06月12日 16439631 東元精電股份有限公司 320,000,000 172,147,710 桃園市中壢區文化里安東路11-1號
12 108年11月21日 16439631 東元精電股份有限公司 320,000,000 172,147,710 桃園市中壢區文化里安東路11之1號
13 108年08月15日 16439631 東元精電股份有限公司 320,000,000 172,147,710 桃園市中壢區文化里安東路11之1號
14 108年06月24日 16439631 東元精電股份有限公司 320,000,000 245,925,300 桃園市中壢區文化里安東路11之1號
15 107年01月09日 16439631 東元精電股份有限公司 320,000,000 245,925,300 桃園市中壢區文化里安東路11之1號
16 105年06月30日 16439631 東元精電股份有限公司 320,000,000 245,925,300 桃園市中壢區文化里安東路11-1號
17 104年07月15日 16439631 東元精電股份有限公司 320,000,000 245,925,300 桃園市中壢區安東路11-1號
18 103年10月16日 16439631 東元精電股份有限公司 320,000,000 245,925,300 桃園市中壢區安東路11-1號
19 102年07月22日 16439631 東元精電股份有限公司 320,000,000 245,925,300 桃園縣中壢市安東路11-1號
20 101年06月14日 16439631 東元精電股份有限公司 320,000,000 245,925,300 桃園縣中壢市安東路11-1號
共21筆、分2頁

(備註)