:::
Print this page
Line
Copy Link
Company Profile
| Unified Business No. | 16586555 Subscribe |
| Registration Status | approved(核准設立) 「To check the latest business status, please go to eTax Portal, Ministry of Finance. 」 |
| Equity Status | 僑外資 |
| Company Name | 波若威科技股份有限公司 Google Search (Import Export Vendor English Name:BROWAVE CORPORATION) 「Query International Trade Administration Manufacturers English Name(Limited to import/export business or sales business)」 |
| Foreign Company Name as specified in the Charter |
Browave Corporation |
| Amount of Capital (NT$) | 1,200,000,000 |
| Total Paid-in Capital (NT$) | 805,407,410 |
| Share Value (NT$) | 10 |
| Equity Amount (Shares) | 80,540,741 |
| Name of Representative | 鄭萬來 |
| Location of Company |
新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路30號3樓
View Map
Registered address in English
Number of approved companies registered at the same address: 1 |
| Registration Authority | Hsinchu Science Park Bureau, National Science and Technology Council |
| Date of Registration | 1998/05/18 |
| Last Modification Date | 2026/06/18 |
| Special voting rights | N |
| Special shares with veto for specific issues | N |
| The right of a special shareholder to be elected as a director or supervisor is prohibited or restricted or elected to a certain number of places | N |
| Business Scope |
CC01080
Electronics Components Manufacturing F401010 International Trade 一.研究.開發.生產.製造及銷售下列產品: 1.高密度波分多正器╱解多工器 2.合波器 3.全光纖式波長存取多工器 4.光機電主動被動元件、模組及次系統 二.與前述產品相關之進出口貿易業務 |
Print this page
Managerial Personnel
| No. | Name | Appointed on |
|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | ||
Branch Offices
| No. | Unified Business No. | Name of Branch | Registration Status | Branch Office Date of Approval | Last Modification Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | |||||
Factory
| No. | Factory Registration No. | Name of Factory | Registration Status | Factory Registration Date of Approval | Last Modification Date of Approval |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95A00447 | 波若威科技股份有限公司 | approved | 2000/03/10 | 2020/10/15 |
| 2 | 99212261 | 波若威科技股份有限公司 | others | 1999/07/22 | 1999/11/25 |
| 3 | 99195075 | 波若威科技股份有限公司(新竹廠) | others | 1998/08/01 | 2000/06/30 |
|
Total of 3 record(s) within 1 page(s)
|
|||||
Warehouses under the Supervision of the National Fire Agency (MOI)
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data. If you have any questions or concerns regarding the data content, please call 02-2343-3300 ext. 7433.
| No. | Warehouse Name | Warehouse Address |
|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | ||
Print this page
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.
Stock information (Getting Data Time:2026/05/26 , Update Cycle:One month)
| Code | Symbol | Industry | Stock Type |
|---|---|---|---|
| 3163 | 波若威 | 27 | 上櫃 |
|
Data Source:金融監督管理委員會證券期貨局 Data Source URL:https://data.gov.tw/dataset/25036 |
|||
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.
Intellectual Property information (Getting Data Time:2026/05/27 , Update Cycle:One month)
| Trademark | BROWAVE及圖、BROWAVE波若威、BROWAVE設計圖、波若威公司標章、波若威及BROWAVE、波若威科技 BROWAVE CORPORATION 及圖 |
|
Data Source:經濟部智慧財產局 Data Source URL:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
Enterprise own custom tag
History(Only available public history data from 2011 or later)
According to Articles 100 and 101 of the Company Act, the registered "authorized capital stock" of a limited company refers to the total paid-up capital of all shareholders. Unlike a company limited by shares, a limited company does not have a registration item called "paid-in capital".
| No. | Approve Date | Unified Business No. | Company Name | Amount of Capital (NT$) | Total Paid-in Capital (NT$) | Location of Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/05/29 | 16586555 | 波若威科技股份有限公司 | 1,200,000,000 | 805,407,410 | 新竹縣寶山鄉工業東九路30號3樓 |
| 2 | 2023/11/29 | 16586555 | 波若威科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 805,407,410 | 新竹縣寶山鄉工業東九路30號3樓 |
| 3 | 2023/06/29 | 16586555 | 波若威科技股份有限公司 | 880,000,000 | 752,868,990 | 新竹縣寶山鄉工業東九路30號3樓 |
| 4 | 2020/07/03 | 16586555 | 波若威科技股份有限公司 | 880,000,000 | 752,868,990 | 新竹縣寶山鄉工業東九路30號3樓 |
| 5 | 2020/01/31 | 16586555 | 波若威科技股份有限公司 | 880,000,000 | 752,868,990 | 新竹縣寶山鄉工業東九路30號3樓 |
| 6 | 2019/06/18 | 16586555 | 波若威科技股份有限公司 | 880,000,000 | 752,868,990 | 新竹縣寶山鄉工業東九路30號3樓 |
| 7 | 2019/03/18 | 16586555 | 波若威科技股份有限公司 | 880,000,000 | 752,868,990 | 新竹縣寶山鄉工業東九路30號3樓 |
| 8 | 2018/11/27 | 16586555 | 波若威科技股份有限公司 | 880,000,000 | 752,928,990 | 新竹縣寶山鄉工業東九路30號3樓 |
| 9 | 2018/08/20 | 16586555 | 波若威科技股份有限公司 | 880,000,000 | 753,003,990 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路30號3樓 |
| 10 | 2018/03/30 | 16586555 | 波若威科技股份有限公司 | 880,000,000 | 743,524,810 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路30號3樓 |
| 11 | 2017/11/23 | 16586555 | 波若威科技股份有限公司 | 880,000,000 | 743,764,810 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路30號3樓 |
| 12 | 2017/07/26 | 16586555 | 波若威科技股份有限公司 | 880,000,000 | 744,264,810 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路30號3樓 |
| 13 | 2017/07/12 | 16586555 | 波若威科技股份有限公司 | 880,000,000 | 744,264,810 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路30號3樓 |
| 14 | 2016/09/21 | 16586555 | 波若威科技股份有限公司 | 880,000,000 | 744,264,810 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路30號3樓 |
| 15 | 2016/06/13 | 16586555 | 波若威科技股份有限公司 | 880,000,000 | 729,264,810 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路30號3樓 |
| 16 | 2015/11/26 | 16586555 | 波若威科技股份有限公司 | 880,000,000 | 729,264,810 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路30號3樓 |
| 17 | 2015/09/10 | 16586555 | 波若威科技股份有限公司 | 880,000,000 | 729,210,640 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路30號3樓 |
| 18 | 2015/07/06 | 16586555 | 波若威科技股份有限公司 | 880,000,000 | 718,381,090 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路30號3樓 |
| 19 | 2015/04/28 | 16586555 | 波若威科技股份有限公司 | 880,000,000 | 718,381,090 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路30號3樓 |
| 20 | 2014/11/27 | 16586555 | 波若威科技股份有限公司 | 880,000,000 | 717,127,840 | 新竹縣寶山鄉新竹科學工業園區工業東九路30號3樓 |
|
Total of 33 record(s) within 2 page(s)
|
||||||
(Remark)
-
When inquiring whether or not the company has completed the business registration or currently in business, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to The eTax Portal of The Ministry of Finance「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes or record of the business items in the business license, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes of records of the business items of the permit registration of apartment building management regulations, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
According to Article 6 of the Securities Investment Trust and Consulting Act, without approval from the competent authority, the Financial Supervisory Commission, operating financial franchising businesses is prohibited. Companies engaged in illegal financial franchising businesses as determined by court judgment may be looked up at:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
Companies engaged in the operation of the "H304011 Securities Investment Consulting Business " must obtain approval from the Financial Supervisory Commission. The company must include the phrase "Securities Investment Consulting" in its name and must be operating as a "company limited by shares" entity. The registered business activities "I102010 General Investment Consulting" and "I103060 Management Consulting" are not part of the authorized businesses or services approved by the Financial Supervisory Commission. Consequently, it is prohibited to offer securities (or futures) investment consulting services within the domestic jurisdiction.