:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 16619628 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 雙鴻科技股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:AURAS TECHNOLOGY CO., LTD.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | AURAS Technology Co., Ltd. |
| 資本總額(元) | 1,200,000,000 |
| 實收資本額(元) | 930,768,370 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 93,076,837 |
| 代表人姓名 | 林育申 |
| 公司所在地 |
新北市新莊區五權三路6號3樓
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 087年08月24日 |
| 最後核准變更日期 | 115年05月26日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
I301010
資訊軟體服務業 F219010 電子材料零售業 F213030 事務性機器設備零售業 E605010 電腦設備安裝業 CB01020 事務機器製造業 CC01050 資料儲存及處理設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65013556 | 雙鴻科技股份有限公司五股三廠 | 生產中 | 115年05月14日 | 115年05月14日 |
| 2 | 65013260 | 雙鴻科技股份有限公司三廠 | 生產中 | 115年01月02日 | 115年01月02日 |
| 3 | 65012097 | 雙鴻科技股份有限公司新莊廠 | 生產中 | 113年08月21日 | 113年08月21日 |
| 4 | 65011791 | 雙鴻科技股份有限公司五股廠 | 生產中 | 113年04月12日 | 113年06月14日 |
| 5 | 99693751 | 雙鴻科技股份有限公司 | 生產中 | 094年03月02日 | 098年09月24日 |
| 6 | 99610294 | 雙鴻科技股份有限公司 | 歇業-關廠 | 089年06月07日 | 098年09月25日 |
|
共6筆、分1頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 1 | 雙鴻科技股份有限公司 | 新北市五股區五權路42-1號4樓 |
| 2 | 雙鴻科技股份有限公司新莊廠 | 新北市新莊區五權二路8號7樓 |
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 3324 | 雙鴻 | 31 | 上櫃 |
|
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 來源網址:https://data.gov.tw/dataset/25036 |
|||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | AURAS及圖、Auras 及圖、Auras及圖 |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年02月10日 | 16619628 | 雙鴻科技股份有限公司 | 1,200,000,000 | 930,747,950 | 新北市新莊區五權三路6號3樓 |
| 2 | 114年12月22日 | 16619628 | 雙鴻科技股份有限公司 | 1,200,000,000 | 927,629,360 | 新北市新莊區五權三路6號3樓 |
| 3 | 114年09月22日 | 16619628 | 雙鴻科技股份有限公司 | 1,200,000,000 | 919,952,130 | 新北市新莊區五權三路6號3樓 |
| 4 | 114年06月19日 | 16619628 | 雙鴻科技股份有限公司 | 1,200,000,000 | 917,744,490 | 新北市新莊區五權三路6號3樓 |
| 5 | 114年05月23日 | 16619628 | 雙鴻科技股份有限公司 | 1,200,000,000 | 917,744,490 | 新北市新莊區五權三路6號3樓 |
| 6 | 114年02月19日 | 16619628 | 雙鴻科技股份有限公司 | 1,200,000,000 | 917,627,420 | 新北市新莊區五權三路6號3樓 |
| 7 | 113年11月25日 | 16619628 | 雙鴻科技股份有限公司 | 1,200,000,000 | 915,262,390 | 新北市新莊區五權三路6號3樓 |
| 8 | 113年10月14日 | 16619628 | 雙鴻科技股份有限公司 | 1,200,000,000 | 913,652,200 | 新北市新莊區五權三路6號3樓 |
| 9 | 113年06月11日 | 16619628 | 雙鴻科技股份有限公司 | 1,200,000,000 | 909,356,070 | 新北市新莊區五權三路6號3樓 |
| 10 | 113年05月02日 | 16619628 | 雙鴻科技股份有限公司 | 1,200,000,000 | 909,356,070 | 新北市新莊區五權三路6號3樓 |
| 11 | 113年04月09日 | 16619628 | 雙鴻科技股份有限公司 | 1,200,000,000 | 894,990,470 | 新北市新莊區五權三路6號3樓 |
| 12 | 112年12月01日 | 16619628 | 雙鴻科技股份有限公司 | 1,200,000,000 | 884,275,300 | 新北市新莊區五權三路6號3樓 |
| 13 | 112年06月21日 | 16619628 | 雙鴻科技股份有限公司 | 1,200,000,000 | 883,940,920 | 新北市新莊區五權三路6號3樓 |
| 14 | 111年06月21日 | 16619628 | 雙鴻科技股份有限公司 | 1,200,000,000 | 883,940,920 | 新北市新莊區五權三路6號3樓 |
| 15 | 110年08月12日 | 16619628 | 雙鴻科技股份有限公司 | 1,200,000,000 | 883,940,920 | 新北市新莊區五權三路6號3樓 |
| 16 | 110年04月06日 | 16619628 | 雙鴻科技股份有限公司 | 1,200,000,000 | 883,940,920 | 新北市新莊區五權三路6號3樓 |
| 17 | 109年11月23日 | 16619628 | 雙鴻科技股份有限公司 | 1,200,000,000 | 881,336,290 | 新北市新莊區五權三路6號3樓 |
| 18 | 109年09月07日 | 16619628 | 雙鴻科技股份有限公司 | 1,200,000,000 | 876,623,280 | 新北市新莊區五權三路6號3樓 |
| 19 | 109年06月30日 | 16619628 | 雙鴻科技股份有限公司 | 1,200,000,000 | 865,453,130 | 新北市新莊區五權三路6號3樓 |
| 20 | 109年04月09日 | 16619628 | 雙鴻科技股份有限公司 | 1,200,000,000 | 865,453,130 | 新北市新莊區五權三路6號3樓 |
|
共49筆、分3頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。