:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 20765714 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 太平洋醫材股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO., LTD.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | Pacific Hospital Supply Company Limited |
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 726,000,000 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 72,600,000 |
| 代表人姓名 | 鍾安婷 |
| 公司所在地 |
新竹科學園區苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科二路8號
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
| 核准設立日期 | 066年08月06日 |
| 最後核准變更日期 | 114年07月03日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
CF01011
醫療器材製造業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 E601010 電器承裝業 E601020 電器安裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 CE01010 一般儀器製造業 CE01990 其他光學及精密器械製造業 F113030 精密儀器批發業 F213040 精密儀器零售業 E801010 室內裝潢業 E603080 自動控制設備工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E604010 機械安裝業 CE01021 度量衡器製造業 F113060 度量衡器批發業 F213050 度量衡器零售業 CA02050 閥類製造業 CQ01010 模具製造業 E599010 配管工程業 E603100 電焊工程業 E605010 電腦設備安裝業 F118010 資訊軟體批發業(限園區外經營) F119010 電子材料批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務(限園區外經營) 研究、設計、開發、製造及銷售下列產品: 1、無針密閉輸液系統及其相關醫療使用之衍生耗材、儀器與設備。 2、TPU導管及其他相關醫療使用之衍生耗材、儀器與設備。 |
分公司資料
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95A01074 | 太平洋醫材股份有限公司銅科廠 | 生產中 | 106年03月01日 | 110年04月15日 |
| 2 | 99677790 | 太平洋醫材股份有限公司銅鑼一廠 | 歇業 | 099年01月28日 | 110年06月24日 |
| 3 | 99632933 | 太平洋醫材股份有限公司銅鑼三廠 | 歇業 | 091年07月19日 | 108年08月02日 |
| 4 | 99631963 | 太平洋醫材股份有限公司銅鑼廠 | 歇業 | 084年07月17日 | 105年09月30日 |
| 5 | 99631940 | 太平洋醫材股份有限公司 | 生產中 | 073年12月15日 | 109年04月24日 |
| 6 | 63021717 | 太平洋醫材股份有限公司(內湖廠) | 公告廢止 | 071年12月31日 | 087年12月14日 |
|
共6筆、分1頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 4126 | 太醫 | 22 | 上櫃 |
|
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 來源網址:https://data.gov.tw/dataset/25036 |
|||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | FREE TRACHEA、GFM、MINI-VAC、PACO-FLOW、PACO-FUSOR、PAHSCO、PAHSCO 及圖、PAHSCO 圖案、PAHSCO-VAC、PAHSCO及圖、PRO FLOW、VAC-PROTECTOR、good-flow-MEDICAL-、太平洋醫材 |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113年05月07日 | 20765714 | 太平洋醫材股份有限公司 | 1,000,000,000 | 726,000,000 | 苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科二路8號 |
| 2 | 111年10月24日 | 20765714 | 太平洋醫材股份有限公司 | 1,000,000,000 | 726,000,000 | 苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科二路8號 |
| 3 | 111年07月12日 | 20765714 | 太平洋醫材股份有限公司 | 1,000,000,000 | 726,000,000 | 苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科二路8號 |
| 4 | 111年01月06日 | 20765714 | 太平洋醫材股份有限公司 | 1,000,000,000 | 726,000,000 | 苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科二路8號 |
| 5 | 110年11月05日 | 20765714 | 太平洋醫材股份有限公司 | 1,000,000,000 | 726,000,000 | 苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科二路8號 |
| 6 | 109年08月17日 | 20765714 | 太平洋醫材股份有限公司 | 1,000,000,000 | 726,000,000 | 苗栗縣銅鑼鄉自強路19號 |
| 7 | 109年06月24日 | 20765714 | 太平洋醫材股份有限公司 | 1,000,000,000 | 660,152,160 | 苗栗縣銅鑼鄉自強路19號 |
| 8 | 109年04月14日 | 20765714 | 太平洋醫材股份有限公司 | 1,000,000,000 | 660,152,160 | 苗栗縣銅鑼鄉自強路19號 |
| 9 | 108年06月27日 | 20765714 | 太平洋醫材股份有限公司 | 1,000,000,000 | 660,152,160 | 苗栗縣銅鑼鄉自強路19號 |
| 10 | 108年05月02日 | 20765714 | 太平洋醫材股份有限公司 | 1,000,000,000 | 660,152,160 | 苗栗縣銅鑼鄉自強路19號 |
| 11 | 107年10月26日 | 20765714 | 太平洋醫材股份有限公司 | 1,000,000,000 | 660,152,160 | 苗栗縣銅鑼鄉自強路19號 |
| 12 | 105年07月05日 | 20765714 | 太平洋醫材股份有限公司 | 1,000,000,000 | 660,152,160 | 苗栗縣銅鑼鄉自強路19號 |
| 13 | 104年06月26日 | 20765714 | 太平洋醫材股份有限公司 | 1,000,000,000 | 660,152,160 | 苗栗縣銅鑼鄉自強路19號 |
| 14 | 102年07月08日 | 20765714 | 太平洋醫材股份有限公司 | 1,000,000,000 | 660,152,160 | 苗栗縣銅鑼鄉自強路19號 |
| 15 | 102年01月16日 | 20765714 | 太平洋醫材股份有限公司 | 1,000,000,000 | 660,152,160 | 苗栗縣銅鑼鄉自強路19號 |
| 16 | 101年07月18日 | 20765714 | 太平洋醫材股份有限公司 | 1,000,000,000 | 660,152,170 | 苗栗縣銅鑼鄉自強路19號 |
| 17 | 101年06月11日 | 20765714 | 太平洋醫材股份有限公司 | 1,000,000,000 | 600,138,330 | 苗栗縣銅鑼鄉自強路19號 |
| 18 | 100年07月14日 | 20765714 | 太平洋醫材股份有限公司 | 1,000,000,000 | 600,138,330 | 苗栗縣銅鑼鄉自強路19號 |
| 19 | 100年05月25日 | 20765714 | 太平洋醫材股份有限公司 | 1,000,000,000 | 539,692,740 | 苗栗縣銅鑼鄉自強路19號 |
|
共19筆、分1頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。