:::
Print this page
Line
Copy Link
Company Profile
| Unified Business No. | 20889546 Subscribe |
| Registration Status | approved(核准設立) 「To check the latest business status, please go to eTax Portal, Ministry of Finance. 」 |
| Company Name | 茂迪股份有限公司 Google Search (Import Export Vendor English Name:MOTECH INDUSTRIES INC.) 「Query International Trade Administration Manufacturers English Name(Limited to import/export business or sales business)」 |
| Foreign Company Name as specified in the Charter |
|
| Amount of Capital (NT$) | 10,000,000,000 |
| Total Paid-in Capital (NT$) | 3,870,418,750 |
| Share Value (NT$) | 10 |
| Equity Amount (Shares) | 387,041,875 |
| Name of Representative | 曾永輝 |
| Location of Company |
新北市深坑區北深路三段248號6樓
View Map
Registered address in English
Number of approved companies registered at the same address: 6 |
| Registration Authority | Administration of Commerce, MOEA |
| Date of Registration | 1981/06/03 |
| Last Modification Date | 2025/12/04 |
| Special voting rights | N |
| Special shares with veto for specific issues | N |
| The right of a special shareholder to be elected as a director or supervisor is prohibited or restricted or elected to a certain number of places | N |
| Business Scope |
CE01010
General Instrument Manufacturing CC01010 Manufacture of Power Generation, Transmission and Distribution Machinery CC01060 Wired Communication Mechanical Equipment Manufacturing CC01070 Wireless Communication Mechanical Equipment Manufacturing CC01080 Electronics Components Manufacturing CC01090 Manufacture of Batteries and Accumulators CC01110 Computer and Peripheral Equipment Manufacturing D101060 self-usage power generation equipment utilizing renewable energy industry D401010 Thermal Energy Supply F113030 Wholesale of Precision Instruments F213040 Retail Sale of Precision Instruments F113110 Wholesale of Batteries F213110 Retail Sale of Batteries F113050 Wholesale of Computers and Clerical Machinery Equipment F213030 Retail Sale of Computers and Clerical Machinery Equipment F119010 Wholesale of Electronic Materials F219010 Retail Sale of Electronic Materials F113070 Wholesale of Telecommunication Apparatus F213060 Retail Sale of Telecommunication Apparatus IG03010 Energy Technical Services F401010 International Trade ZZ99999 All business activities that are not prohibited or restricted by law, except those that are subject to special approval. |
Branch Offices
Factory
| No. | Factory Registration No. | Name of Factory | Registration Status | Factory Registration Date of Approval | Last Modification Date of Approval |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94E00020 | 茂迪股份有限公司園區分公司六A廠 | others | 2011/07/15 | 2018/12/13 |
| 2 | 94D00020 | 茂迪股份有限公司園區分公司六B廠 | others | 2011/06/30 | 2018/12/13 |
| 3 | 03000031 | 茂迪股份有限公司桃園分公司 | others | 2010/10/15 | 2019/05/17 |
| 4 | 99602962 | 茂迪股份有限公司 | approved | 1991/09/07 | 2020/01/22 |
| 5 | 99152060 | 茂迪股份有限公司 | others | 1990/04/17 | 1991/09/26 |
| 6 | 63005616 | 茂 股份有限公司 | others | 1981/10/05 | 1990/09/14 |
|
Total of 6 record(s) within 1 page(s)
|
|||||
Warehouses under the Supervision of the National Fire Agency (MOI)
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data. If you have any questions or concerns regarding the data content, please call 02-2343-3300 ext. 7433.
| No. | Warehouse Name | Warehouse Address |
|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | ||
Print this page
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.
Stock information (Getting Data Time:2026/05/26 , Update Cycle:One month)
| Code | Symbol | Industry | Stock Type |
|---|---|---|---|
| 6244 | 茂迪 | 26 | 上櫃 |
|
Data Source:金融監督管理委員會證券期貨局 Data Source URL:https://data.gov.tw/dataset/25036 |
|||
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.
Intellectual Property information (Getting Data Time:2026/05/27 , Update Cycle:One month)
| Trademark | FLEX-MPPTs、MOTECH、MOTECH及圖、MOTECH設計圖、PVMate、i-inverter及圖、茂捷、茂誠、茂迪 |
|
Data Source:經濟部智慧財產局 Data Source URL:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
Enterprise own custom tag
History(Only available public history data from 2011 or later)
According to Articles 100 and 101 of the Company Act, the registered "authorized capital stock" of a limited company refers to the total paid-up capital of all shareholders. Unlike a company limited by shares, a limited company does not have a registration item called "paid-in capital".
| No. | Approve Date | Unified Business No. | Company Name | Amount of Capital (NT$) | Total Paid-in Capital (NT$) | Location of Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/08/27 | 20889546 | 茂迪股份有限公司 | 10,000,000,000 | 3,870,418,750 | 新北市深坑區北深路三段248號6樓 |
| 2 | 2022/09/21 | 20889546 | 茂迪股份有限公司 | 10,000,000,000 | 3,870,418,750 | 新北市深坑區北深路3段248號6樓 |
| 3 | 2022/07/21 | 20889546 | 茂迪股份有限公司 | 10,000,000,000 | 3,550,418,750 | 新北市深坑區北深路3段248號6樓 |
| 4 | 2020/08/13 | 20889546 | 茂迪股份有限公司 | 10,000,000,000 | 3,550,418,750 | 新北市深坑區北深路3段248號6樓 |
| 5 | 2020/05/21 | 20889546 | 茂迪股份有限公司 | 10,000,000,000 | 5,404,514,080 | 新北市深坑區北深路3段248號6樓 |
| 6 | 2020/02/27 | 20889546 | 茂迪股份有限公司 | 10,000,000,000 | 5,404,514,080 | 新北市深坑區北深路3段248號6樓 |
| 7 | 2019/11/25 | 20889546 | 茂迪股份有限公司 | 10,000,000,000 | 5,404,704,080 | 新北市深坑區北深路3段248號6樓 |
| 8 | 2019/10/31 | 20889546 | 茂迪股份有限公司 | 10,000,000,000 | 5,404,954,080 | 新北市深坑區北深路3段248號6樓 |
| 9 | 2019/07/17 | 20889546 | 茂迪股份有限公司 | 10,000,000,000 | 5,404,954,080 | 新北市深坑區北深路3段248號6樓 |
| 10 | 2019/04/03 | 20889546 | 茂迪股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,404,954,080 | 新北市深坑區北深路3段248號6樓 |
| 11 | 2019/02/20 | 20889546 | 茂迪股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,406,559,080 | 新北市深坑區北深路3段248號6樓 |
| 12 | 2018/12/03 | 20889546 | 茂迪股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,406,559,080 | 新北市深坑區北深路3段248號6樓 |
| 13 | 2018/08/17 | 20889546 | 茂迪股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,407,604,080 | 新北市深坑區北深路3段248號6樓 |
| 14 | 2018/07/02 | 20889546 | 茂迪股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,410,434,080 | 新北市深坑區北深路3段248號6樓 |
| 15 | 2018/05/23 | 20889546 | 茂迪股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,410,434,080 | 新北市深坑區北深路3段248號6樓 |
| 16 | 2018/04/18 | 20889546 | 茂迪股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,413,004,080 | 新北市深坑區北深路3段248號6樓 |
| 17 | 2018/02/14 | 20889546 | 茂迪股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,414,389,080 | 新北市深坑區北深路3段248號6樓 |
| 18 | 2017/11/29 | 20889546 | 茂迪股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,397,909,080 | 新北市深坑區北深路3段248號6樓 |
| 19 | 2017/08/31 | 20889546 | 茂迪股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,400,334,080 | 新北市深坑區北深路3段248號6樓 |
| 20 | 2017/08/07 | 20889546 | 茂迪股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,401,439,080 | 新北市深坑區北深路3段248號6樓 |
|
Total of 50 record(s) within 3 page(s)
|
||||||
(Remark)
-
When inquiring whether or not the company has completed the business registration or currently in business, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to The eTax Portal of The Ministry of Finance「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes or record of the business items in the business license, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes of records of the business items of the permit registration of apartment building management regulations, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
According to Article 6 of the Securities Investment Trust and Consulting Act, without approval from the competent authority, the Financial Supervisory Commission, operating financial franchising businesses is prohibited. Companies engaged in illegal financial franchising businesses as determined by court judgment may be looked up at:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
Companies engaged in the operation of the "H304011 Securities Investment Consulting Business " must obtain approval from the Financial Supervisory Commission. The company must include the phrase "Securities Investment Consulting" in its name and must be operating as a "company limited by shares" entity. The registered business activities "I102010 General Investment Consulting" and "I103060 Management Consulting" are not part of the authorized businesses or services approved by the Financial Supervisory Commission. Consequently, it is prohibited to offer securities (or futures) investment consulting services within the domestic jurisdiction.