:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 22092003 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 協欣電子工業股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:COTEK ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 資本總額(元) | 500,000,000 |
| 實收資本額(元) | 497,587,610 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 49,758,761 |
| 代表人姓名 | 吳俊緯 |
| 公司所在地 |
桃園市大溪區仁和路二段33號
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 075年04月02日 |
| 最後核准變更日期 | 115年04月08日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
電腦及其周邊設備用之電子零件之製造加工裝配組合買賣業務。 自動化機械用及電氣產品之電子零件與變壓器之製造加工買賣業務。 有關前項進出口貿易業務。 代理國內外廠商有關前項產品銷售並投標業務。 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03002016 | 協欣電子工業股份有限公司 | 生產中 | 102年11月13日 | 108年03月22日 |
| 2 | 99628430 | 協欣電子工業股份有限公司 | 歇業-遷廠 | 087年01月21日 | 103年01月16日 |
| 3 | 99161553 | 協欣電子工業股份有限公司 | 歇業 | 080年11月02日 | 087年02月16日 |
|
共3筆、分1頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | COTEK |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年01月20日 | 22092003 | 協欣電子工業股份有限公司 | 500,000,000 | 497,587,610 | 桃園市大溪區仁和路二段33號 |
| 2 | 114年11月19日 | 22092003 | 協欣電子工業股份有限公司 | 500,000,000 | 497,587,610 | 桃園市大溪區仁和路二段33號 |
| 3 | 113年11月04日 | 22092003 | 協欣電子工業股份有限公司 | 500,000,000 | 452,587,610 | 桃園市大溪區仁和路二段33號 |
| 4 | 113年10月17日 | 22092003 | 協欣電子工業股份有限公司 | 500,000,000 | 452,587,610 | 桃園市大溪區仁和路二段33號 |
| 5 | 112年11月13日 | 22092003 | 協欣電子工業股份有限公司 | 450,000,000 | 417,587,610 | 桃園市大溪區仁和路二段33號 |
| 6 | 112年06月19日 | 22092003 | 協欣電子工業股份有限公司 | 400,000,000 | 364,069,410 | 桃園市大溪區仁和路二段33號 |
| 7 | 112年03月14日 | 22092003 | 協欣電子工業股份有限公司 | 400,000,000 | 364,069,410 | 桃園市大溪區仁和路二段33號 |
| 8 | 111年12月21日 | 22092003 | 協欣電子工業股份有限公司 | 400,000,000 | 364,069,410 | 桃園市大溪區仁和路二段33號 |
| 9 | 111年06月07日 | 22092003 | 協欣電子工業股份有限公司 | 400,000,000 | 350,741,230 | 桃園市大溪區仁和路二段33號 |
| 10 | 111年03月07日 | 22092003 | 協欣電子工業股份有限公司 | 400,000,000 | 336,831,230 | 桃園市大溪區仁和路二段33號 |
| 11 | 110年03月09日 | 22092003 | 協欣電子工業股份有限公司 | 400,000,000 | 336,831,230 | 桃園市大溪區仁和路二段33號 |
| 12 | 109年12月14日 | 22092003 | 協欣電子工業股份有限公司 | 400,000,000 | 336,831,230 | 桃園市大溪區仁和路二段33號 |
| 13 | 109年05月11日 | 22092003 | 協欣電子工業股份有限公司 | 400,000,000 | 325,440,810 | 桃園市大溪區仁和路二段33號 |
| 14 | 108年10月31日 | 22092003 | 協欣電子工業股份有限公司 | 400,000,000 | 325,440,810 | 桃園市大溪區仁和路二段33號 |
| 15 | 108年03月12日 | 22092003 | 協欣電子工業股份有限公司 | 400,000,000 | 313,469,390 | 桃園市大溪區仁和路二段33號 |
| 16 | 107年12月06日 | 22092003 | 協欣電子工業股份有限公司 | 400,000,000 | 313,469,390 | 桃園市大溪區仁和路2段33號 |
| 17 | 107年04月19日 | 22092003 | 協欣電子工業股份有限公司 | 400,000,000 | 302,869,000 | 桃園市大溪區仁和路二段33號 |
| 18 | 107年01月30日 | 22092003 | 協欣電子工業股份有限公司 | 400,000,000 | 271,228,000 | 桃園市大溪區仁和路二段33號 |
| 19 | 103年02月24日 | 22092003 | 協欣電子工業股份有限公司 | 258,000,000 | 258,000,000 | 桃園市大溪區仁和路二段33號 |
| 20 | 102年12月19日 | 22092003 | 協欣電子工業股份有限公司 | 215,000,000 | 215,000,000 | 桃園縣大溪鎮仁和路二段33號 |
|
共23筆、分2頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。