:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 22099174 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司名稱 | 元隆電子股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:ADVANCED MICROELECTRONIC PRODUCTS, INC.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | ADVANCED MICROELECTRONIC PRODUCTS, INC. |
| 資本總額(元) | 8,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,214,506,150 |
| 每股金額(元) | 無票面金額 |
| 已發行股份總數(股) | 121,450,615 |
| 代表人姓名 | 潘士華 |
| 公司所在地 |
新竹科學園區新竹市研發二路18號
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
| 核准設立日期 | 076年06月08日 |
| 最後核准變更日期 | 115年05月25日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
CC01080
電子零組件製造業 I501010 產品設計業 F401010 國際貿易業 (一)分離式元件。 (二)功率半導體。 (三)積體電路。 (四)半導體零組件封裝測試。 (五)矽晶圓加工及代工。 (六)各種半導體零組件之研究發展、設計、製造、封裝測試、銷售。 (七)兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28112483 | 區外分公司 | 廢止 | 096年07月26日 | |
|
共1筆、分1頁
|
|||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95A00102 | 元隆電子股份有限公司 | 生產中 | 076年09月04日 | 114年03月03日 |
|
共1筆、分1頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 1 | 元隆電子股份有限公司 | 新竹縣竹東鎮中興路四段372-8號(F棟) |
| 2 | 元隆電子股份有限公司&(標準廠房九期丙棟) | 新竹市東區展業一路3號3樓 |
| 3 | 元隆電子股份有限公司(標準廠房四期戊棟) | 新竹市東區工業東四路38號2樓 |
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 |
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年01月19日 | 22099174 | 元隆電子股份有限公司 | 8,000,000,000 | 1,214,506,150 | 新竹市研發二路18號 |
| 2 | 114年12月29日 | 22099174 | 元隆電子股份有限公司 | 8,000,000,000 | 1,214,506,150 | 新竹市研發二路18號 |
| 3 | 114年07月02日 | 22099174 | 元隆電子股份有限公司 | 8,000,000,000 | 1,214,506,150 | 新竹市研發二路18號 |
| 4 | 113年10月15日 | 22099174 | 元隆電子股份有限公司 | 8,000,000,000 | 1,214,506,150 | 新竹市研發二路18號 |
| 5 | 112年07月11日 | 22099174 | 元隆電子股份有限公司 | 8,000,000,000 | 1,095,363,980 | 新竹市研發二路18號 |
| 6 | 111年08月05日 | 22099174 | 元隆電子股份有限公司 | 8,000,000,000 | 1,095,363,980 | 新竹市研發二路18號 |
| 7 | 110年05月06日 | 22099174 | 元隆電子股份有限公司 | 8,000,000,000 | 4,381,455,900 | 新竹市研發二路18號 |
| 8 | 109年07月08日 | 22099174 | 元隆電子股份有限公司 | 8,000,000,000 | 4,381,455,900 | 新竹市研發二路18號 |
| 9 | 108年06月26日 | 22099174 | 元隆電子股份有限公司 | 8,000,000,000 | 4,381,455,900 | 新竹市研發二路18號 |
| 10 | 108年05月15日 | 22099174 | 元隆電子股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,381,455,900 | 新竹市研發二路18號 |
| 11 | 106年07月06日 | 22099174 | 元隆電子股份有限公司 | 4,000,000,000 | 3,181,455,900 | 新竹市研發二路18號 |
| 12 | 106年03月24日 | 22099174 | 元隆電子股份有限公司 | 4,000,000,000 | 3,181,455,900 | 新竹市研發二路18號 |
| 13 | 105年12月05日 | 22099174 | 元隆電子股份有限公司 | 4,000,000,000 | 3,016,834,280 | 新竹市研發二路18號 |
| 14 | 105年05月26日 | 22099174 | 元隆電子股份有限公司 | 4,000,000,000 | 1,825,688,450 | 新竹市研發二路18號 |
| 15 | 105年03月24日 | 22099174 | 元隆電子股份有限公司 | 4,000,000,000 | 1,825,688,450 | 新竹市研發二路18號 |
| 16 | 104年08月17日 | 22099174 | 元隆電子股份有限公司 | 4,000,000,000 | 1,825,688,450 | 新竹市研發二路18號 |
| 17 | 104年06月24日 | 22099174 | 元隆電子股份有限公司 | 4,000,000,000 | 1,825,688,450 | 新竹市研發二路18號 |
| 18 | 103年12月16日 | 22099174 | 元隆電子股份有限公司 | 4,000,000,000 | 1,825,688,450 | 新竹市研發二路18號 |
| 19 | 103年07月10日 | 22099174 | 元隆電子股份有限公司 | 4,000,000,000 | 1,825,688,450 | 新竹市研發二路18號 |
| 20 | 103年04月23日 | 22099174 | 元隆電子股份有限公司 | 4,000,000,000 | 1,825,688,450 | 新竹市研發二路18號 |
|
共33筆、分2頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。