:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 22415496 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司名稱 | 龍巖股份有限公司
Google搜尋
(出進口廠商英文名稱:LUNGYEN LIFE SERVICE CORPORATION)
「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」
100年03月18日 發文號10001052400變更名稱 (前名稱:大漢建設股份有限公司) |
| 章程所訂外文公司名稱 | LUNGYEN LIFE SERVICE CORPORATION |
| 資本總額(元) | 6,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 4,200,841,990 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 420,084,199 |
| 代表人姓名 | KELLY LEE |
| 公司所在地 |
臺北市中山區民權東路二段166號1樓
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 076年03月27日 |
| 最後核准變更日期 | 114年06月16日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
H701010
住宅及大樓開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701060 新市鎮、新社區開發業 F111090 建材批發業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F211010 建材零售業 I503010 景觀、室內設計業 H701050 投資興建公共建設業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 H703110 老人住宅業 H701080 都市更新重建業 JZ99141 殯葬設施經營業 JZ99151 殯葬禮儀服務業 J202010 產業育成業 J901020 一般旅館業 J701040 休閒活動場館業 J701070 資訊休閒業 J801030 競技及休閒運動場館業 JZ99050 仲介服務業 JZ99090 喜慶綜合服務業 F401010 國際貿易業 F206060 祭祀用品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F201070 花卉零售業 F201010 農產品零售業 F399040 無店面零售業 J101030 廢棄物清除業 J101040 廢棄物處理業 JZ99990 未分類其他服務業 G801010 倉儲業 JZ99190 寵物生命紀念業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94042138 | 光之門分公司 | 核准設立 | 112年05月02日 | 112年09月25日 |
| 2 | 28995106 | 宜蘭分公司 | 核准設立 | 099年05月04日 | 112年09月25日 |
| 3 | 28413256 | 新竹分公司 | 核准設立 | 096年04月12日 | 112年09月25日 |
| 4 | 27944636 | 基隆分公司 | 核准設立 | 095年08月21日 | 112年09月25日 |
| 5 | 27944621 | 嘉義分公司 | 核准設立 | 095年08月21日 | 112年09月25日 |
| 6 | 27943995 | 板橋分公司 | 核准設立 | 095年08月09日 | 114年01月21日 |
| 7 | 27943974 | 花蓮分公司 | 核准設立 | 095年08月09日 | 112年09月25日 |
| 8 | 27943876 | 苗栗分公司 | 核准設立 | 095年08月08日 | 112年09月25日 |
| 9 | 27943860 | 彰投分公司 | 核准設立 | 095年08月08日 | 112年09月25日 |
| 10 | 27943854 | 台南分公司 | 核准設立 | 095年08月08日 | 112年09月25日 |
| 11 | 80022786 | 高雄分公司 | 核准設立 | 092年06月26日 | 112年09月25日 |
| 12 | 80023808 | 台中分公司 | 核准設立 | 092年06月11日 | 112年09月25日 |
| 13 | 80334556 | 新北市分公司 | 核准設立 | 091年05月24日 | 112年09月25日 |
|
共13筆、分1頁
|
|||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大漢建設股份有限公司一廠 | 設立許可撤銷 | 086年11月17日 | ||
| 2 | 大漢建設股份有限公司印刷廠 | 設立許可逾期失效 | 086年08月16日 | ||
| 3 | 大漢建設股份有限公司西服廠 | 設立許可逾期失效 | 086年08月14日 | ||
| 4 | 大漢建設股份有限公司科技廠 | 設立許可逾期失效 | 086年08月13日 | ||
| 5 | 大漢建設股份有限公司七一廠 | 設立未登記 | 086年06月30日 | ||
| 6 | 大漢建設股份有限公司五九廠 | 設立未登記 | 086年06月30日 | ||
| 7 | 大漢建設股份有限公司四七廠 | 設立未登記 | 086年06月30日 | ||
| 8 | 大漢建設股份有限公司二五廠 | 設立未登記 | 086年06月30日 | ||
| 9 | 大漢建設股份有限公司一三廠 | 設立未登記 | 086年06月30日 | ||
| 10 | 大漢建設股份有限公司一廠 | 設立未登記 | 086年06月30日 | ||
| 11 | 大漢建設股份有限公司八二廠 | 設立未登記 | 086年06月30日 | ||
| 12 | 大漢建設股份有限公司八一廠 | 設立未登記 | 086年06月30日 | ||
| 13 | 大漢建設股份有限公司八0廠 | 設立未登記 | 086年06月30日 | ||
| 14 | 大漢建設股份有限公司七九廠 | 設立未登記 | 086年06月30日 | ||
| 15 | 大漢建設股份有限公司七八廠 | 設立未登記 | 086年06月30日 | ||
| 16 | 大漢建設股份有限公司七七廠 | 設立未登記 | 086年06月30日 | ||
| 17 | 大漢建設股份有限公司七六廠 | 設立未登記 | 086年06月30日 | ||
| 18 | 大漢建設股份有限公司七五廠 | 設立未登記 | 086年06月30日 | ||
| 19 | 大漢建設股份有限公司七四廠 | 設立未登記 | 086年06月30日 | ||
| 20 | 大漢建設股份有限公司七三廠 | 設立未登記 | 086年06月30日 | ||
|
共80筆、分4頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 5530 | 龍巖 | 20 | 上櫃 |
|
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 來源網址:https://data.gov.tw/dataset/25036 |
|||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | LUNG YEN、LUNG YEN What Is Your Legacy及圖、LUNG YEN What Is Your Legacy及龍巖設計圖、LUNG YEN 設計圖、What Is Your Legacy?及圖、九品蓮花圖、光之門、升龍道、安泰、飛龍設計圖、龍巖、龍巖(直式)、龍巖What Is Your Legacy及圖、龍巖What Is Your Legacy及龍巖設計圖、龍巖人本及圖、龍巖股份有限公司設計圖、龍巖設計圖 |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113年06月24日 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路二段166號1樓 |
| 2 | 111年07月13日 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 3 | 110年08月30日 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 4 | 110年01月11日 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 5 | 109年09月22日 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 6 | 108年07月02日 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 7 | 108年05月01日 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 8 | 107年10月15日 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 9 | 106年09月26日 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 10 | 106年07月12日 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 11 | 106年04月11日 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 12 | 106年03月16日 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,990,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 13 | 106年02月09日 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,990,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 14 | 105年10月24日 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,990,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 15 | 105年08月18日 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,990,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 16 | 104年07月31日 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,990,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 17 | 104年05月11日 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,990,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 18 | 102年07月25日 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,990,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 19 | 101年07月13日 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,990,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 20 | 100年08月16日 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,990,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
|
共22筆、分2頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。