:::
Print this page
Line
Copy Link
Company Profile
| Unified Business No. | 22415496 Subscribe |
| Registration Status | approved(核准設立) 「To check the latest business status, please go to eTax Portal, Ministry of Finance. 」 |
| Equity Status | 僑外資 |
| Company Name | 龍巖股份有限公司
Google Search
(Import Export Vendor English Name:LUNGYEN LIFE SERVICE CORPORATION)
「Query International Trade Administration Manufacturers English Name(Limited to import/export business or sales business)」
Issue No. 10001052400 modified Company Name on 2011/03/18 (Previous Company Name: 大漢建設股份有限公司) |
| Foreign Company Name as specified in the Charter |
LUNGYEN LIFE SERVICE CORPORATION |
| Amount of Capital (NT$) | 6,000,000,000 |
| Total Paid-in Capital (NT$) | 4,200,841,990 |
| Share Value (NT$) | 10 |
| Equity Amount (Shares) | 420,084,199 |
| Name of Representative | KELLY LEE |
| Location of Company |
臺北市中山區民權東路二段166號1樓
View Map
Registered address in English
Number of approved companies registered at the same address: 1 |
| Registration Authority | Administration of Commerce, MOEA |
| Date of Registration | 1987/03/27 |
| Last Modification Date | 2025/06/16 |
| Special voting rights | N |
| Special shares with veto for specific issues | N |
| The right of a special shareholder to be elected as a director or supervisor is prohibited or restricted or elected to a certain number of places | N |
| Business Scope |
H701010
Housing and Building Development and Rental H701040 Specific Area Development H701060 New Towns, New Community Development F111090 Wholesale of Building Materials F205040 Retail Sale of Furniture, Bedding Kitchen Utensils and Fixtures F211010 Retail Sale of Building Materials I503010 Landscape and Interior Designing H701050 Investment, Development and Construction in Public Construction H703090 Real Estate Business H703100 Real Estate Leasing H703110 Senior Citizen Residence H701080 Urban Renewal Reconstruction JZ99141 Funeral Facilities Operation JZ99151 Funeral Etiquette Services J202010 Industry Innovation and Incubation Services J901020 Regular Hotel J701040 Recreational Activities Venue J701070 Information Recreational J801030 Athletics and Recreational Sports Stadium JZ99050 Agency Services JZ99090 Festive Comprehensive Services F401010 International Trade F206060 Retail Sale of Sacrificial Supplies F203010 Retail Sale of Food, Grocery and Beverage F201070 Retail sale of Flowers F201010 Retail Sale of Agricultural Products F399040 Retail Sale No Storefront J101030 Waste Disposing J101040 Waste Treatment JZ99990 Unclassified Other Services G801010 Warehousing JZ99190 ZZ99999 All business activities that are not prohibited or restricted by law, except those that are subject to special approval. |
Print this page
Managerial Personnel
| No. | Name | Appointed on |
|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | ||
Branch Offices
| No. | Unified Business No. | Name of Branch | Registration Status | Branch Office Date of Approval | Last Modification Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94042138 | 光之門分公司 | approved | 2023/05/02 | 2023/09/25 |
| 2 | 28995106 | 宜蘭分公司 | approved | 2010/05/04 | 2023/09/25 |
| 3 | 28413256 | 新竹分公司 | approved | 2007/04/12 | 2023/09/25 |
| 4 | 27944636 | 基隆分公司 | approved | 2006/08/21 | 2023/09/25 |
| 5 | 27944621 | 嘉義分公司 | approved | 2006/08/21 | 2023/09/25 |
| 6 | 27943995 | 板橋分公司 | approved | 2006/08/09 | 2025/01/21 |
| 7 | 27943974 | 花蓮分公司 | approved | 2006/08/09 | 2023/09/25 |
| 8 | 27943876 | 苗栗分公司 | approved | 2006/08/08 | 2023/09/25 |
| 9 | 27943860 | 彰投分公司 | approved | 2006/08/08 | 2023/09/25 |
| 10 | 27943854 | 台南分公司 | approved | 2006/08/08 | 2023/09/25 |
| 11 | 80022786 | 高雄分公司 | approved | 2003/06/26 | 2023/09/25 |
| 12 | 80023808 | 台中分公司 | approved | 2003/06/11 | 2023/09/25 |
| 13 | 80334556 | 新北市分公司 | approved | 2002/05/24 | 2023/09/25 |
|
Total of 13 record(s) within 1 page(s)
|
|||||
Factory
| No. | Factory Registration No. | Name of Factory | Registration Status | Factory Registration Date of Approval | Last Modification Date of Approval |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大漢建設股份有限公司一廠 | others | 1997/11/17 | ||
| 2 | 大漢建設股份有限公司印刷廠 | others | 1997/08/16 | ||
| 3 | 大漢建設股份有限公司西服廠 | others | 1997/08/14 | ||
| 4 | 大漢建設股份有限公司科技廠 | others | 1997/08/13 | ||
| 5 | 大漢建設股份有限公司七一廠 | others | 1997/06/30 | ||
| 6 | 大漢建設股份有限公司五九廠 | others | 1997/06/30 | ||
| 7 | 大漢建設股份有限公司四七廠 | others | 1997/06/30 | ||
| 8 | 大漢建設股份有限公司二五廠 | others | 1997/06/30 | ||
| 9 | 大漢建設股份有限公司一三廠 | others | 1997/06/30 | ||
| 10 | 大漢建設股份有限公司一廠 | others | 1997/06/30 | ||
| 11 | 大漢建設股份有限公司八二廠 | others | 1997/06/30 | ||
| 12 | 大漢建設股份有限公司八一廠 | others | 1997/06/30 | ||
| 13 | 大漢建設股份有限公司八0廠 | others | 1997/06/30 | ||
| 14 | 大漢建設股份有限公司七九廠 | others | 1997/06/30 | ||
| 15 | 大漢建設股份有限公司七八廠 | others | 1997/06/30 | ||
| 16 | 大漢建設股份有限公司七七廠 | others | 1997/06/30 | ||
| 17 | 大漢建設股份有限公司七六廠 | others | 1997/06/30 | ||
| 18 | 大漢建設股份有限公司七五廠 | others | 1997/06/30 | ||
| 19 | 大漢建設股份有限公司七四廠 | others | 1997/06/30 | ||
| 20 | 大漢建設股份有限公司七三廠 | others | 1997/06/30 | ||
|
Total of 80 record(s) within 4 page(s)
|
|||||
Warehouses under the Supervision of the National Fire Agency (MOI)
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data. If you have any questions or concerns regarding the data content, please call 02-2343-3300 ext. 7433.
| No. | Warehouse Name | Warehouse Address |
|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | ||
Print this page
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.
Stock information (Getting Data Time:2026/05/26 , Update Cycle:One month)
| Code | Symbol | Industry | Stock Type |
|---|---|---|---|
| 5530 | 龍巖 | 20 | 上櫃 |
|
Data Source:金融監督管理委員會證券期貨局 Data Source URL:https://data.gov.tw/dataset/25036 |
|||
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.
Intellectual Property information (Getting Data Time:2026/05/27 , Update Cycle:One month)
| Trademark | LUNG YEN、LUNG YEN What Is Your Legacy及圖、LUNG YEN What Is Your Legacy及龍巖設計圖、LUNG YEN 設計圖、What Is Your Legacy?及圖、九品蓮花圖、光之門、升龍道、安泰、飛龍設計圖、龍巖、龍巖(直式)、龍巖What Is Your Legacy及圖、龍巖What Is Your Legacy及龍巖設計圖、龍巖人本及圖、龍巖股份有限公司設計圖、龍巖設計圖 |
|
Data Source:經濟部智慧財產局 Data Source URL:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
Enterprise own custom tag
History(Only available public history data from 2011 or later)
According to Articles 100 and 101 of the Company Act, the registered "authorized capital stock" of a limited company refers to the total paid-up capital of all shareholders. Unlike a company limited by shares, a limited company does not have a registration item called "paid-in capital".
| No. | Approve Date | Unified Business No. | Company Name | Amount of Capital (NT$) | Total Paid-in Capital (NT$) | Location of Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/06/24 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路二段166號1樓 |
| 2 | 2022/07/13 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 3 | 2021/08/30 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 4 | 2021/01/11 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 5 | 2020/09/22 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 6 | 2019/07/02 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 7 | 2019/05/01 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 8 | 2018/10/15 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 9 | 2017/09/26 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 10 | 2017/07/12 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 11 | 2017/04/11 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 4,200,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 12 | 2017/03/16 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,990,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 13 | 2017/02/09 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,990,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 14 | 2016/10/24 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,990,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 15 | 2016/08/18 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,990,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 16 | 2015/07/31 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,990,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 17 | 2015/05/11 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,990,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 18 | 2013/07/25 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,990,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 19 | 2012/07/13 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,990,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
| 20 | 2011/08/16 | 22415496 | 龍巖股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,990,841,990 | 臺北市中山區民權東路2段166號1樓 |
|
Total of 22 record(s) within 2 page(s)
|
||||||
(Remark)
-
When inquiring whether or not the company has completed the business registration or currently in business, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to The eTax Portal of The Ministry of Finance「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes or record of the business items in the business license, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes of records of the business items of the permit registration of apartment building management regulations, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
According to Article 6 of the Securities Investment Trust and Consulting Act, without approval from the competent authority, the Financial Supervisory Commission, operating financial franchising businesses is prohibited. Companies engaged in illegal financial franchising businesses as determined by court judgment may be looked up at:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
Companies engaged in the operation of the "H304011 Securities Investment Consulting Business " must obtain approval from the Financial Supervisory Commission. The company must include the phrase "Securities Investment Consulting" in its name and must be operating as a "company limited by shares" entity. The registered business activities "I102010 General Investment Consulting" and "I103060 Management Consulting" are not part of the authorized businesses or services approved by the Financial Supervisory Commission. Consequently, it is prohibited to offer securities (or futures) investment consulting services within the domestic jurisdiction.