:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 22522453 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司名稱 | 亞東工業氣體股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:AIR LIQUIDE FAR EASTERN LTD.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | Air Liquide Far Eastern Ltd. |
| 資本總額(元) | 4,115,595,790 |
| 實收資本額(元) | 2,474,738,910 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 247,473,891 |
| 代表人姓名 | 徐旭平 |
| 公司所在地 |
臺北市內湖區瑞光路399號7樓
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 4 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 076年05月08日 |
| 最後核准變更日期 | 114年10月14日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
C801010
基本化學工業 F107200 化學原料批發業 F207200 化學原料零售業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 G801010 倉儲業 F107030 清潔用品批發業 F107080 環境用藥批發業 F108040 化粧品批發業 F207030 清潔用品零售業 F207080 環境用藥零售業 F208040 化粧品零售業 E502010 燃料導管安裝工程業 E601010 電器承裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 C114010 食品添加物製造業 C199990 未分類其他食品製造業 C802041 西藥製造業 C802170 毒性及關注化學物質製造業 F102170 食品什貨批發業 F107060 毒性及關注化學物質批發業 F108021 西藥批發業 F121010 食品添加物批發業 F207060 毒性及關注化學物質零售業 F208021 西藥零售業 F221010 食品添加物零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28113770 | 新竹科學園區分公司 | 核准設立 | 104年04月21日 | 111年07月14日 |
| 2 | 29186027 | 前鎮分公司 | 核准設立 | 101年01月16日 | 112年10月04日 |
| 3 | 12800560 | 中科園區分公司 | 核准設立 | 093年06月04日 | 111年07月14日 |
| 4 | 22101755 | 台中分公司 | 核准設立 | 088年09月01日 | 111年07月15日 |
| 5 | 22101559 | 楠梓分公司 | 核准設立 | 087年07月01日 | 111年07月15日 |
| 6 | 16085659 | 竹北分公司 | 廢止 | 086年06月26日 | 098年10月08日 |
| 7 | 84307882 | 高雄分公司 | 廢止 | 082年08月16日 | 098年10月08日 |
|
共7筆、分1頁
|
|||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞東工業氣體股份有限公司關西廠 | 設立未登記 | 00-年88月70日 | ||
| 2 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 設立許可逾期失效 | 086年09月08日 | ||
| 3 | 95D01068 | 亞東工業氣體股份有限公司竹科三廠 | 生產中 | 115年04月20日 | 115年04月20日 |
| 4 | 90K01010 | 亞東工業氣體股份有限公司前鎮三廠 | 生產中 | 114年01月22日 | 114年01月22日 |
| 5 | 05000865 | 亞東工業氣體股份有限公司竹南二廠 | 生產中 | 113年12月26日 | 113年12月26日 |
| 6 | 67003875 | 亞東工業氣體股份有限公司樹谷廠 | 生產中 | 113年07月11日 | 115年05月26日 |
| 7 | 64009569 | 亞東工業氣體股份有限公司大發廠 | 生產中 | 112年05月12日 | 114年04月09日 |
| 8 | 95C01068 | 亞東工業氣體股份有限公司竹科二廠 | 生產中 | 111年05月05日 | 112年04月19日 |
| 9 | 90N00866 | 亞東工業氣體股份有限公司楠梓新廠 | 生產中 | 111年04月13日 | 114年04月07日 |
| 10 | 90C00078 | 亞東工業氣體股份有限公司先進材料中心 | 生產中 | 110年11月12日 | 113年05月22日 |
| 11 | 68002570 | 亞東工業氣體股份有限公司華亞氣體廠 | 生產中 | 108年03月15日 | 113年12月23日 |
| 12 | 95B01068 | 亞東工業氣體股份有限公司竹南廠 | 生產中 | 107年01月04日 | 112年04月19日 |
| 13 | 90K00986 | 亞東工業氣體股份有限公司前鎮二廠 | 生產中 | 106年07月21日 | 112年11月29日 |
| 14 | 93B00044 | 亞東工業氣體股份有限公司中科園區分公司二廠 | 生產中 | 106年01月03日 | 114年01月08日 |
| 15 | 68000607 | 亞東工業氣體股份有限公司觀音廠 | 生產中 | 105年04月19日 | 113年07月30日 |
| 16 | 95A01068 | 亞東工業氣體股份有限公司新竹科學園區分公司 | 生產中 | 103年11月04日 | 114年09月18日 |
| 17 | 64006919 | 亞東工業氣體股份有限公司大社廠 | 生產中 | 102年11月14日 | 112年06月15日 |
| 18 | 90K00963 | 亞東工業氣體股份有限公司前鎮廠 | 歇業 | 101年12月19日 | 114年08月12日 |
| 19 | 99705912 | 亞東工業氣體股份有限公司台南廠 | 生產中 | 097年03月06日 | 112年12月22日 |
| 20 | 93A00044 | 亞東工業氣體股份有限公司中科園區分公司 | 生產中 | 095年01月19日 | 112年06月30日 |
|
共23筆、分2頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 |
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年10月07日 | 22522453 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 4,115,595,790 | 2,474,738,910 | 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 |
| 2 | 113年11月19日 | 22522453 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 4,115,595,790 | 2,474,738,910 | 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 |
| 3 | 112年09月21日 | 22522453 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 4,115,595,790 | 2,474,738,910 | 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 |
| 4 | 112年03月07日 | 22522453 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 4,115,595,790 | 2,474,738,910 | 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 |
| 5 | 112年02月23日 | 22522453 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 4,115,595,790 | 2,474,738,910 | 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 |
| 6 | 111年08月12日 | 22522453 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 4,115,595,790 | 2,474,738,910 | 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 |
| 7 | 111年03月10日 | 22522453 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 4,115,595,790 | 2,474,738,910 | 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 |
| 8 | 110年07月28日 | 22522453 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 4,115,595,790 | 2,474,738,910 | 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 |
| 9 | 109年09月15日 | 22522453 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 4,115,595,790 | 2,474,738,910 | 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 |
| 10 | 108年09月26日 | 22522453 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 4,115,595,790 | 2,474,738,910 | 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 |
| 11 | 108年07月09日 | 22522453 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 4,115,595,790 | 2,474,738,910 | 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 |
| 12 | 107年10月09日 | 22522453 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 4,115,595,790 | 2,474,738,910 | 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 |
| 13 | 107年08月15日 | 22522453 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 4,115,595,790 | 2,474,738,910 | 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 |
| 14 | 107年01月31日 | 22522453 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 4,115,595,790 | 2,474,738,910 | 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 |
| 15 | 107年01月22日 | 22522453 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 4,115,595,790 | 2,474,738,910 | 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 |
| 16 | 106年03月31日 | 22522453 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 4,115,595,790 | 2,474,738,910 | 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 |
| 17 | 105年05月12日 | 22522453 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 4,115,595,790 | 2,474,738,910 | 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 |
| 18 | 105年04月19日 | 22522453 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 4,115,595,790 | 2,474,738,910 | 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 |
| 19 | 105年04月13日 | 22522453 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 4,115,595,790 | 2,474,738,910 | 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 |
| 20 | 104年09月30日 | 22522453 | 亞東工業氣體股份有限公司 | 4,115,595,790 | 2,474,738,910 | 臺北市內湖區瑞光路399號7樓 |
|
共25筆、分2頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。