跳至主要內容區
列印此頁

外國公司登記基本資料

統一編號 22660271   訂閱
登記現況 核准登記
公司法第4條規定:外國公司,於法令限制內,與中華民國公司有同一之權利能力。
公司法第371條規定:外國公司非經辦理分公司登記,不得以外國公司名義在中華民國境內經營業務。
 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 
股權狀況僑外資
公司名稱 澳商澳盛銀行集團股份有限公司  Google搜尋 
Australia and New Zealand Banking Group Limited 國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)
在中華民國境內營運資金4,000,000,000
在中華民國境內負責人 梁玳偉 David Leong
分公司所在地 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓 同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1  電子地圖 
登記機關 經濟部商業發展署
核准登記日期081年04月20日
最後核准變更日期115年03月02日
所營事業資料 H101021  商業銀行業
H301011  證券商

分公司資料

序號 統一編號 分公司名稱 登記現況 分公司核准設立日期 最後核准變更日期
1 28999118 北屯分公司 廢止 099年08月09日
2 28994248 鳳山分公司 廢止 099年04月19日 099年09月24日
3 28994232 高雄分公司 廢止 099年04月19日 101年04月03日
4 28994227 北高雄分公司 廢止 099年04月19日 099年09月01日
5 28994211 太麻里分公司 廢止 099年04月19日
6 28994205 池上分公司 廢止 099年04月19日
7 28994198 知本分公司 廢止 099年04月19日
8 28994182 台東分公司 廢止 099年04月19日
9 28994177 中華分公司 廢止 099年04月19日
10 28994161 台南分公司 廢止 099年04月19日
11 28994155 彰化分公司 廢止 099年04月19日 102年02月27日
12 28994140 台中分公司 廢止 099年04月19日 101年04月24日
13 28994134 竹北分公司 廢止 099年04月19日
14 28994129 桃園分公司 廢止 099年04月19日 101年05月18日
15 28994113 內湖分公司 廢止 099年04月19日 101年07月12日
16 28994107 松江分公司 廢止 099年04月19日 102年02月22日
17 28994090 中山分公司 廢止 099年04月19日 101年07月12日
18 28994084 天母分公司 廢止 099年04月19日 101年07月12日
19 28994079 新店分公司 廢止 099年04月19日 101年07月12日
20 28994063 松山分公司 廢止 099年04月19日 102年02月22日
共23筆、分2頁
列印此頁

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

智財局資料

依您的查詢條件,查無符合結果。

企業自訂標籤

歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)

有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。

序號 核准日期 統一編號 公司名稱 資本總額(元) 公司所在地
1 114年11月21日 22660271 澳商澳盛銀行集團股份有限公司 4,000,000,000 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓
2 114年11月11日 22660271 澳商澳盛銀行集團股份有限公司 4,000,000,000 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓
3 114年09月15日 22660271 澳商澳盛銀行集團股份有限公司 4,000,000,000 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓
4 114年08月22日 22660271 澳商澳盛銀行集團股份有限公司 4,000,000,000 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓
5 114年06月09日 22660271 澳商澳盛銀行集團股份有限公司 4,000,000,000 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓
6 114年04月15日 22660271 澳商澳盛銀行集團股份有限公司 4,000,000,000 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓
7 113年08月29日 22660271 澳商澳盛銀行集團股份有限公司 4,000,000,000 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓
8 113年04月11日 22660271 澳商澳盛銀行集團股份有限公司 8,000,000,000 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓
9 113年03月08日 22660271 澳商澳盛銀行集團股份有限公司 8,000,000,000 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓
10 113年01月23日 22660271 澳商澳盛銀行集團股份有限公司 8,000,000,000 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓
11 112年08月31日 22660271 澳商澳盛銀行集團股份有限公司 8,000,000,000 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓
12 112年08月14日 22660271 澳商澳盛銀行集團股份有限公司 11,000,000,000 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓
13 112年06月13日 22660271 澳商澳盛銀行集團股份有限公司 11,000,000,000 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓
14 112年03月06日 22660271 澳商澳盛銀行集團股份有限公司 11,000,000,000 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓
15 112年01月03日 22660271 澳商澳盛銀行集團股份有限公司 11,000,000,000 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓
16 111年09月08日 22660271 澳商澳盛銀行集團股份有限公司 11,000,000,000 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓
17 111年08月12日 22660271 澳商澳盛銀行集團股份有限公司 14,000,000,000 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓
18 111年07月18日 22660271 澳商澳盛銀行集團股份有限公司 14,000,000,000 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓
19 110年09月11日 22660271 澳商澳盛銀行集團股份有限公司 14,000,000,000 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓
20 109年11月12日 22660271 澳商澳盛銀行集團股份有限公司 17,000,000,000 臺北市信義區忠孝東路五段68號39樓、40樓
共35筆、分2頁

(備註)