:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 22835878 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 五福旅行社股份有限公司 Google搜尋 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | LIFE TRAVEL&TOURIST SERVICE CO.LTD. |
| 資本總額(元) | 500,000,000 |
| 實收資本額(元) | 338,085,260 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 33,808,526 |
| 代表人姓名 | 許順富 |
| 公司所在地 |
高雄市三民區博愛一路28號2樓、3樓
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 077年08月22日 |
| 最後核准變更日期 | 114年06月24日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 已完成勞動權益講習 | |
| 所營事業資料 |
J902011
旅行業 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50925533 | 太平分公司 | 核准設立 | 107年07月31日 | 114年10月14日 |
| 2 | 50810011 | 安和分公司 | 廢止 | 107年07月27日 | |
| 3 | 42818171 | 光華分公司 | 核准設立 | 107年04月27日 | |
| 4 | 42811522 | 永春分公司 | 廢止 | 107年03月13日 | |
| 5 | 42810426 | 員林分公司 | 核准設立 | 107年03月06日 | 114年05月23日 |
| 6 | 42791687 | 中壢分公司 | 核准設立 | 104年12月01日 | 115年01月06日 |
| 7 | 24688134 | 內湖分公司 | 廢止 | 104年04月16日 | |
| 8 | 24666286 | 永和分公司 | 廢止 | 103年10月21日 | 107年08月29日 |
| 9 | 24665054 | 府前分公司 | 核准設立 | 103年10月13日 | 113年05月29日 |
| 10 | 24664077 | 大墩分公司 | 廢止 | 103年10月02日 | 107年06月07日 |
| 11 | 54639104 | 北大特區分公司 | 核准設立 | 103年08月06日 | 115年01月14日 |
| 12 | 54636612 | 左營分公司 | 核准設立 | 103年07月15日 | 104年07月14日 |
| 13 | 54632236 | 板橋分公司 | 核准設立 | 103年06月09日 | 115年06月01日 |
| 14 | 54207324 | 澄清分公司 | 核准設立 | 102年08月05日 | 114年07月22日 |
| 15 | 24513986 | 楠梓分公司 | 核准設立 | 099年05月10日 | 114年05月28日 |
| 16 | 28597374 | 豐原分公司 | 核准設立 | 096年08月29日 | 108年07月23日 |
| 17 | 28299065 | 桃園分公司 | 核准設立 | 095年12月22日 | 114年07月22日 |
| 18 | 27687475 | 新竹巨城分公司 | 核准設立 | 094年08月02日 | 115年05月26日 |
| 19 | 27212837 | 台南分公司 | 核准設立 | 093年12月10日 | 105年09月22日 |
| 20 | 13159642 | 嘉義分公司 | 核准設立 | 090年11月15日 | 112年11月23日 |
|
共25筆、分2頁
|
|||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 2745 | 五福 | 16 | 上櫃 |
|
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 來源網址:https://data.gov.tw/dataset/25036 |
|||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | LIFE TOUR設計字、LIFE及圖、Life Tour及圖、Lifetour、Life生活旅行家及圖(彩色)、五福及圖LIFE、五福旅遊、五福旅遊我就是愛旅遊及圖(彩色)、來福假期Life Tour及圖(彩色)、吉祥物圖(橘色)、吉祥物圖(藍色)、我就是旅遊LIFE TOUR五福旅遊及圖(彩色)、遠走高揮GOO GOLFER及圖(彩色)、首選假期 Preferred Vacation 及圖 |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113年07月08日 | 22835878 | 五福旅行社股份有限公司 | 500,000,000 | 338,085,260 | 高雄市三民區博愛一路28號2樓、3樓 |
| 2 | 112年03月07日 | 22835878 | 五福旅行社股份有限公司 | 500,000,000 | 338,085,260 | 高雄市三民區博愛一路28號2樓、3樓 |
| 3 | 110年08月11日 | 22835878 | 五福旅行社股份有限公司 | 500,000,000 | 293,085,260 | 高雄市三民區博愛一路28號2樓、3樓 |
| 4 | 109年07月16日 | 22835878 | 五福旅行社股份有限公司 | 500,000,000 | 293,085,260 | 高雄市三民區博愛一路28號2樓、3樓 |
| 5 | 109年04月08日 | 22835878 | 五福旅行社股份有限公司 | 300,000,000 | 293,085,260 | 高雄市三民區博愛一路28號2樓、3樓 |
| 6 | 109年03月17日 | 22835878 | 五福旅行社股份有限公司 | 300,000,000 | 293,085,260 | 高雄市三民區博愛一路28號2樓、3樓 |
| 7 | 107年07月17日 | 22835878 | 五福旅行社股份有限公司 | 300,000,000 | 293,085,260 | 高雄市三民區博愛一路28號2樓、3樓 |
| 8 | 107年04月30日 | 22835878 | 五福旅行社股份有限公司 | 300,000,000 | 293,085,260 | 高雄市三民區博愛一路28號2樓、3樓 |
| 9 | 107年01月29日 | 22835878 | 五福旅行社股份有限公司 | 300,000,000 | 256,630,260 | 高雄市三民區博愛一路28號2樓、3樓 |
| 10 | 106年11月02日 | 22835878 | 五福旅行社股份有限公司 | 300,000,000 | 255,350,260 | 高雄市三民區博愛一路28號2樓、3樓 |
| 11 | 106年08月22日 | 22835878 | 五福旅行社股份有限公司 | 300,000,000 | 255,350,260 | 高雄市三民區博愛一路28號2樓、3樓 |
| 12 | 106年06月27日 | 22835878 | 五福旅行社股份有限公司 | 300,000,000 | 254,350,260 | 高雄市三民區博愛一路28號2樓、3樓 |
| 13 | 106年05月18日 | 22835878 | 五福旅行社股份有限公司 | 300,000,000 | 254,350,260 | 高雄市三民區博愛一路28號2樓、3樓 |
| 14 | 105年08月31日 | 22835878 | 五福旅行社股份有限公司 | 300,000,000 | 252,960,260 | 高雄市三民區博愛一路28號2樓、3樓 |
| 15 | 105年06月06日 | 22835878 | 五福旅行社股份有限公司 | 300,000,000 | 252,170,260 | 高雄市三民區博愛一路28號2樓、3樓 |
| 16 | 105年02月16日 | 22835878 | 五福旅行社股份有限公司 | 300,000,000 | 250,445,260 | 高雄市三民區博愛一路28號2樓、3樓 |
| 17 | 104年11月16日 | 22835878 | 五福旅行社股份有限公司 | 300,000,000 | 250,445,260 | 高雄市三民區博愛一路28號2樓、3樓 |
| 18 | 104年06月15日 | 22835878 | 五福旅行社股份有限公司 | 300,000,000 | 243,442,000 | 高雄市三民區博愛一路28號2樓、3樓 |
| 19 | 104年01月16日 | 22835878 | 五福旅行社股份有限公司 | 300,000,000 | 233,442,000 | 高雄市三民區博愛一路28號2樓、3樓 |
| 20 | 103年11月11日 | 22835878 | 五福旅行社股份有限公司 | 300,000,000 | 233,442,000 | 高雄市三民區博愛一路28號2樓、3樓 |
|
共25筆、分2頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。