:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 23224657 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:WATSON'S PERSONAL CARE STORES (TAIWAN) COMPANY LIMITED) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | Watson's Personal Care Stores(Taiwan) Co., Limited |
| 資本總額(元) | 711,000,000 |
| 實收資本額(元) | 711,000,000 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 71,100,000 |
| 代表人姓名 | 柏善勤 |
| 公司所在地 |
臺北市松山區慈祐里八德路四段760號11樓之1之2、14樓
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 078年02月13日 |
| 最後核准變更日期 | 115年04月27日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
F201010
農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201070 花卉零售業 F203010 食品飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F213030 事務性機器設備零售業 F204020 成衣零售業 F204030 鞋類零售業 F204040 皮包、手提袋、皮箱零售業 F204050 服飾品零售業 F204070 紙尿褲、紙尿布零售業 F205010 家具零售業 F205020 裝設品零售業 F206010 五金零售業 F206020 日常用品零售業 F206040 水器材料零售業 F207080 環境衛生用藥零售業 F218010 資訊軟體零售業 F208021 西藥零售業 F208031 醫療器材零售業 F208040 化妝品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F209010 書籍文具零售業 F209020 運動器材零售業 F209030 玩具娛樂用品零售業 F210010 鐘錶零售業 F210020 眼鏡零售業 F213010 電器零售業 F213060 電信器材零售業 F214030 汽機車零件配備零售業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F216010 照相器材零售業 F219010 電子材料零售業 F301020 超級市場業 F301030 一般百貨業 F399010 便利商店業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62060354 | 興順分公司 | 核准設立 | 115年05月28日 | |
| 2 | 62060002 | 薇閣分公司 | 核准設立 | 115年05月27日 | |
| 3 | 62194229 | 花園廣場分公司 | 核准設立 | 115年04月14日 | |
| 4 | 62194234 | 花蓮光復分公司 | 核准設立 | 115年04月14日 | |
| 5 | 62240119 | 遼寧分公司 | 核准設立 | 115年03月13日 | |
| 6 | 60475461 | 大勇分公司 | 核准設立 | 114年12月03日 | |
| 7 | 60436290 | 平安分公司 | 核准設立 | 114年11月21日 | |
| 8 | 60520959 | 汐樟分公司 | 核准設立 | 114年11月14日 | |
| 9 | 60422084 | 壢敬分公司 | 核准設立 | 114年10月02日 | |
| 10 | 60559428 | 羅南分公司 | 核准設立 | 114年07月30日 | |
| 11 | 60559237 | 德化分公司 | 核准設立 | 114年07月29日 | |
| 12 | 60559031 | 松車分公司 | 核准設立 | 114年07月28日 | |
| 13 | 60651733 | 國安分公司 | 核准設立 | 114年07月15日 | |
| 14 | 60670458 | 新五股分公司 | 核准設立 | 114年06月10日 | |
| 15 | 60763940 | 小琉球分公司 | 核准設立 | 114年05月14日 | |
| 16 | 60789717 | 復興二分公司 | 核准設立 | 114年04月25日 | |
| 17 | 60757898 | 林湖分公司 | 核准設立 | 114年04月23日 | |
| 18 | 60777851 | 花富分公司 | 核准設立 | 114年03月20日 | |
| 19 | 60673820 | 新春分公司 | 核准設立 | 114年03月11日 | |
| 20 | 96799828 | 富忠分公司 | 核准設立 | 114年03月04日 | |
|
共825筆、分42頁
|
|||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 |
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年02月12日 | 23224657 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 | 711,000,000 | 711,000,000 | 臺北市松山區慈祐里八德路四段760號11樓之1之2、14樓 |
| 2 | 113年09月30日 | 23224657 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 | 711,000,000 | 711,000,000 | 臺北市松山區慈祐里八德路4段760號11樓之1之2、14樓 |
| 3 | 112年09月28日 | 23224657 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 | 711,000,000 | 711,000,000 | 臺北市松山區八德路4段760號11樓之1之2、14樓 |
| 4 | 112年06月20日 | 23224657 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 | 711,000,000 | 711,000,000 | 臺北市松山區八德路4段760號11樓之1之2、14樓 |
| 5 | 112年06月07日 | 23224657 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 | 711,000,000 | 711,000,000 | 臺北市松山區八德路4段760號11樓之1之2、14樓 |
| 6 | 112年03月17日 | 23224657 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 | 711,000,000 | 711,000,000 | 臺北市松山區八德路4段760號11樓之1之2、14樓 |
| 7 | 111年07月15日 | 23224657 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 | 711,000,000 | 711,000,000 | 臺北市松山區八德路4段760號11樓之1之2、14樓 |
| 8 | 111年05月17日 | 23224657 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 | 711,000,000 | 711,000,000 | 臺北市松山區八德路4段760號11樓之1之2、14樓 |
| 9 | 109年04月13日 | 23224657 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 | 711,000,000 | 711,000,000 | 臺北市松山區八德路4段760號11樓之1之2、14樓 |
| 10 | 107年08月09日 | 23224657 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 | 711,000,000 | 711,000,000 | 臺北市松山區八德路4段760號11樓之1之2、14樓 |
| 11 | 107年06月26日 | 23224657 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 | 711,000,000 | 711,000,000 | 臺北市松山區八德路4段760號11樓之1之2、14樓 |
| 12 | 106年03月31日 | 23224657 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 | 711,000,000 | 711,000,000 | 臺北市松山區八德路4段760號11樓之1之2、14樓 |
| 13 | 105年07月12日 | 23224657 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 | 711,000,000 | 711,000,000 | 臺北市松山區八德路4段760號11樓之1之2、14樓 |
| 14 | 103年03月31日 | 23224657 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 | 711,000,000 | 711,000,000 | 臺北市松山區八德路4段760號11樓之1之2、14樓 |
| 15 | 101年10月11日 | 23224657 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 | 711,000,000 | 711,000,000 | 臺北市松山區八德路4段760號11樓之1之2、14樓 |
| 16 | 101年06月14日 | 23224657 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 | 711,000,000 | 711,000,000 | 臺北市松山區八德路4段760號11樓之1之2、14樓 |
| 17 | 100年04月25日 | 23224657 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司 | 711,000,000 | 711,000,000 | 臺北市松山區八德路4段760號11樓之1之2、14樓 |
|
共17筆、分1頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。