跳至主要內容區
:::
列印此頁 Line 複製連結

公司基本資料

統一編號 23474649   訂閱
登記現況 核准設立  「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 
公司名稱 兆豐證券股份有限公司  Google搜尋  國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)
章程所訂外文公司名稱
資本總額(元)14,500,000,000
實收資本額(元) 12,100,000,000
每股金額(元) 10
已發行股份總數(股) 1,210,000,000
代表人姓名 陳佩君
公司所在地 臺北市中正區忠孝東路2段95號3樓  電子地圖 
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1
登記機關 經濟部商業發展署
核准設立日期078年10月19日
最後核准變更日期115年06月15日
複數表決權特別股
對於特定事項具否決權特別股
特別股股東被選為董事、監察人之
禁止或限制或當選一定名額之權利
所營事業資料 H301011  證券商
H401011  期貨商
H408011  期貨交易輔助人
H105011  信託業
列印此頁

董監事資料(序號依據公司基本資料內容顯示)

最近一次登記當屆董監事任期:114年04月22日 至 117年04月21日 (有關董監事當屆任期,為公司辦理董監事登記時所提供之資訊,並非法定登記事項,且可能因公司是否進行改選而有變動。如需再行確認者,請另洽該公司或登記主管機關查詢。)
序號 職稱 姓名 所代表法人 持有股份數(股)
0001 董事長 陳佩君 兆豐金融控股股份有限公司 1,210,000,000
0002 獨立董事 潘榮耀 兆豐金融控股股份有限公司 1,210,000,000
0003 獨立董事 周賓凰 兆豐金融控股股份有限公司 1,210,000,000
0004 獨立董事 缺額 兆豐金融控股股份有限公司
0005 董事 吳明宗 兆豐金融控股股份有限公司 1,210,000,000
0006 董事 邱敬貿 兆豐金融控股股份有限公司 1,210,000,000
0007 董事 鄭智陽 兆豐金融控股股份有限公司 1,210,000,000
0008 董事 李銘順 兆豐金融控股股份有限公司 1,210,000,000
0009 董事 李靜怡 兆豐金融控股股份有限公司 1,210,000,000
列印此頁

經理人資料

序號 姓名 到職日期
0001 吳明宗 110年07月29日

分公司資料

序號 統一編號 分公司名稱 登記現況 分公司核准設立日期 最後核准變更日期
1 28414353 寶成分公司 核准設立 096年05月08日 113年08月26日
2 27944880 內湖分公司 廢止 095年08月23日 112年03月07日
3 27243971 福和分公司 廢止 093年10月08日 094年09月06日
4 27238793 東台南分公司 廢止 093年07月06日 094年11月15日
5 27235873 彰化分公司 核准設立 093年05月03日 112年06月08日
6 27233896 中壢分公司 核准設立 093年03月24日 115年05月14日
7 27233615 永和分公司 核准設立 093年03月16日 115年03月20日
8 27233609 世貿分公司 廢止 093年03月16日 101年04月23日
9 27233592 民生分公司 核准設立 093年03月16日 113年04月18日
10 80034312 新莊分公司 核准設立 092年11月28日 113年05月09日
11 80034306 南門分公司 核准設立 092年11月28日 111年05月10日
12 80356208 城中分公司 核准設立 092年03月12日 115年05月06日
13 80350703 小港分公司 核准設立 091年12月19日 111年01月17日
14 80350696 三民分公司 核准設立 091年12月19日 115年05月06日
15 80350680 高雄分公司 核准設立 091年12月19日 111年01月17日
16 80350675 桃鶯分公司 核准設立 091年12月19日 115年05月21日
17 80350669 員林分公司 核准設立 091年12月19日 114年07月14日
18 80350653 復興分公司 核准設立 091年12月19日 115年05月06日
19 80350648 南京分公司 核准設立 091年12月19日 115年05月14日
20 80349468 新竹分公司 核准設立 091年12月06日 113年04月18日
共48筆、分3頁

工廠資料

序號 登記編號 工廠名稱 登記現況 工廠登記核准日期 最後核准變更日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

消防署列管倉庫

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。

序號 倉庫名稱 倉庫地址
依您的查詢條件,查無符合結果。
列印此頁

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)

股票代號 公司簡稱 公司產業別 市場類別
000700 XX 公開發行
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局
來源網址:https://data.gov.tw/dataset/28567

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)

專利商標 BARITS倍利、BSC倍利及圖、倍利國際、國際
資料來源:經濟部智慧財產局
來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11

企業自訂標籤

歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)

有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。

序號 核准日期 統一編號 公司名稱 資本總額(元) 實收資本額(元) 公司所在地
1 115年03月25日 23474649 兆豐證券股份有限公司 14,500,000,000 12,100,000,000 臺北市中正區忠孝東路二段95號3樓
2 114年05月20日 23474649 兆豐證券股份有限公司 14,500,000,000 11,600,000,000 臺北市中正區忠孝東路二段95號3樓
3 113年10月24日 23474649 兆豐證券股份有限公司 14,500,000,000 11,600,000,000 臺北市中正區忠孝東路二段95號3樓
4 113年01月11日 23474649 兆豐證券股份有限公司 14,500,000,000 11,600,000,000 臺北市中正區忠孝東路2段95號3樓
5 111年01月13日 23474649 兆豐證券股份有限公司 14,500,000,000 11,600,000,000 臺北市中正區忠孝東路2段95號3樓
6 110年08月20日 23474649 兆豐證券股份有限公司 14,500,000,000 11,600,000,000 臺北市中正區忠孝東路2段95號3樓
7 110年08月06日 23474649 兆豐證券股份有限公司 14,500,000,000 11,600,000,000 臺北市中正區忠孝東路2段95號3樓
8 110年03月16日 23474649 兆豐證券股份有限公司 14,500,000,000 11,600,000,000 臺北市中正區忠孝東路2段95號3樓
9 109年09月07日 23474649 兆豐證券股份有限公司 14,500,000,000 11,600,000,000 臺北市中正區忠孝東路2段95號3樓
10 109年07月15日 23474649 兆豐證券股份有限公司 14,500,000,000 11,600,000,000 臺北市中正區忠孝東路2段95號3樓
11 109年05月06日 23474649 兆豐證券股份有限公司 14,500,000,000 11,600,000,000 臺北市中正區忠孝東路2段95號3樓
12 108年08月05日 23474649 兆豐證券股份有限公司 14,500,000,000 11,600,000,000 臺北市中正區忠孝東路2段95號3樓
13 108年06月27日 23474649 兆豐證券股份有限公司 14,500,000,000 11,600,000,000 臺北市中正區忠孝東路2段95號3樓
14 108年06月06日 23474649 兆豐證券股份有限公司 14,500,000,000 11,600,000,000 臺北市中正區忠孝東路2段95號3樓
15 108年01月18日 23474649 兆豐證券股份有限公司 14,500,000,000 11,600,000,000 臺北市中正區忠孝東路2段95號3樓
16 107年11月13日 23474649 兆豐證券股份有限公司 14,500,000,000 11,600,000,000 臺北市中正區忠孝東路2段95號3樓
17 107年08月03日 23474649 兆豐證券股份有限公司 14,500,000,000 11,600,000,000 臺北市中正區忠孝東路2段95號3樓
18 107年07月03日 23474649 兆豐證券股份有限公司 14,500,000,000 11,600,000,000 臺北市中正區忠孝東路2段95號3樓
19 106年04月13日 23474649 兆豐證券股份有限公司 14,500,000,000 11,600,000,000 臺北市中正區忠孝東路2段95號3樓
20 106年03月02日 23474649 兆豐證券股份有限公司 14,500,000,000 11,600,000,000 臺北市中正區忠孝東路2段95號3樓
共38筆、分2頁

(備註)