:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 24379144 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 元健大和直販事業股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:DIGIBIONIC LIFESTYLE CO., LTD.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | DIGIBIONIC LIFESTYLE CO., LTD. |
| 資本總額(元) | 300,000,000 |
| 實收資本額(元) | 167,187,790 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 16,718,779 |
| 代表人姓名 | 吳少暉 |
| 公司所在地 |
新竹科學園區宜蘭縣宜蘭市宜科南路11號
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
| 核准設立日期 | 098年03月31日 |
| 最後核准變更日期 | 115年02月12日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
F108031
醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 CF01011 醫療器材製造業 研究、開發、設計、製造及銷售下列產品: (1)藍芽數位助聽器(Bluetooth Digital Hearing Aid) (2)雲端數位助聽器(Cloud Digital Hearing Aid) (3)智慧型手機應用軟體及雲端助聽器服務平台(Smart Phone Application Software and Hearing Aid Cloud Service Platform) |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28115720 | 宜蘭蘇澳分公司 | 核准設立 | 114年12月05日 | |
| 2 | 28115691 | 屏東潮州分公司 | 核准設立 | 114年10月03日 | |
| 3 | 60625715 | 高雄前金分公司 | 核准設立 | 114年08月06日 | |
| 4 | 60549061 | 新北五股分公司 | 核准設立 | 114年07月07日 | |
| 5 | 60548990 | 嘉義朴子分公司 | 核准設立 | 114年07月07日 | |
| 6 | 60548886 | 桃園楊梅分公司 | 核准設立 | 114年07月07日 | |
| 7 | 60715906 | 台中北屯分公司 | 核准設立 | 114年04月16日 | |
| 8 | 60740953 | 台北大稻埕分公司 | 核准設立 | 114年03月12日 | |
| 9 | 96344123 | 桃園龍潭分公司 | 核准設立 | 114年02月18日 | |
| 10 | 00143088 | 新北永和分公司 | 核准設立 | 113年12月03日 | |
| 11 | 00216510 | 新北新埔分公司 | 核准設立 | 113年11月28日 | |
| 12 | 00046369 | 雲林虎尾分公司 | 核准設立 | 113年10月18日 | |
| 13 | 00150377 | 新北林口分公司 | 核准設立 | 113年09月06日 | |
| 14 | 93560816 | 耳寶東門分公司 | 核准設立 | 113年02月22日 | |
| 15 | 93654742 | 耳寶站前分公司 | 核准設立 | 113年02月15日 | |
| 16 | 93511528 | 新北淡水分公司 | 核准設立 | 112年12月14日 | |
| 17 | 93490039 | 台北內湖分公司 | 核准設立 | 112年12月14日 | |
| 18 | 93489770 | 嘉義東區分公司 | 核准設立 | 112年12月14日 | |
| 19 | 94190783 | 台北永春分公司 | 核准設立 | 112年10月24日 | |
| 20 | 94226017 | 台北萬華分公司 | 核准設立 | 112年10月18日 | |
|
共68筆、分4頁
|
|||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95A01243 | 元健大和直販事業股份有限公司宜科廠 | 生產中 | 115年03月24日 | 115年03月24日 |
|
共1筆、分1頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | Digibionic 設計字、Mimitakara、conveyfit、goHearing、みみ寶(寶為簡體字)、元健助聽器、元健助聽器及圖、元健大和及圖、元健天籟列車、元健雲端、天籟列車及圖、美國天籟、耳寶、耳寶助聽器聽見美好生活、耳寶助聽器聽見美好生活及圖、聽見 CAFE、聽見咖啡、雷鬼、音可達 |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年11月10日 | 24379144 | 元健大和直販事業股份有限公司 | 300,000,000 | 167,187,790 | 宜蘭縣宜蘭市宜科南路11號 |
| 2 | 114年10月01日 | 24379144 | 元健大和直販事業股份有限公司 | 300,000,000 | 167,187,790 | 宜蘭縣宜蘭市宜科南路11號 |
| 3 | 113年12月03日 | 24379144 | 元健大和直販事業股份有限公司 | 150,000,000 | 118,187,790 | 新北市新店區中興路2段196號2樓 |
| 4 | 112年11月21日 | 24379144 | 元健大和直販事業股份有限公司 | 100,000,000 | 68,187,790 | 新北市新店區中興路2段196號2樓 |
| 5 | 112年11月13日 | 24379144 | 元健大和直販事業股份有限公司 | 100,000,000 | 68,187,790 | 新北市新店區中興路2段196號2樓 |
| 6 | 111年11月30日 | 24379144 | 元健大和直販事業股份有限公司 | 100,000,000 | 41,802,570 | 新北市新店區中興路2段196號2樓 |
| 7 | 111年07月18日 | 24379144 | 元健大和直販事業股份有限公司 | 100,000,000 | 41,802,570 | 新北市新店區中興路2段196號2樓 |
| 8 | 110年09月15日 | 24379144 | 元健大和直販事業股份有限公司 | 100,000,000 | 41,802,570 | 新北市新店區中興路2段196號2樓 |
| 9 | 110年05月07日 | 24379144 | 元健大和直販事業股份有限公司 | 100,000,000 | 41,802,570 | 新北市新店區中興路2段196號2樓 |
| 10 | 110年04月28日 | 24379144 | 元健大和直販事業股份有限公司 | 100,000,000 | 41,802,570 | 新北市新店區中興路2段196號2樓 |
| 11 | 109年05月08日 | 24379144 | 元健大和直販事業股份有限公司 | 100,000,000 | 37,727,880 | 新北市新店區中興路2段196號2樓 |
| 12 | 108年11月08日 | 24379144 | 元健大和直販事業股份有限公司 | 100,000,000 | 30,727,880 | 新北市新店區中興路2段196號2樓 |
| 13 | 108年07月11日 | 24379144 | 元健大和直販事業股份有限公司 | 100,000,000 | 30,727,880 | 新北市新店區中興路2段196號2樓 |
| 14 | 108年05月21日 | 24379144 | 元健大和直販事業股份有限公司 | 100,000,000 | 26,127,880 | 新北市新店區中興路2段196號2樓 |
| 15 | 108年01月31日 | 24379144 | 元健大和直販事業股份有限公司 | 100,000,000 | 26,127,880 | 新北市新店區中興路2段196號2樓 |
| 16 | 108年01月11日 | 24379144 | 元健大和直販事業股份有限公司 | 100,000,000 | 23,794,550 | 新北市新店區中興路2段196號2樓 |
| 17 | 107年12月21日 | 24379144 | 元健大和直販事業股份有限公司 | 100,000,000 | 22,034,550 | 新北市新店區中興路2段196號2樓 |
| 18 | 107年09月25日 | 24379144 | 元健大和直販事業股份有限公司 | 22,034,550 | 22,034,550 | 新北市新店區中興路2段196號2樓 |
| 19 | 107年07月31日 | 24379144 | 元健大和直販事業股份有限公司 | 22,034,550 | 22,034,550 | 新北市新店區中興路2段196號2樓 |
| 20 | 107年05月14日 | 24379144 | 元健大和直販事業股份有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 新北市新店區中興路2段196號2樓 |
|
共24筆、分2頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。