Skip to Main Content
:::
Print this page Line Copy Link

Company Profile

Unified Business No. 24379144   Subscribe
Registration Status approved(核准設立)  「To check the latest business status, please go to eTax Portal, Ministry of Finance. 
Company Name 元健大和直販事業股份有限公司  Google Search  (Import Export Vendor English Name:DIGIBIONIC LIFESTYLE CO., LTD.) Query International Trade Administration Manufacturers English Name(Limited to import/export business or sales business)
Foreign Company Name
as specified in the Charter
DIGIBIONIC LIFESTYLE CO., LTD.
Amount of Capital (NT$)300,000,000
Total Paid-in Capital (NT$) 167,187,790
Share Value (NT$) 10
Equity Amount (Shares) 16,718,779
Name of Representative 吳少暉
Location of Company 新竹科學園區宜蘭縣宜蘭市宜科南路11號  View Map   Registered address in English 
Number of approved companies registered at the same address: 1
Registration Authority Hsinchu Science Park Bureau, National Science and Technology Council
Date of Registration2009/03/31
Last Modification Date2026/02/12
Special voting rightsN
Special shares with veto for specific issuesN
The right of a special shareholder to be elected
as a director or supervisor is prohibited or
restricted or elected to a certain number of places
N
Business Scope F108031  Wholesale of Medical Devices
F208031  Retail Sale of Medical Apparatus
CF01011  Medical Devices Manufacturing
  研究、開發、設計、製造及銷售下列產品:
  (1)藍芽數位助聽器(Bluetooth Digital Hearing Aid)
  (2)雲端數位助聽器(Cloud Digital Hearing Aid)
  (3)智慧型手機應用軟體及雲端助聽器服務平台(Smart Phone Application Software and Hearing Aid Cloud Service Platform)
Print this page

Directors and Supervisors(Display the No. based on the basic information contents of the company)

The term of office of the most recently registered Director Supervisor: From2025/10/27 to 2028/10/26 (Regarding the current term of office of the supervisor, the information provided during the company registration of the supervisor is not a statutory registration item, and may be subject to change due to the company re-election. For further confirmation, please contact the company or the competent registration authorities for inquiries.)
No. Occupation Name Statutory Representative for Number of Shares Held (Shares)
0001 Representative 吳少暉 元勛國際股份有限公司 16,718,779
Print this page

Managerial Personnel

No. Name Appointed on
Found no matching result based on the query condition.

Branch Offices

No. Unified Business No. Name of Branch Registration Status Branch Office Date of Approval Last Modification Date
1 28115720 宜蘭蘇澳分公司 approved 2025/12/05
2 28115691 屏東潮州分公司 approved 2025/10/03
3 60625715 高雄前金分公司 approved 2025/08/06
4 60549061 新北五股分公司 approved 2025/07/07
5 60548990 嘉義朴子分公司 approved 2025/07/07
6 60548886 桃園楊梅分公司 approved 2025/07/07
7 60715906 台中北屯分公司 approved 2025/04/16
8 60740953 台北大稻埕分公司 approved 2025/03/12
9 96344123 桃園龍潭分公司 approved 2025/02/18
10 00143088 新北永和分公司 approved 2024/12/03
11 00216510 新北新埔分公司 approved 2024/11/28
12 00046369 雲林虎尾分公司 approved 2024/10/18
13 00150377 新北林口分公司 approved 2024/09/06
14 93560816 耳寶東門分公司 approved 2024/02/22
15 93654742 耳寶站前分公司 approved 2024/02/15
16 93511528 新北淡水分公司 approved 2023/12/14
17 93490039 台北內湖分公司 approved 2023/12/14
18 93489770 嘉義東區分公司 approved 2023/12/14
19 94190783 台北永春分公司 approved 2023/10/24
20 94226017 台北萬華分公司 approved 2023/10/18
Total of 68 record(s) within 4 page(s)

Factory

No. Factory Registration No. Name of Factory Registration Status Factory Registration Date of Approval Last Modification Date of Approval
1 95A01243 元健大和直販事業股份有限公司宜科廠 approved 2026/03/24 2026/03/24
Total of 1 record(s) within 1 page(s)

Warehouses under the Supervision of the National Fire Agency (MOI)

The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data. If you have any questions or concerns regarding the data content, please call 02-2343-3300 ext. 7433.

No. Warehouse Name Warehouse Address
Found no matching result based on the query condition.
Print this page

The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.

Stock information

Code Symbol Industry Stock Type
Found no matching result based on the query condition.

The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.

Intellectual Property information (Getting Data Time:2026/05/27 , Update Cycle:One month)

Trademark Digibionic 設計字、Mimitakara、conveyfit、goHearing、みみ寶(寶為簡體字)、元健助聽器、元健助聽器及圖、元健大和及圖、元健天籟列車、元健雲端、天籟列車及圖、美國天籟、耳寶、耳寶助聽器聽見美好生活、耳寶助聽器聽見美好生活及圖、聽見 CAFE、聽見咖啡、雷鬼、音可達
Data Source:經濟部智慧財產局
Data Source URL:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11

Enterprise own custom tag

History(Only available public history data from 2011 or later)

According to Articles 100 and 101 of the Company Act, the registered "authorized capital stock" of a limited company refers to the total paid-up capital of all shareholders. Unlike a company limited by shares, a limited company does not have a registration item called "paid-in capital".

No. Approve Date Unified Business No. Company Name Amount of Capital (NT$) Total Paid-in Capital (NT$) Location of Company
1 2025/11/10 24379144 元健大和直販事業股份有限公司 300,000,000 167,187,790 宜蘭縣宜蘭市宜科南路11號
2 2025/10/01 24379144 元健大和直販事業股份有限公司 300,000,000 167,187,790 宜蘭縣宜蘭市宜科南路11號
3 2024/12/03 24379144 元健大和直販事業股份有限公司 150,000,000 118,187,790 新北市新店區中興路2段196號2樓
4 2023/11/21 24379144 元健大和直販事業股份有限公司 100,000,000 68,187,790 新北市新店區中興路2段196號2樓
5 2023/11/13 24379144 元健大和直販事業股份有限公司 100,000,000 68,187,790 新北市新店區中興路2段196號2樓
6 2022/11/30 24379144 元健大和直販事業股份有限公司 100,000,000 41,802,570 新北市新店區中興路2段196號2樓
7 2022/07/18 24379144 元健大和直販事業股份有限公司 100,000,000 41,802,570 新北市新店區中興路2段196號2樓
8 2021/09/15 24379144 元健大和直販事業股份有限公司 100,000,000 41,802,570 新北市新店區中興路2段196號2樓
9 2021/05/07 24379144 元健大和直販事業股份有限公司 100,000,000 41,802,570 新北市新店區中興路2段196號2樓
10 2021/04/28 24379144 元健大和直販事業股份有限公司 100,000,000 41,802,570 新北市新店區中興路2段196號2樓
11 2020/05/08 24379144 元健大和直販事業股份有限公司 100,000,000 37,727,880 新北市新店區中興路2段196號2樓
12 2019/11/08 24379144 元健大和直販事業股份有限公司 100,000,000 30,727,880 新北市新店區中興路2段196號2樓
13 2019/07/11 24379144 元健大和直販事業股份有限公司 100,000,000 30,727,880 新北市新店區中興路2段196號2樓
14 2019/05/21 24379144 元健大和直販事業股份有限公司 100,000,000 26,127,880 新北市新店區中興路2段196號2樓
15 2019/01/31 24379144 元健大和直販事業股份有限公司 100,000,000 26,127,880 新北市新店區中興路2段196號2樓
16 2019/01/11 24379144 元健大和直販事業股份有限公司 100,000,000 23,794,550 新北市新店區中興路2段196號2樓
17 2018/12/21 24379144 元健大和直販事業股份有限公司 100,000,000 22,034,550 新北市新店區中興路2段196號2樓
18 2018/09/25 24379144 元健大和直販事業股份有限公司 22,034,550 22,034,550 新北市新店區中興路2段196號2樓
19 2018/07/31 24379144 元健大和直販事業股份有限公司 22,034,550 22,034,550 新北市新店區中興路2段196號2樓
20 2018/05/14 24379144 元健大和直販事業股份有限公司 5,000,000 5,000,000 新北市新店區中興路2段196號2樓
Total of 24 record(s) within 2 page(s)

(Remark)