Skip to Main Content
:::
Print this page Line Copy Link

Company Profile

Unified Business No. 24907308   Subscribe
Registration Status others(解散已清算完結) (2024/06/26 新院玉民政113司司55字 第1131000213號)
Equity Status僑外資
Company Name 峰川光電股份有限公司  Google Search  Query International Trade Administration Manufacturers English Name(Limited to import/export business or sales business)
Foreign Company Name
as specified in the Charter
Amount of Capital (NT$)
Total Paid-in Capital (NT$)
Share Value (NT$)  
Equity Amount (Shares)  
Name of Representative
Location of Company  View Map   Registered address in English 
Number of approved companies registered at the same address: 0
Registration Authority Administration of Commerce, MOEA
Date of Registration2015/07/28
Last Modification Date
Business Scope
Print this page

Directors and Supervisors(Display the No. based on the basic information contents of the company)

No. Occupation Name Statutory Representative for Number of Shares Held (Shares)
Found no matching result based on the query condition.
Print this page

Managerial Personnel

No. Name Appointed on
Found no matching result based on the query condition.

Branch Offices

No. Unified Business No. Name of Branch Registration Status Branch Office Date of Approval Last Modification Date
Found no matching result based on the query condition.

Factory

No. Factory Registration No. Name of Factory Registration Status Factory Registration Date of Approval Last Modification Date of Approval
Found no matching result based on the query condition.

Warehouses under the Supervision of the National Fire Agency (MOI)

The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data. If you have any questions or concerns regarding the data content, please call 02-2343-3300 ext. 7433.

No. Warehouse Name Warehouse Address
Found no matching result based on the query condition.
Print this page

The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.

Stock information

Code Symbol Industry Stock Type
Found no matching result based on the query condition.

The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.

Intellectual Property information

Found no matching result based on the query condition.

Enterprise own custom tag

History(Only available public history data from 2011 or later)

According to Articles 100 and 101 of the Company Act, the registered "authorized capital stock" of a limited company refers to the total paid-up capital of all shareholders. Unlike a company limited by shares, a limited company does not have a registration item called "paid-in capital".

No. Approve Date Unified Business No. Company Name Amount of Capital (NT$) Total Paid-in Capital (NT$) Location of Company
1 2023/08/23 24907308 峰川光電股份有限公司 200,000,000 41,833,350 新竹縣竹北市隘口里復興二路233號8樓之5
2 2022/07/25 24907308 峰川光電股份有限公司 200,000,000 41,833,350 新竹縣竹北市隘口里復興二路233號8樓之5
3 2021/07/15 24907308 峰川光電股份有限公司 200,000,000 41,833,350 新竹縣竹北市隘口里復興二路233號8樓之5
4 2021/04/19 24907308 峰川光電股份有限公司 200,000,000 72,680,000 新竹縣竹北市隘口里復興二路233號8樓之5
5 2021/03/26 24907308 峰川光電股份有限公司 200,000,000 72,680,000 新竹縣竹北市隘口里復興二路233號8樓之5
6 2020/06/29 24907308 峰川光電股份有限公司 200,000,000 72,680,000 新竹縣竹北市北崙里縣政九路135巷6號7樓
7 2020/02/15 24907308 峰川光電股份有限公司 100,000,000 72,680,000 新竹縣竹北市北崙里縣政九路135巷6號7樓
8 2019/04/12 24907308 峰川光電股份有限公司 100,000,000 52,680,000 新竹縣竹北市北崙里縣政九路135巷6號7樓
9 2019/03/20 24907308 峰川光電股份有限公司 100,000,000 52,680,000 新竹縣竹北市北崙里縣政九路135巷6號7樓
10 2018/10/03 24907308 峰川光電股份有限公司 100,000,000 40,680,000 新竹縣竹北市北崙里縣政九路135巷6號7樓
11 2018/04/26 24907308 峰川光電股份有限公司 100,000,000 35,680,000 新竹縣竹北市北崙里縣政九路135巷6號7樓
12 2017/02/10 24907308 峰川光電股份有限公司 100,000,000 32,880,000 新竹縣竹北市中興里福興東路二段126號4樓
13 2016/09/26 24907308 峰川光電股份有限公司 100,000,000 28,945,000 新竹縣竹北市中興里福興東路二段126號4樓
14 2016/08/26 24907308 峰川光電股份有限公司 100,000,000 22,845,000 新竹縣竹北市中興里福興東路二段126號4樓
15 2016/01/30 24907308 峰川光電股份有限公司 100,000,000 22,845,000 新竹縣竹北市中興里福興東路二段126號4樓
16 2015/10/13 24907308 峰川光電股份有限公司 100,000,000 8,220,000 新竹縣竹北市中興里福興東路二段126號4樓
17 2015/07/28 24907308 峰川光電股份有限公司 120,000 120,000 臺南市安平區怡平里建平11街330號1樓
Total of 17 record(s) within 1 page(s)

(Remark)