:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 24950178 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 麥博森股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:MOBIOSENSE CORP.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | Mobiosense Corp. |
| 資本總額(元) | 20,000,000 |
| 實收資本額(元) | 12,700,000 |
| 每股金額(元) | 1 |
| 已發行股份總數(股) | 12,700,000 |
| 代表人姓名 | 周聖燁 |
| 公司所在地 |
臺北市中山區松江路51號10樓
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 3 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 104年03月30日 |
| 最後核准變更日期 | 113年08月28日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
IG01010
生物技術服務業 IG02010 研究發展服務業 F208031 醫療器材零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F203010 食品什貨、飲料零售業 F206020 日常用品零售業 F208040 化粧品零售業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 C802100 化粧品製造業 C199990 未分類其他食品製造業 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | MobioSense 及其圖樣 |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112年12月11日 | 24950178 | 麥博森股份有限公司 | 20,000,000 | 12,700,000 | 臺北市內湖區民權東路6段11巷6號 |
| 2 | 112年02月02日 | 24950178 | 麥博森股份有限公司 | 20,000,000 | 4,000,000 | 臺北市內湖區民權東路6段11巷6號 |
| 3 | 111年10月04日 | 24950178 | 麥博森股份有限公司 | 20,000,000 | 4,000,000 | 臺北市中山區民權東路3段58號13樓之3 |
| 4 | 110年08月03日 | 24950178 | 麥博森股份有限公司 | 20,000,000 | 4,000,000 | 臺北市中山區民權東路3段58號13樓之3 |
| 5 | 109年12月31日 | 24950178 | 麥博森股份有限公司 | 20,000,000 | 4,000,000 | 臺北市中山區民權東路3段58號13樓之3 |
| 6 | 109年09月03日 | 24950178 | 麥博森股份有限公司 | 20,000,000 | 4,000,000 | 臺北市中山區民權東路3段58號13樓之3 |
| 7 | 109年07月20日 | 24950178 | 麥博森股份有限公司 | 20,000,000 | 4,000,000 | 臺北市中山區民權東路3段58號13樓之3 |
| 8 | 108年11月13日 | 24950178 | 麥博森股份有限公司 | 20,000,000 | 4,000,000 | 臺北市中山區民權東路3段58號13樓之3 |
| 9 | 107年06月04日 | 24950178 | 麥博森股份有限公司 | 20,000,000 | 4,000,000 | 臺北市中正區羅斯福路2段168號4樓之1 |
| 10 | 107年02月14日 | 24950178 | 麥博森股份有限公司 | 20,000,000 | 4,000,000 | 臺北市中正區羅斯福路2段168號4樓之1 |
| 11 | 106年07月20日 | 24950178 | 麥博森股份有限公司 | 20,000,000 | 4,000,000 | 臺北市中正區羅斯福路2段168號4樓之1 |
| 12 | 106年06月16日 | 24950178 | 麥博森股份有限公司 | 20,000,000 | 4,000,000 | 臺北市中正區羅斯福路2段168號4樓之1 |
| 13 | 106年05月23日 | 24950178 | 麥博森股份有限公司 | 20,000,000 | 4,000,000 | 臺北市中正區羅斯福路2段168號4樓之1 |
| 14 | 106年03月23日 | 24950178 | 麥博森股份有限公司 | 2,800,000 | 2,800,000 | 臺北市中正區羅斯福路2段168號4樓之1 |
| 15 | 106年02月03日 | 24950178 | 麥博森股份有限公司 | 2,700,000 | 2,700,000 | 臺北市中正區羅斯福路2段168號4樓之1 |
| 16 | 105年11月09日 | 24950178 | 麥博森股份有限公司 | 500,000 | 500,000 | 臺北市中正區羅斯福路2段168號4樓之1 |
| 17 | 105年08月09日 | 24950178 | 麥博森股份有限公司 | 500,000 | 500,000 | 臺北市中正區羅斯福路2段168號4樓之1 |
| 18 | 105年04月26日 | 24950178 | 麥博森股份有限公司 | 500,000 | 500,000 | 臺北市內湖區內湖路2段103巷40號4樓 |
| 19 | 104年05月22日 | 24950178 | 麥博森股份有限公司 | 500,000 | 500,000 | 臺北市內湖區內湖路2段103巷40號4樓 |
| 20 | 104年03月30日 | 24950178 | 麥博森股份有限公司 | 100,000 | 100,000 | 臺北市內湖區內湖路2段103巷40號4樓 |
|
共20筆、分1頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。