跳至主要內容區
:::
列印此頁 Line 複製連結

公司基本資料

統一編號 25091956   訂閱
登記現況 合併解散 (109年11月13日 竹商字字 第1090032689號)
公司名稱 瑩端數位股份有限公司  Google搜尋  國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)
章程所訂外文公司名稱
資本總額(元)
實收資本額(元)
每股金額(元)  
已發行股份總數(股)  
代表人姓名
公司所在地 新竹科學園區  電子地圖 
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 0
登記機關 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
核准設立日期098年12月21日
最後核准變更日期
所營事業資料
列印此頁

董監事資料(序號依據公司基本資料內容顯示)

序號 職稱 姓名 所代表法人 持有股份數(股)
依您的查詢條件,查無符合結果。
列印此頁

經理人資料

序號 姓名 到職日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

分公司資料

序號 統一編號 分公司名稱 登記現況 分公司核准設立日期 最後核准變更日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

工廠資料

序號 登記編號 工廠名稱 登記現況 工廠登記核准日期 最後核准變更日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

消防署列管倉庫

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。

序號 倉庫名稱 倉庫地址
依您的查詢條件,查無符合結果。
列印此頁

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

公開發行之本國股份有限公司資料

股票代號 公司簡稱 公司產業別 市場類別
依您的查詢條件,查無符合結果。

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

智財局資料

依您的查詢條件,查無符合結果。

企業自訂標籤

歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)

有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。

序號 核准日期 統一編號 公司名稱 資本總額(元) 實收資本額(元) 公司所在地
1 108年12月26日 25091956 瑩端數位股份有限公司 200,000,000 120,233,330 臺北市中山區南京東路3段29號2樓
2 108年05月23日 25091956 瑩端數位股份有限公司 200,000,000 111,233,330 臺北市中山區南京東路3段29號2樓
3 108年04月18日 25091956 瑩端數位股份有限公司 200,000,000 111,233,330 臺北市中山區南京東路3段29號2樓
4 108年04月02日 25091956 瑩端數位股份有限公司 200,000,000 111,233,330 臺北市中山區南京東路3段29號2樓
5 107年12月27日 25091956 瑩端數位股份有限公司 200,000,000 111,233,330 臺北市松山區復興北路167號7樓之3
6 107年12月07日 25091956 瑩端數位股份有限公司 200,000,000 105,933,330 臺北市松山區復興北路167號7樓之3
7 107年10月25日 25091956 瑩端數位股份有限公司 200,000,000 105,933,330 臺北市松山區復興北路167號7樓之3
8 107年06月08日 25091956 瑩端數位股份有限公司 200,000,000 105,933,330 臺北市松山區復興北路167號7樓之3
9 107年05月14日 25091956 瑩端數位股份有限公司 200,000,000 99,933,330 臺北市松山區復興北路167號7樓之3
10 106年10月31日 25091956 瑩端數位股份有限公司 200,000,000 199,866,670 臺北市松山區復興北路167號7樓之3
11 106年06月09日 25091956 瑩端數位股份有限公司 200,000,000 191,866,670 臺北市松山區復興北路167號7樓之3
12 106年05月24日 25091956 瑩端數位股份有限公司 200,000,000 191,866,670 臺北市松山區復興北路167號7樓之3
13 106年05月10日 25091956 瑩端數位股份有限公司 200,000,000 191,866,670 臺北市松山區復興北路167號7樓之3
14 106年03月15日 25091956 瑩端數位股份有限公司 200,000,000 191,866,670 臺北市松山區復興北路167號7樓之3
15 106年01月20日 25091956 瑩端數位股份有限公司 200,000,000 180,866,670 臺北市松山區復興北路167號7樓之3
16 105年11月09日 25091956 瑩端數位股份有限公司 200,000,000 165,666,670 臺北市松山區復興北路167號7樓之3
17 105年06月06日 25091956 瑩端數位股份有限公司 200,000,000 165,666,670 臺北市松山區復興北路167號7樓之2
18 105年02月15日 25091956 瑩端數位股份有限公司 200,000,000 165,666,670 臺北市松山區復興北路167號7樓之2
19 105年01月27日 25091956 瑩端數位股份有限公司 200,000,000 155,666,670 臺北市松山區復興北路167號7樓之2
20 104年02月13日 25091956 瑩端數位股份有限公司 150,000,000 145,666,670 臺北市松山區復興北路167號7樓之2
共33筆、分2頁

(備註)