:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 25100097 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 遠見保險經紀人股份有限公司
Google搜尋
「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」
101年05月04日 發文號1013196813變更名稱 (前名稱:欣華保險經紀人股份有限公司) |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 資本總額(元) | 60,000,000 |
| 實收資本額(元) | 20,000,070 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 2,000,007 |
| 代表人姓名 | 李欣佛 |
| 公司所在地 |
桃園市中壢區中央西路一段120號16樓之7
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 099年01月28日 |
| 最後核准變更日期 | 115年02月06日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
H602011
人身保險經紀人 H602021 財產保險經紀人 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 |
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年09月03日 | 25100097 | 遠見保險經紀人股份有限公司 | 60,000,000 | 20,000,070 | 桃園市中壢區中央西路一段120號16樓之7 |
| 2 | 114年07月18日 | 25100097 | 遠見保險經紀人股份有限公司 | 60,000,000 | 20,000,070 | 桃園市中壢區永興里中央西路一段120號20樓之8 |
| 3 | 114年04月17日 | 25100097 | 遠見保險經紀人股份有限公司 | 60,000,000 | 20,000,070 | 桃園市中壢區永興里中央西路一段120號20樓之8 |
| 4 | 113年08月20日 | 25100097 | 遠見保險經紀人股份有限公司 | 60,000,000 | 20,000,070 | 桃園市中壢區永興里中央西路一段120號20樓之8 |
| 5 | 112年07月26日 | 25100097 | 遠見保險經紀人股份有限公司 | 60,000,000 | 20,000,070 | 桃園市中壢區永興里中央西路一段120號20樓之8 |
| 6 | 112年05月23日 | 25100097 | 遠見保險經紀人股份有限公司 | 60,000,000 | 13,576,780 | 桃園市中壢區永興里中央西路一段120號20樓之8 |
| 7 | 112年05月16日 | 25100097 | 遠見保險經紀人股份有限公司 | 60,000,000 | 13,576,780 | 桃園市中壢區永興里中央西路一段120號20樓之8 |
| 8 | 111年08月23日 | 25100097 | 遠見保險經紀人股份有限公司 | 60,000,000 | 13,576,780 | 桃園市中壢區永興里中央西路一段120號20樓之8 |
| 9 | 111年07月21日 | 25100097 | 遠見保險經紀人股份有限公司 | 60,000,000 | 27,153,560 | 桃園市中壢區永興里中央西路一段120號20樓之8 |
| 10 | 110年12月17日 | 25100097 | 遠見保險經紀人股份有限公司 | 60,000,000 | 27,153,560 | 桃園市中壢區永興里中央西路一段120號20樓之8 |
| 11 | 110年08月19日 | 25100097 | 遠見保險經紀人股份有限公司 | 60,000,000 | 20,523,490 | 桃園市中壢區永興里中央西路一段120號20樓之8 |
| 12 | 109年08月20日 | 25100097 | 遠見保險經紀人股份有限公司 | 28,000,000 | 18,310,740 | 桃園市中壢區永興里中央西路一段120號20樓之8 |
| 13 | 109年07月14日 | 25100097 | 遠見保險經紀人股份有限公司 | 28,000,000 | 16,738,530 | 桃園市中壢區永興里中央西路一段120號20樓之8 |
| 14 | 108年10月08日 | 25100097 | 遠見保險經紀人股份有限公司 | 28,000,000 | 16,738,530 | 桃園市中壢區永興里中央西路一段120號20樓之8 |
| 15 | 108年07月24日 | 25100097 | 遠見保險經紀人股份有限公司 | 28,000,000 | 14,018,910 | 桃園市中壢區普強里利民路15號 |
| 16 | 108年03月15日 | 25100097 | 遠見保險經紀人股份有限公司 | 28,000,000 | 14,018,910 | 桃園市中壢區普強里利民路15號 |
| 17 | 108年01月07日 | 25100097 | 遠見保險經紀人股份有限公司 | 28,000,000 | 14,018,910 | 桃園市中壢區普強里利民路15號 |
| 18 | 107年11月14日 | 25100097 | 遠見保險經紀人股份有限公司 | 28,000,000 | 14,018,910 | 桃園市中壢區普強里利民路15號 |
| 19 | 107年10月04日 | 25100097 | 遠見保險經紀人股份有限公司 | 28,000,000 | 9,747,310 | 桃園市中壢區普強里利民路15號 |
| 20 | 107年09月18日 | 25100097 | 遠見保險經紀人股份有限公司 | 10,000,000 | 9,747,310 | 桃園市中壢區普強里利民路15號 |
|
共43筆、分3頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。