:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 27549234 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 點水樓餐飲事業股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:Dian Shui Lou Restaurant Business Co., Ltd.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 資本總額(元) | 200,000,000 |
| 實收資本額(元) | 131,000,000 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 13,100,000 |
| 代表人姓名 | 陳怡文 |
| 公司所在地 |
臺北市大同區重慶北路3段338號3樓
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 093年12月31日 |
| 最後核准變更日期 | 115年03月30日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
F501060
餐館業 F501030 飲料店業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F501050 飲酒店業 F501990 其他餐飲業 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55838615 | 大直分公司 | 核准設立 | 107年01月24日 | |
| 2 | 29077689 | 珊牡籟點水小小棧分公司 | 廢止 | 098年07月15日 | |
| 3 | 24337790 | 點水小棧永康分公司 | 廢止 | 098年04月09日 | |
| 4 | 24319619 | 懷寧分公司 | 核准設立 | 098年01月13日 | |
| 5 | 24319603 | 懷寧一分公司 | 核准設立 | 098年01月13日 | |
| 6 | 27733941 | 南京第七分公司 | 核准設立 | 094年06月06日 | 098年03月09日 |
| 7 | 27732582 | 南京第六分公司 | 核准設立 | 094年06月06日 | 098年03月09日 |
| 8 | 27732555 | 南京第五分公司 | 核准設立 | 094年06月06日 | 098年03月09日 |
| 9 | 27732513 | 南京第四分公司 | 核准設立 | 094年06月06日 | 098年03月09日 |
| 10 | 27732416 | 南京第三分公司 | 核准設立 | 094年06月06日 | 098年03月09日 |
| 11 | 27732387 | 南京第二分公司 | 核准設立 | 094年06月06日 | 098年03月09日 |
| 12 | 27727639 | 民檯第四分公司 | 廢止 | 094年05月18日 | |
| 13 | 27727624 | 民權第三分公司 | 廢止 | 094年05月18日 | 098年03月09日 |
| 14 | 27727618 | 民權第二分公司 | 廢止 | 094年05月18日 | |
| 15 | 27715021 | 民權第一分公司 | 廢止 | 094年04月15日 | |
| 16 | 27715015 | 南京第一分公司 | 核准設立 | 094年04月15日 | 098年03月09日 |
|
共16筆、分1頁
|
|||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | DSL 皇家義式咖啡豆、Do Re Mi、月朦朧、月朦朧MOONCAKE設計圖、月朦朧mooncake設計圖、月朦朧及圖、梅花臭、菊花圖、金喇叭、雙寶水樓 正宗滷水、麻辣梅花臭、點水、點水小棧、點水小棧 Dian Shui Xiao Zhan 及圖、點水小站、點水樓、點水樓 Dian Shui Lou 及圖、點水樓及 19 瓣菊花圖、點水樓皇家、點水樓皇家義式咖啡豆、點水茶座、點水茶樓、點水雅亭 |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年03月09日 | 27549234 | 點水樓餐飲事業股份有限公司 | 200,000,000 | 131,000,000 | 臺北市大同區重慶北路3段338號3樓 |
| 2 | 113年11月05日 | 27549234 | 點水樓餐飲事業股份有限公司 | 200,000,000 | 131,000,000 | 臺北市大同區重慶北路3段338號3樓 |
| 3 | 113年01月08日 | 27549234 | 點水樓餐飲事業股份有限公司 | 200,000,000 | 131,000,000 | 臺北市大同區重慶北路3段338號4樓 |
| 4 | 111年11月08日 | 27549234 | 點水樓餐飲事業股份有限公司 | 200,000,000 | 131,000,000 | 臺北市大同區重慶北路3段338號4樓 |
| 5 | 111年10月07日 | 27549234 | 點水樓餐飲事業股份有限公司 | 200,000,000 | 131,000,000 | 臺北市大同區重慶北路3段338號4樓 |
| 6 | 110年12月15日 | 27549234 | 點水樓餐飲事業股份有限公司 | 200,000,000 | 131,000,000 | 臺北市大同區重慶北路3段338號4樓 |
| 7 | 110年11月30日 | 27549234 | 點水樓餐飲事業股份有限公司 | 200,000,000 | 104,000,000 | 臺北市大同區重慶北路3段338號4樓 |
| 8 | 109年11月13日 | 27549234 | 點水樓餐飲事業股份有限公司 | 104,000,000 | 104,000,000 | 臺北市大同區重慶北路3段338號4樓 |
| 9 | 107年02月27日 | 27549234 | 點水樓餐飲事業股份有限公司 | 104,000,000 | 104,000,000 | 臺北市大同區重慶北路3段338號4樓 |
| 10 | 106年12月18日 | 27549234 | 點水樓餐飲事業股份有限公司 | 104,000,000 | 104,000,000 | 臺北市大同區重慶北路3段338號4樓 |
| 11 | 106年11月21日 | 27549234 | 點水樓餐飲事業股份有限公司 | 104,000,000 | 104,000,000 | 臺北市大同區重慶北路3段338號4樓 |
| 12 | 106年02月13日 | 27549234 | 點水樓餐飲事業股份有限公司 | 104,000,000 | 104,000,000 | 臺北市大同區重慶北路3段338號4樓 |
| 13 | 105年03月28日 | 27549234 | 點水樓餐飲事業股份有限公司 | 104,000,000 | 104,000,000 | 臺北市大同區重慶北路3段338號4樓 |
| 14 | 103年12月04日 | 27549234 | 點水樓餐飲事業股份有限公司 | 104,000,000 | 104,000,000 | 臺北市大同區重慶北路3段338號4樓 |
| 15 | 101年05月09日 | 27549234 | 點水樓餐飲事業股份有限公司 | 104,000,000 | 104,000,000 | 臺北市大同區重慶北路3段338號4樓 |
| 16 | 100年12月29日 | 27549234 | 點水樓餐飲事業股份有限公司 | 60,000,000 | 60,000,000 | 臺北市大同區重慶北路3段338號4樓 |
| 17 | 100年12月06日 | 27549234 | 點水樓餐飲事業股份有限公司 | 49,000,000 | 49,000,000 | 臺北市大同區重慶北路3段338號4樓 |
| 18 | 100年12月05日 | 27549234 | 點水樓餐飲事業股份有限公司 | 49,000,000 | 49,000,000 | 臺北市大同區重慶北路3段338號4樓 |
|
共18筆、分1頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。