:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 27638046 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司名稱 | 晶心科技股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:ANDES TECHNOLOGY CORPORATION) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | Andes Technology Corporation |
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 506,509,110 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 50,650,911 |
| 代表人姓名 | 林志明 |
| 公司所在地 |
新竹科學園區新竹市力行一路1號3樓A1-4
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
| 核准設立日期 | 094年03月14日 |
| 最後核准變更日期 | 115年06月05日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
CC01080
電子零組件製造業 I501010 產品設計業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 F601010 智慧財產權業 研究、設計、開發、製造及銷售下列產品: 1.SoC平台服務(RISC CPU for Embedded Processor SoC) (1)GENERIC PLATFORM(通用型平台) (2)NETWORK PLATFORM(網路平台) (3)MULTIMEDIA PLATFORM(多媒體平台) 2.積體電路 (1)含Andes CPU 之Platform SoC (2)其他支援Platform SoC之積體電路 |
列印此頁
經理人資料
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 林志明 | 095年04月27日 |
| 0002 | 蘇泓萌 | 110年03月02日 |
| 0003 | 曾仁志 | 110年03月02日 |
| 0004 | 蕭永慶 | 110年03月02日 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28114428 | 新竹分公司 | 核准設立 | 107年09月17日 | 115年06月16日 |
|
共1筆、分1頁
|
|||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95A00707 | 晶心科技股份有限公司 | 歇業 | 095年06月30日 | 098年02月26日 |
|
共1筆、分1頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 6533 | 晶心科 | 24 | 上市 |
|
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 來源網址:https://data.gov.tw/dataset/18419 |
|||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | ANDES、ANDES及圖(墨色)、AnDLA、Andes Technology及圖、AndesAIRE、NNPilot、晶心 |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年02月13日 | 27638046 | 晶心科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 506,509,110 | 新竹市力行一路1號3樓A1-4 |
| 2 | 114年06月16日 | 27638046 | 晶心科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 506,509,110 | 新竹市力行一路1號3樓A1-4 |
| 3 | 113年05月31日 | 27638046 | 晶心科技股份有限公司 | 700,000,000 | 506,509,110 | 新竹市力行一路1號3樓A1-4 |
| 4 | 112年06月14日 | 27638046 | 晶心科技股份有限公司 | 700,000,000 | 506,509,110 | 新竹市力行一路1號3樓A1-4 |
| 5 | 110年09月29日 | 27638046 | 晶心科技股份有限公司 | 700,000,000 | 506,509,110 | 新竹市力行一路1號3樓A1-4 |
| 6 | 110年07月13日 | 27638046 | 晶心科技股份有限公司 | 700,000,000 | 426,509,110 | 新竹市力行一路1號3樓A1-4 |
| 7 | 110年05月17日 | 27638046 | 晶心科技股份有限公司 | 700,000,000 | 426,509,110 | 新竹市力行一路1號3樓A1-4 |
| 8 | 110年03月16日 | 27638046 | 晶心科技股份有限公司 | 700,000,000 | 426,509,110 | 新竹市力行一路1號3樓A1-4 |
| 9 | 110年01月20日 | 27638046 | 晶心科技股份有限公司 | 700,000,000 | 426,509,110 | 新竹市力行一路1號3樓A1-4 |
| 10 | 109年07月16日 | 27638046 | 晶心科技股份有限公司 | 700,000,000 | 426,509,110 | 新竹市力行一路1號3樓A1-4 |
| 11 | 109年07月02日 | 27638046 | 晶心科技股份有限公司 | 700,000,000 | 426,509,110 | 新竹市力行一路1號3樓A1-4 |
| 12 | 108年10月21日 | 27638046 | 晶心科技股份有限公司 | 700,000,000 | 426,509,110 | 新竹市力行一路1號3樓A1-4 |
| 13 | 108年07月30日 | 27638046 | 晶心科技股份有限公司 | 700,000,000 | 426,509,110 | 新竹市力行一路1號3樓A1-4 |
| 14 | 108年07月01日 | 27638046 | 晶心科技股份有限公司 | 700,000,000 | 426,509,110 | 新竹市力行一路1號3樓A1-4 |
| 15 | 107年11月22日 | 27638046 | 晶心科技股份有限公司 | 700,000,000 | 426,509,110 | 新竹市力行一路1號3樓A1-4 |
| 16 | 107年09月14日 | 27638046 | 晶心科技股份有限公司 | 700,000,000 | 426,509,110 | 新竹市新竹科學工業園區力行一路1號2樓 |
| 17 | 107年07月02日 | 27638046 | 晶心科技股份有限公司 | 700,000,000 | 406,199,150 | 新竹市新竹科學工業園區力行一路1號2樓 |
| 18 | 106年11月03日 | 27638046 | 晶心科技股份有限公司 | 700,000,000 | 406,199,150 | 新竹市新竹科學工業園區力行一路1號2樓 |
| 19 | 106年03月28日 | 27638046 | 晶心科技股份有限公司 | 700,000,000 | 406,119,150 | 新竹市新竹科學工業園區力行一路1號2樓 |
| 20 | 105年11月29日 | 27638046 | 晶心科技股份有限公司 | 700,000,000 | 371,399,150 | 新竹市新竹科學工業園區力行一路1號2樓 |
|
共38筆、分2頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。