Skip to Main Content
:::
Print this page Line Copy Link

Company Profile

Unified Business No. 27818032   Subscribe
Registration Status others(解散已清算完結) (2023/01/16 北院忠民康109年度司司字 第67號)
Equity Status僑外資
Company Name 威力能源股份有限公司  Google Search  Query International Trade Administration Manufacturers English Name(Limited to import/export business or sales business)
Foreign Company Name
as specified in the Charter
Amount of Capital (NT$)
Total Paid-in Capital (NT$)
Share Value (NT$)  
Equity Amount (Shares)  
Name of Representative
Location of Company  View Map   Registered address in English 
Number of approved companies registered at the same address: 0
Registration Authority Administration of Commerce, MOEA
Date of Registration2005/06/15
Last Modification Date
Business Scope
Print this page

Directors and Supervisors(Display the No. based on the basic information contents of the company)

No. Occupation Name Statutory Representative for Number of Shares Held (Shares)
Found no matching result based on the query condition.
Print this page

Managerial Personnel

No. Name Appointed on
Found no matching result based on the query condition.

Branch Offices

No. Unified Business No. Name of Branch Registration Status Branch Office Date of Approval Last Modification Date
Found no matching result based on the query condition.

Factory

No. Factory Registration No. Name of Factory Registration Status Factory Registration Date of Approval Last Modification Date of Approval
1 65001110 威力能源股份有限公司 others 2012/02/14 2013/06/27
2 99726127 威力能源股份有限公司寶高廠 others 2010/10/01 2012/09/11
3 99718897 威力能源股份有限公司一廠 others 2008/12/05 2010/10/08
4 99700297 威力能源股份有限公司新竹廠 others 2006/02/10 2009/02/25
Total of 4 record(s) within 1 page(s)

Warehouses under the Supervision of the National Fire Agency (MOI)

The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data. If you have any questions or concerns regarding the data content, please call 02-2343-3300 ext. 7433.

No. Warehouse Name Warehouse Address
Found no matching result based on the query condition.
Print this page

The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.

Stock information

Code Symbol Industry Stock Type
Found no matching result based on the query condition.

The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.

Intellectual Property information

Found no matching result based on the query condition.

Enterprise own custom tag

History(Only available public history data from 2011 or later)

According to Articles 100 and 101 of the Company Act, the registered "authorized capital stock" of a limited company refers to the total paid-up capital of all shareholders. Unlike a company limited by shares, a limited company does not have a registration item called "paid-in capital".

No. Approve Date Unified Business No. Company Name Amount of Capital (NT$) Total Paid-in Capital (NT$) Location of Company
1 2019/10/05 27818032 威力能源股份有限公司 800,000,000 672,960,000 臺北市中山區南京東路2段206號12樓之5
2 2019/08/06 27818032 威力能源股份有限公司 800,000,000 672,960,000 臺北市中山區南京東路2段206號12樓之5
3 2018/10/23 27818032 威力能源股份有限公司 800,000,000 672,960,000 臺北市中山區南京東路2段206號12樓之5
4 2018/07/23 27818032 威力能源股份有限公司 800,000,000 672,960,000 臺北市大安區通化里信義路4段296號6樓之3
5 2017/08/16 27818032 威力能源股份有限公司 800,000,000 672,960,000 臺北市大安區通化里信義路4段296號6樓之3
6 2017/01/23 27818032 威力能源股份有限公司 800,000,000 672,960,000 臺北市大安區通化里信義路4段296號6樓之3
7 2016/12/07 27818032 威力能源股份有限公司 800,000,000 672,960,000 臺北市內湖區港墘里瑞光路407號10樓
8 2016/07/26 27818032 威力能源股份有限公司 800,000,000 672,960,000 臺北市內湖區港墘里瑞光路407號10樓
9 2015/03/24 27818032 威力能源股份有限公司 800,000,000 672,960,000 臺北市內湖區港墘里瑞光路407號10樓
10 2015/01/19 27818032 威力能源股份有限公司 800,000,000 672,960,000 臺北市內湖區港墘里瑞光路407號10樓
11 2014/09/26 27818032 威力能源股份有限公司 800,000,000 672,960,000 臺北市內湖區港墘里瑞光路407號10樓
12 2014/01/15 27818032 威力能源股份有限公司 800,000,000 672,960,000 臺北市內湖區港墘里瑞光路407號10樓
13 2013/08/22 27818032 威力能源股份有限公司 800,000,000 672,960,000 臺北市內湖區堤頂大道2段207號8樓
14 2013/05/16 27818032 威力能源股份有限公司 800,000,000 672,960,000 臺北市內湖區堤頂大道2段207號8樓
15 2013/05/07 27818032 威力能源股份有限公司 500,000,000 482,960,000 臺北市內湖區堤頂大道2段207號8樓
16 2013/02/21 27818032 威力能源股份有限公司 500,000,000 482,960,000 新北市新店區寶橋路235巷9號5樓
17 2013/01/24 27818032 威力能源股份有限公司 500,000,000 482,960,000 新北市新店區寶橋路235巷9號5樓
18 2012/09/11 27818032 威力能源股份有限公司 500,000,000 302,960,000 新北市新店區寶橋路235巷9號5樓
19 2012/07/13 27818032 威力能源股份有限公司 500,000,000 442,960,000 新北市新店區寶橋路235巷9號5樓
20 2012/01/16 27818032 威力能源股份有限公司 500,000,000 442,960,000 新北市新店區寶橋路235巷9號5樓
Total of 23 record(s) within 2 page(s)

(Remark)