:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 28041501 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司名稱 | 台灣日鑛金屬股份有限公司
Google搜尋
(出進口廠商英文名稱:NIKKO METALS TAIWAN CO., LTD.)
「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」
097年05月01日 發文號0973218374變更名稱 (前名稱:台灣日鑛商事股份有限公司) |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 資本總額(元) | 63,500,000 |
| 實收資本額(元) | 63,500,000 |
| 每股金額(元) | 1,000 |
| 已發行股份總數(股) | 63,500 |
| 代表人姓名 | 佐藤 修 |
| 公司所在地 |
桃園市觀音區經建四路45號
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 094年11月28日 |
| 最後核准變更日期 | 115年04月17日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
ZZ99999
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 C802990 其他化學材料製造業 CA01030 鋼鐵鑄造業 CA01070 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 CA01120 銅鑄造業 CA02010 金屬結構及建築組件製造業 CA02990 其他金屬製品製造業 CC01080 電子零組件製造業 F106010 五金批發業 F107170 工業助劑批發業 F107990 其他化學製品批發業 F111090 建材批發業 F119010 電子材料批發業 F401010 國際貿易業 J101030 廢棄物清除業 J101040 廢棄物處理業 J101090 廢棄物清理業 CA03010 熱處理業 CA04010 表面處理業 J101080 資源回收業 D101060 再生能源自用發電設備業 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28113531 | 園區分公司 | 核准設立 | 102年04月16日 | 114年05月12日 |
|
共1筆、分1頁
|
|||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95A01000 | 台灣日鑛金屬股份有限公司園區分公司龍潭廠 | 生產中 | 102年09月11日 | 115年04月14日 |
| 2 | 99621107 | 台灣日鑛金屬股份有限公司八德廠 | 歇業-遷廠 | 090年05月23日 | 103年04月02日 |
| 3 | 99623792 | 台灣日鑛金屬股份有限公司觀音廠 | 生產中 | 079年01月21日 | 104年07月06日 |
|
共3筆、分1頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 |
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年10月14日 | 28041501 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 63,500,000 | 63,500,000 | 桃園市觀音區經建四路45號 |
| 2 | 114年05月13日 | 28041501 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 63,500,000 | 63,500,000 | 桃園市觀音區經建四路45號 |
| 3 | 114年04月25日 | 28041501 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 63,500,000 | 63,500,000 | 桃園市觀音區經建四路45號 |
| 4 | 114年02月11日 | 28041501 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 63,500,000 | 63,500,000 | 桃園市觀音區經建四路45號 |
| 5 | 113年07月10日 | 28041501 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 63,500,000 | 63,500,000 | 桃園市觀音區經建四路45號 |
| 6 | 113年04月08日 | 28041501 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 63,500,000 | 63,500,000 | 桃園市觀音區經建四路45號 |
| 7 | 112年05月05日 | 28041501 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 63,500,000 | 63,500,000 | 桃園市觀音區經建四路45號 |
| 8 | 112年04月14日 | 28041501 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 63,500,000 | 63,500,000 | 桃園市觀音區經建四路45號 |
| 9 | 111年11月15日 | 28041501 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 63,500,000 | 63,500,000 | 桃園市觀音區經建四路45號 |
| 10 | 111年11月14日 | 28041501 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 63,500,000 | 63,500,000 | 桃園市觀音區經建四路45號 |
| 11 | 111年11月14日 | 28041501 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 63,500,000 | 63,500,000 | 桃園市觀音區經建四路45號 |
| 12 | 111年07月18日 | 28041501 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 63,500,000 | 63,500,000 | 桃園市觀音區經建四路45號 |
| 13 | 111年07月18日 | 28041501 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 63,500,000 | 63,500,000 | 桃園市觀音區經建四路45號 |
| 14 | 111年04月15日 | 28041501 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 63,500,000 | 63,500,000 | 桃園市觀音區經建四路45號 |
| 15 | 110年08月12日 | 28041501 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 63,500,000 | 63,500,000 | 桃園市觀音區經建四路45號 |
| 16 | 110年06月04日 | 28041501 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 63,500,000 | 63,500,000 | 桃園市觀音區經建四路45號 |
| 17 | 110年04月07日 | 28041501 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 63,500,000 | 63,500,000 | 桃園市觀音區經建四路45號 |
| 18 | 109年07月24日 | 28041501 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 63,500,000 | 63,500,000 | 桃園市觀音區經建四路45號 |
| 19 | 109年06月08日 | 28041501 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 63,500,000 | 63,500,000 | 桃園市觀音區經建四路45號 |
| 20 | 109年05月13日 | 28041501 | 台灣日鑛金屬股份有限公司 | 63,500,000 | 63,500,000 | 桃園市觀音區經建四路45號 |
|
共37筆、分2頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。