跳至主要內容區
:::
列印此頁 Line 複製連結

公司基本資料

統一編號 28421312   訂閱
登記現況 核准設立  「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 
股權狀況僑外資
公司名稱 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司  Google搜尋  國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)
章程所訂外文公司名稱 Citibank Taiwan Limited
資本總額(元)66,033,000,000
實收資本額(元) 34,433,000,000
每股金額(元) 10
已發行股份總數(股) 3,443,300,000
代表人姓名 張聖心
公司所在地 臺北市信義區松智路1號12、13、14、15、16樓  電子地圖 
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1
登記機關 經濟部商業發展署
核准設立日期096年09月11日
最後核准變更日期114年09月05日
複數表決權特別股
對於特定事項具否決權特別股
特別股股東被選為董事、監察人之
禁止或限制或當選一定名額之權利
所營事業資料 H101021  商業銀行業
H301011  證券商
列印此頁

董監事資料(序號依據公司基本資料內容顯示)

最近一次登記當屆董監事任期:114年06月18日 至 117年06月17日 (有關董監事當屆任期,為公司辦理董監事登記時所提供之資訊,並非法定登記事項,且可能因公司是否進行改選而有變動。如需再行確認者,請另洽該公司或登記主管機關查詢。)
序號 職稱 姓名 所代表法人 持有股份數(股)
0001 董事長 張聖心 美商花旗海外投資公司 3,441,028,921
0002 董事 馮淑儀 美商花旗海外投資公司 3,441,028,921
0003 董事 郭馥君 美商花旗海外投資公司 3,441,028,921
0004 董事 Steven Tan Kong Weng 美商花旗海外投資公司 3,441,028,921
0005 獨立董事 吳壽山 0
0006 獨立董事 王友華 0
0007 獨立董事 顏輝煌 0
列印此頁

經理人資料

序號 姓名 到職日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

分公司資料

序號 統一編號 分公司名稱 登記現況 分公司核准設立日期 最後核准變更日期
1 28987957 襄陽分公司 廢止 098年11月24日 100年09月09日
2 28981927 台北分公司 廢止 098年08月03日
3 80024320 天母分公司 廢止 092年06月25日 108年01月28日
4 70827308 復興分公司 廢止 090年12月26日 109年12月01日
5 70816689 金華分公司 廢止 090年08月30日 100年09月02日
6 16844863 新竹科學園區分公司 廢止 088年05月28日 107年03月05日
7 16841752 信義分公司 廢止 088年04月22日 105年04月13日
8 16839828 土城分公司 廢止 088年04月06日 110年01月25日
9 16637512 麥寮分公司 廢止 087年08月11日 100年09月05日
10 16448245 樹林分公司 廢止 087年05月27日 104年08月13日
11 16438112 文心分公司 廢止 087年02月17日 110年10月07日
12 16092949 北港分公司 廢止 086年09月19日 102年12月12日
13 16092933 台南科學園區分公司 廢止 086年09月19日 099年08月12日
14 16092928 忠明簡易型分公司 廢止 086年09月19日 097年05月15日
15 16092912 斗六分公司 廢止 086年09月19日 107年07月03日
16 16084820 南港分公司 廢止 086年06月16日 111年05月09日
17 96972853 內湖分公司 廢止 085年02月09日 111年05月09日
18 89704489 板橋分公司 廢止 084年09月05日 107年12月04日
19 89397399 高美館分公司 廢止 084年06月30日 106年06月21日
20 89397383 新店分公司 廢止 084年06月30日 099年06月10日
共66筆、分4頁

工廠資料

序號 登記編號 工廠名稱 登記現況 工廠登記核准日期 最後核准變更日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

消防署列管倉庫

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。

序號 倉庫名稱 倉庫地址
依您的查詢條件,查無符合結果。
列印此頁

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)

股票代號 公司簡稱 公司產業別 市場類別
5870 花旗(台灣)商業銀行 17 公開發行
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局
來源網址:https://data.gov.tw/dataset/28567

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

智財局資料

依您的查詢條件,查無符合結果。

企業自訂標籤

歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)

有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。

序號 核准日期 統一編號 公司名稱 資本總額(元) 實收資本額(元) 公司所在地
1 114年06月26日 28421312 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 66,033,000,000 50,033,000,000 臺北市信義區松智路1號12、13、14、15、16樓
2 114年04月08日 28421312 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 66,033,000,000 50,033,000,000 臺北市信義區松智路1號12、13、14、15、16樓
3 113年07月18日 28421312 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 66,033,000,000 50,033,000,000 臺北市信義區松智路1號12、13、14、15、16樓
4 112年12月08日 28421312 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 66,033,000,000 50,033,000,000 臺北市信義區松智路1號12、13、14、15、16樓
5 112年10月18日 28421312 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 66,033,000,000 66,033,000,000 臺北市信義區松智路1號12、13、14、15、16樓
6 112年08月14日 28421312 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 66,033,000,000 66,033,000,000 臺北市信義區松智路1號12、13、14、15、16樓
7 112年08月04日 28421312 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 66,033,000,000 66,033,000,000 臺北市信義區松智路1號1、2、12、13、14、15、16樓
8 112年08月01日 28421312 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 66,033,000,000 66,033,000,000 臺北市信義區松智路1號1、2、12、13、14、15、16樓
9 111年07月18日 28421312 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 66,033,000,000 66,033,000,000 臺北市信義區松智路1號1、2、12、13、14、15、16樓
10 109年05月06日 28421312 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 66,033,000,000 66,033,000,000 臺北市信義區松智路1號1、2、12、13、14、15、16樓
11 108年08月19日 28421312 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 66,033,000,000 66,033,000,000 臺北市信義區松智路1號1、2、12、13、14、15、16樓
12 108年07月23日 28421312 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 66,033,000,000 66,033,000,000 臺北市信義區松智路1號1、2、12、13、14、15、16樓
13 108年05月17日 28421312 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 66,033,000,000 66,033,000,000 臺北市信義區松智路1號1、2、12、13、14、15、16樓
14 108年03月06日 28421312 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 66,033,000,000 66,033,000,000 臺北市信義區松智路1號1、2、12、13、14、15、16樓
15 107年01月19日 28421312 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 66,033,000,000 66,033,000,000 臺北市信義區松智路1號1、2、12、13、14、15、16樓
16 107年01月16日 28421312 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 66,033,000,000 66,033,000,000 臺北市信義區松智路1號1、2、12、13、14、15、16樓
17 106年03月23日 28421312 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 66,033,000,000 66,033,000,000 臺北市信義區松智路1號1、2、12、13、14、15、16樓
18 105年07月26日 28421312 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 66,033,000,000 66,033,000,000 臺北市信義區松智路1號1、2、12、13、14、15、16樓
19 105年07月19日 28421312 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 66,033,000,000 66,033,000,000 臺北市信義區松智路1號1、2、12、13、14、15、16樓
20 105年03月25日 28421312 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 66,033,000,000 66,033,000,000 臺北市信義區松智路1號1、2、12、13、14、15、16樓
共31筆、分2頁

(備註)