Skip to Main Content
:::
Print this page Line Copy Link

Company Profile

Unified Business No. 28903887   Subscribe
Registration Status others(合併解散) (2019/09/23 經授中字 第1083358635號)
Company Name 昱家科技股份有限公司  Google Search  Query International Trade Administration Manufacturers English Name(Limited to import/export business or sales business)
Foreign Company Name
as specified in the Charter
Amount of Capital (NT$)
Total Paid-in Capital (NT$)
Share Value (NT$)  
Equity Amount (Shares)  
Name of Representative
Location of Company  View Map   Registered address in English 
Number of approved companies registered at the same address: 0
Registration Authority Administration of Commerce, MOEA
Date of Registration2007/12/26
Last Modification Date
Business Scope
Print this page

Directors and Supervisors(Display the No. based on the basic information contents of the company)

No. Occupation Name Statutory Representative for Number of Shares Held (Shares)
Found no matching result based on the query condition.
Print this page

Managerial Personnel

No. Name Appointed on
Found no matching result based on the query condition.

Branch Offices

No. Unified Business No. Name of Branch Registration Status Branch Office Date of Approval Last Modification Date
Found no matching result based on the query condition.

Factory

No. Factory Registration No. Name of Factory Registration Status Factory Registration Date of Approval Last Modification Date of Approval
1 95A00892 昱家科技股份有限公司 others 2012/06/29 2013/05/24
Total of 1 record(s) within 1 page(s)

Warehouses under the Supervision of the National Fire Agency (MOI)

The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data. If you have any questions or concerns regarding the data content, please call 02-2343-3300 ext. 7433.

No. Warehouse Name Warehouse Address
Found no matching result based on the query condition.
Print this page

The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.

Stock information

Code Symbol Industry Stock Type
Found no matching result based on the query condition.

The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.

Intellectual Property information

Found no matching result based on the query condition.

Enterprise own custom tag

History(Only available public history data from 2011 or later)

According to Articles 100 and 101 of the Company Act, the registered "authorized capital stock" of a limited company refers to the total paid-up capital of all shareholders. Unlike a company limited by shares, a limited company does not have a registration item called "paid-in capital".

No. Approve Date Unified Business No. Company Name Amount of Capital (NT$) Total Paid-in Capital (NT$) Location of Company
1 2019/08/13 28903887 昱家科技股份有限公司 360,000,000 10,000 新竹縣竹北市自強南路8號4樓之2
2 2019/06/19 28903887 昱家科技股份有限公司 360,000,000 25,010,000 新竹縣竹北市自強南路8號4樓之2
3 2019/04/16 28903887 昱家科技股份有限公司 360,000,000 10,000 新竹縣竹北市自強南路8號4樓之2
4 2017/11/23 28903887 昱家科技股份有限公司 360,000,000 26,760,050 新竹縣竹北市自強南路8號4樓之2
5 2017/08/11 28903887 昱家科技股份有限公司 360,000,000 21,760,050 新竹縣竹北市自強南路8號4樓之2
6 2016/10/18 28903887 昱家科技股份有限公司 360,000,000 21,760,050 新竹縣竹北市自強南路8號4樓之2
7 2016/09/14 28903887 昱家科技股份有限公司 360,000,000 8,260,050 新竹縣竹北市自強南路8號4樓之2
8 2016/08/17 28903887 昱家科技股份有限公司 360,000,000 16,520,090 新竹縣竹北市自強南路8號4樓之2
9 2015/05/11 28903887 昱家科技股份有限公司 360,000,000 16,520,090 新竹縣竹北市自強南路8號4樓之2
10 2014/07/03 28903887 昱家科技股份有限公司 360,000,000 33,040,180 新竹縣竹北市自強南路8號4樓之2
11 2014/06/12 28903887 昱家科技股份有限公司 360,000,000 27,511,180 新竹縣竹北市自強南路8號4樓之2
12 2014/05/07 28903887 昱家科技股份有限公司 360,000,000 27,511,180 新竹縣竹北市自強南路8號4樓之2
13 2014/04/28 28903887 昱家科技股份有限公司 360,000,000 17,011,180 新竹縣竹北市自強南路8號4樓之2
14 2014/02/11 28903887 昱家科技股份有限公司 360,000,000 17,011,180 新竹縣竹北市自強南路8號4樓之2
15 2014/01/14 28903887 昱家科技股份有限公司 360,000,000 68,044,700 新竹縣竹北市自強南路8號4樓之2
16 2013/09/03 28903887 昱家科技股份有限公司 360,000,000 68,044,700 新竹縣竹北市自強南路8號4樓之2
17 2013/08/06 28903887 昱家科技股份有限公司 360,000,000 170,111,740 新竹縣竹北市自強南路8號4樓之2
18 2012/06/28 28903887 昱家科技股份有限公司 360,000,000 170,111,740 新竹市篤行路6-2號2樓
19 2012/05/11 28903887 昱家科技股份有限公司 360,000,000 170,111,740 新竹市篤行路6-2號2樓
20 2011/08/08 28903887 昱家科技股份有限公司 150,000,000 150,000,000 新竹市篤行路6-2號2樓
Total of 21 record(s) within 2 page(s)

(Remark)