跳至主要內容區
:::
列印此頁 Line 複製連結

公司基本資料

統一編號 29039721   訂閱
登記現況 解散已清算完結 (111年02月10日 北院忠民康110年度司司字 第160號)
股權狀況僑外資
公司名稱 索喜全球平台股份有限公司  Google搜尋  國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)
104年03月27日 發文號10482167910變更名稱 (前名稱:富士通全球行動平台股份有限公司)
章程所訂外文公司名稱
資本總額(元)
實收資本額(元)
每股金額(元)  
已發行股份總數(股)  
代表人姓名
公司所在地  電子地圖 
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 0
登記機關 臺北市政府
核准設立日期097年06月26日
最後核准變更日期
所營事業資料
列印此頁

董監事資料(序號依據公司基本資料內容顯示)

序號 職稱 姓名 所代表法人 持有股份數(股)
依您的查詢條件,查無符合結果。
列印此頁

經理人資料

序號 姓名 到職日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

分公司資料

序號 統一編號 分公司名稱 登記現況 分公司核准設立日期 最後核准變更日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

工廠資料

序號 登記編號 工廠名稱 登記現況 工廠登記核准日期 最後核准變更日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

消防署列管倉庫

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。

序號 倉庫名稱 倉庫地址
依您的查詢條件,查無符合結果。
列印此頁

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

公開發行之本國股份有限公司資料

股票代號 公司簡稱 公司產業別 市場類別
依您的查詢條件,查無符合結果。

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

智財局資料

依您的查詢條件,查無符合結果。

企業自訂標籤

歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)

有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。

序號 核准日期 統一編號 公司名稱 資本總額(元) 實收資本額(元) 公司所在地
1 110年03月16日 29039721 索喜全球平台股份有限公司 163,680,000 163,680,000 臺北市松山區敦化北路170號3樓
2 110年01月08日 29039721 索喜全球平台股份有限公司 163,680,000 163,680,000 臺北市松山區敦化北路170號3樓
3 109年09月08日 29039721 索喜全球平台股份有限公司 163,680,000 163,680,000 臺北市信義區市民大道6段288號8樓之3
4 109年07月06日 29039721 索喜全球平台股份有限公司 163,680,000 163,680,000 臺北市信義區市民大道6段288號8樓之3
5 108年05月27日 29039721 索喜全球平台股份有限公司 163,680,000 163,680,000 臺北市信義區市民大道6段288號8樓之3
6 106年09月11日 29039721 索喜全球平台股份有限公司 163,680,000 163,680,000 臺北市信義區市民大道6段288號8樓之3
7 105年09月02日 29039721 索喜全球平台股份有限公司 163,680,000 163,680,000 臺北市信義區市民大道6段288號8樓之3
8 105年05月27日 29039721 索喜全球平台股份有限公司 163,680,000 163,680,000 臺北市信義區市民大道6段288號8樓之3
9 104年10月01日 29039721 索喜全球平台股份有限公司 163,680,000 163,680,000 臺北市松山區長春路451號9樓
10 104年07月31日 29039721 索喜全球平台股份有限公司 163,680,000 163,680,000 臺北市松山區長春路451號9樓
11 104年03月27日 29039721 索喜全球平台股份有限公司 163,680,000 163,680,000 臺北市松山區長春路451號9樓
12 103年07月10日 29039721 富士通全球行動平台股份有限公司 163,680,000 163,680,000 臺北市松山區長春路451號9樓
13 102年09月10日 29039721 富士通全球行動平台股份有限公司 163,680,000 163,680,000 臺北市松山區長春路451號9樓
14 102年07月25日 29039721 富士通全球行動平台股份有限公司 163,680,000 163,680,000 臺北市松山區長春路451號9樓
15 101年04月19日 29039721 富士通全球行動平台股份有限公司 163,680,000 163,680,000 臺北市松山區長春路451號9樓
16 100年10月13日 29039721 富士通全球行動平台股份有限公司 163,680,000 163,680,000 臺北市松山區長春路451號9樓
17 100年07月21日 29039721 富士通全球行動平台股份有限公司 163,680,000 163,680,000 臺北市松山區長春路451號9樓
18 100年01月28日 29039721 富士通全球行動平台股份有限公司 163,680,000 163,680,000 臺北市松山區長春路451號9樓
共18筆、分1頁

(備註)