:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 68921101 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 京城商業銀行股份有限公司 Google搜尋 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 資本總額(元) | 18,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 11,112,342,650 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 1,111,234,265 |
| 代表人姓名 | 歐陽子能 |
| 公司所在地 |
臺南市中西區西門路一段506號
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 040年07月11日 |
| 最後核准變更日期 | 115年06月01日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
H101021
商業銀行業 H601011 人身保險代理人 H601021 財產保險代理人 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24801847 | 東新竹分公司 | 核准設立 | 104年11月13日 | 115年01月12日 |
| 2 | 24790813 | 彰化分公司 | 核准設立 | 104年04月30日 | 114年01月07日 |
| 3 | 54370606 | 中壢分公司 | 核准設立 | 102年10月29日 | 115年04月13日 |
| 4 | 70816941 | 楠梓分公司 | 核准設立 | 090年09月03日 | 112年08月08日 |
| 5 | 16846779 | 玉井分公司 | 核准設立 | 088年06月21日 | 112年01月10日 |
| 6 | 16846763 | 蘆洲分公司 | 核准設立 | 088年06月21日 | 115年01月12日 |
| 7 | 16440118 | 太保分公司 | 核准設立 | 087年03月12日 | 112年03月14日 |
| 8 | 97174370 | 岡山分公司 | 核准設立 | 086年01月22日 | 111年01月03日 |
| 9 | 97171134 | 高雄分公司 | 核准設立 | 085年12月06日 | 114年01月07日 |
| 10 | 97163346 | 新竹分公司 | 核准設立 | 085年08月17日 | 112年10月30日 |
| 11 | 97163330 | 學甲分公司 | 核准設立 | 085年08月17日 | 111年05月10日 |
| 12 | 96972782 | 台中分公司 | 核准設立 | 085年02月08日 | 114年01月24日 |
| 13 | 96971849 | 關廟分公司 | 核准設立 | 085年01月24日 | 114年01月07日 |
| 14 | 89406849 | 北高雄分公司 | 核准設立 | 084年11月29日 | 114年01月07日 |
| 15 | 89406833 | 文心分公司 | 核准設立 | 084年11月29日 | 114年06月06日 |
| 16 | 89398708 | 竹崎分公司 | 核准設立 | 084年07月21日 | 112年03月14日 |
| 17 | 89398691 | 復興分公司 | 廢止 | 084年07月21日 | 090年07月05日 |
| 18 | 89398685 | 善化分公司 | 核准設立 | 084年07月21日 | 112年01月10日 |
| 19 | 89398159 | 台北分公司 | 核准設立 | 084年07月17日 | 115年01月12日 |
| 20 | 89390699 | 內湖分公司 | 核准設立 | 084年03月07日 | 114年01月07日 |
|
共66筆、分4頁
|
|||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 2809 | 京城銀 | 17 | 公開發行 |
|
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 來源網址:https://data.gov.tw/dataset/28567 |
|||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | King's Global Pass、King's Pay、King's Town Bank、Q-Send、goyee go free、goyee設計字(彩)、京匯通、京城銀行、京好籤、京速PAY、咕啾、嗚啾、標章、標章 (一)、標章(彩) |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年04月24日 | 68921101 | 京城商業銀行股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,112,342,650 | 臺南市中西區西門路一段506號 |
| 2 | 114年12月23日 | 68921101 | 京城商業銀行股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,112,342,650 | 臺南市中西區西門路一段506號 |
| 3 | 114年10月21日 | 68921101 | 京城商業銀行股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,112,342,650 | 臺南市中西區西門路一段506號 |
| 4 | 114年07月25日 | 68921101 | 京城商業銀行股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,112,342,650 | 臺南市中西區西門路一段506號 |
| 5 | 112年06月09日 | 68921101 | 京城商業銀行股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,112,342,650 | 臺南市中西區西門路1段506號 |
| 6 | 111年10月18日 | 68921101 | 京城商業銀行股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,112,342,650 | 臺南市中西區西門路1段506號 |
| 7 | 111年08月02日 | 68921101 | 京城商業銀行股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,212,342,650 | 臺南市中西區西門路1段506號 |
| 8 | 111年04月29日 | 68921101 | 京城商業銀行股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,212,342,650 | 臺南市中西區西門路1段506號 |
| 9 | 109年05月26日 | 68921101 | 京城商業銀行股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,212,342,650 | 臺南市中西區西門路1段506號 |
| 10 | 109年05月22日 | 68921101 | 京城商業銀行股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,212,342,650 | 臺南市中西區西門路1段506號 |
| 11 | 108年10月21日 | 68921101 | 京城商業銀行股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,312,342,650 | 臺南市中西區西門路1段506號 |
| 12 | 108年07月22日 | 68921101 | 京城商業銀行股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,412,342,650 | 臺南市中西區西門路1段506號 |
| 13 | 108年03月20日 | 68921101 | 京城商業銀行股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,412,342,650 | 臺南市中西區西門路1段506號 |
| 14 | 108年02月27日 | 68921101 | 京城商業銀行股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,412,342,650 | 臺南市中西區西門路1段506號 |
| 15 | 107年11月22日 | 68921101 | 京城商業銀行股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,512,342,650 | 臺南市中西區西門路1段506號 |
| 16 | 107年05月24日 | 68921101 | 京城商業銀行股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,512,342,650 | 臺南市中西區西門路1段506號 |
| 17 | 106年10月11日 | 68921101 | 京城商業銀行股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,512,342,650 | 臺南市中西區西門路1段506號 |
| 18 | 106年06月12日 | 68921101 | 京城商業銀行股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,512,342,650 | 臺南市中西區西門路1段506號 |
| 19 | 105年06月04日 | 68921101 | 京城商業銀行股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,512,342,650 | 臺南市中西區西門路1段506號 |
| 20 | 105年03月18日 | 68921101 | 京城商業銀行股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,512,342,650 | 臺南市中西區西門路1段506號 |
|
共32筆、分2頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。