跳至主要內容區
:::
列印此頁 Line 複製連結

公司基本資料

統一編號 70481847   訂閱
登記現況 解散已清算完結 (113年05月03日 北院英民溫112年度司司字 第706號)
股權狀況僑外資
公司名稱 德積科技股份有限公司  Google搜尋  國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)
章程所訂外文公司名稱
資本總額(元)
實收資本額(元)
每股金額(元)  
已發行股份總數(股)  
代表人姓名
公司所在地  電子地圖 
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 0
登記機關 新北市政府
核准設立日期089年02月24日
最後核准變更日期
所營事業資料
列印此頁

董監事資料(序號依據公司基本資料內容顯示)

序號 職稱 姓名 所代表法人 持有股份數(股)
依您的查詢條件,查無符合結果。
列印此頁

經理人資料

序號 姓名 到職日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

分公司資料

序號 統一編號 分公司名稱 登記現況 分公司核准設立日期 最後核准變更日期
1 12855451 新竹分公司 廢止 092年01月09日 097年04月25日
共1筆、分1頁

工廠資料

序號 登記編號 工廠名稱 登記現況 工廠登記核准日期 最後核准變更日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

消防署列管倉庫

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。

序號 倉庫名稱 倉庫地址
依您的查詢條件,查無符合結果。
列印此頁

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

公開發行之本國股份有限公司資料

股票代號 公司簡稱 公司產業別 市場類別
依您的查詢條件,查無符合結果。

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

智財局資料

依您的查詢條件,查無符合結果。

企業自訂標籤

歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)

有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。

序號 核准日期 統一編號 公司名稱 資本總額(元) 實收資本額(元) 公司所在地
1 112年10月11日 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 80,000,000 新北市新店區北新路1段345號4樓
2 111年03月03日 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 80,000,000 新北市新店區北新路1段345號4樓
3 110年04月30日 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 80,000,000 臺北市士林區大南路361號6樓
4 108年12月11日 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 80,000,000 臺北市士林區大南路361號6樓
5 108年10月02日 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 80,000,000 臺北市士林區大南路361號6樓
6 108年01月30日 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 80,000,000 新竹市光復路一段371號14樓之2
7 107年07月16日 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 80,000,000 新竹市光復路一段371號14樓之2
8 107年02月14日 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 80,000,000 新竹縣竹北市高鐵二路32號19樓之1及之2
9 106年01月04日 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 80,000,000 新竹縣竹北市高鐵二路32號19樓之1及之2
10 105年07月07日 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 64,000,000 新竹縣竹北市高鐵二路32號19樓之1及之2
11 105年01月18日 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 64,000,000 新竹縣竹北市高鐵二路32號19樓之1及之2
12 105年01月14日 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 54,000,000 新竹縣竹北市高鐵二路32號19樓之1及之2
13 104年02月11日 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 108,000,000 新竹縣竹北市高鐵二路32號19樓之1及之2
14 103年04月28日 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 108,000,000 新竹縣竹北市高鐵二路32號19樓之1及之2
15 102年07月24日 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 108,000,000 新竹縣竹北市高鐵二路32號19樓之1及之2
16 102年02月05日 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 336,916,000 新竹縣竹北市高鐵二路32號19樓之1及之2
17 101年07月18日 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 336,916,000 新竹市東區力行一路1號3樓C6室
18 101年06月29日 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 336,916,000 新竹市東區力行一路1號3樓C6室
19 100年10月21日 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 266,300,000 新竹市東區力行一路1號3樓C6室
共19筆、分1頁

(備註)