Skip to Main Content
:::
Print this page Line Copy Link

Company Profile

Unified Business No. 70481847   Subscribe
Registration Status others(解散已清算完結) (2024/05/03 北院英民溫112年度司司字 第706號)
Equity Status僑外資
Company Name 德積科技股份有限公司  Google Search  Query International Trade Administration Manufacturers English Name(Limited to import/export business or sales business)
Foreign Company Name
as specified in the Charter
Amount of Capital (NT$)
Total Paid-in Capital (NT$)
Share Value (NT$)  
Equity Amount (Shares)  
Name of Representative
Location of Company  View Map   Registered address in English 
Number of approved companies registered at the same address: 0
Registration Authority New Taipei City Government
Date of Registration2000/02/24
Last Modification Date
Business Scope
Print this page

Directors and Supervisors(Display the No. based on the basic information contents of the company)

No. Occupation Name Statutory Representative for Number of Shares Held (Shares)
Found no matching result based on the query condition.
Print this page

Managerial Personnel

No. Name Appointed on
Found no matching result based on the query condition.

Branch Offices

No. Unified Business No. Name of Branch Registration Status Branch Office Date of Approval Last Modification Date
1 12855451 新竹分公司 others 2003/01/09 2008/04/25
Total of 1 record(s) within 1 page(s)

Factory

No. Factory Registration No. Name of Factory Registration Status Factory Registration Date of Approval Last Modification Date of Approval
Found no matching result based on the query condition.

Warehouses under the Supervision of the National Fire Agency (MOI)

The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data. If you have any questions or concerns regarding the data content, please call 02-2343-3300 ext. 7433.

No. Warehouse Name Warehouse Address
Found no matching result based on the query condition.
Print this page

The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.

Stock information

Code Symbol Industry Stock Type
Found no matching result based on the query condition.

The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.

Intellectual Property information

Found no matching result based on the query condition.

Enterprise own custom tag

History(Only available public history data from 2011 or later)

According to Articles 100 and 101 of the Company Act, the registered "authorized capital stock" of a limited company refers to the total paid-up capital of all shareholders. Unlike a company limited by shares, a limited company does not have a registration item called "paid-in capital".

No. Approve Date Unified Business No. Company Name Amount of Capital (NT$) Total Paid-in Capital (NT$) Location of Company
1 2023/10/11 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 80,000,000 新北市新店區北新路1段345號4樓
2 2022/03/03 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 80,000,000 新北市新店區北新路1段345號4樓
3 2021/04/30 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 80,000,000 臺北市士林區大南路361號6樓
4 2019/12/11 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 80,000,000 臺北市士林區大南路361號6樓
5 2019/10/02 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 80,000,000 臺北市士林區大南路361號6樓
6 2019/01/30 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 80,000,000 新竹市光復路一段371號14樓之2
7 2018/07/16 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 80,000,000 新竹市光復路一段371號14樓之2
8 2018/02/14 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 80,000,000 新竹縣竹北市高鐵二路32號19樓之1及之2
9 2017/01/04 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 80,000,000 新竹縣竹北市高鐵二路32號19樓之1及之2
10 2016/07/07 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 64,000,000 新竹縣竹北市高鐵二路32號19樓之1及之2
11 2016/01/18 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 64,000,000 新竹縣竹北市高鐵二路32號19樓之1及之2
12 2016/01/14 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 54,000,000 新竹縣竹北市高鐵二路32號19樓之1及之2
13 2015/02/11 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 108,000,000 新竹縣竹北市高鐵二路32號19樓之1及之2
14 2014/04/28 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 108,000,000 新竹縣竹北市高鐵二路32號19樓之1及之2
15 2013/07/24 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 108,000,000 新竹縣竹北市高鐵二路32號19樓之1及之2
16 2013/02/05 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 336,916,000 新竹縣竹北市高鐵二路32號19樓之1及之2
17 2012/07/18 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 336,916,000 新竹市東區力行一路1號3樓C6室
18 2012/06/29 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 336,916,000 新竹市東區力行一路1號3樓C6室
19 2011/10/21 70481847 德積科技股份有限公司 500,000,000 266,300,000 新竹市東區力行一路1號3樓C6室
Total of 19 record(s) within 1 page(s)

(Remark)