:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 70762591 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司名稱 | 統一速達股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:PRESIDENT TRANSNET CORP.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | PRESIDENT TRANSNET CORP. |
| 資本總額(元) | 2,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,478,520,000 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 147,852,000 |
| 代表人姓名 | 黃瑞典 |
| 公司所在地 |
新北市深坑區北深路三段254號2樓
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 089年01月24日 |
| 最後核准變更日期 | 115年06月09日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
F201010
農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F201070 花卉零售業 F202010 飼料零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F206020 日常用品零售業 F207030 清潔用品零售業 F208040 化粧品零售業 F209010 文教、樂器、育樂用品批發 G101071 汽車路線貨運業 G202010 停車場經營業 IZ06010 理貨包裝業 JA01010 汽車修理業 F218010 資訊軟體零售業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 G801010 倉儲業 G101061 汽車貨運業 G601011 航空貨運承攬業 F108021 西藥批發業 F108031 醫療器材批發業 F208021 西藥零售業 F208031 醫療器材零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
分公司資料
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 1 | 統一速股份有限公司平鎮營業所 | 桃園市平鎮區北富里快速路二段1001號 |
| 2 | 統一速達股份有限公司仁德營業所 | 臺南市仁德區義林路115號 |
| 3 | 統一速達股份有限公司麻豆營業所 | 臺南市麻豆區新生北路101巷3號 |
| 4 | 統一速達股份有限公司嘉義營業區遠東所 | 嘉義市西區北新里世賢路一段252號 |
| 5 | 統一速達股份有限公司-興大營業所 | 臺中市南區樹德里復興北路498號 |
| 6 | 統一速達干城站 | 新北市板橋區干城路158號1樓 |
| 7 | 統一速達股份有限公司 | 新北市新莊區建國二路79號 |
| 8 | 統一速達股份有限公司 | 臺北市內湖區安康路32巷24弄8號 |
| 9 | 統一速達股份有限公司 | 臺中市西屯區廣福里中清路三段360號 |
| 10 | 統一速達股份有限公司 | 臺中市太平區德隆里工業二十路67號 |
| 11 | 統一速達股份有限公司 | 臺中市東勢區新盛里東關路六段942號 |
| 12 | 統一速達股份有限公司 | 高雄市大寮區鳳林二路257號 |
| 13 | 統一速達股份有限公司(大甲營業所) | 臺中市大甲區頂店里中山路一段1543號 |
| 14 | 統一速達股份有限公司(中市營業所) | 臺中市西區藍興里自由路一段12號 |
| 15 | 統一速達股份有限公司(文德營業所) | 高雄市大寮區中庄里鳳屏一路116號 |
| 16 | 統一速達股份有限公司(斗六營業所) | 雲林縣斗六市雲林路二段580號 |
| 17 | 統一速達股份有限公司(水上衛星點) | 嘉義縣水上鄉粗溪村中山路二段445號 |
| 18 | 統一速達股份有限公司(北港營業所) | 雲林縣北港鎮民樂路739號 |
| 19 | 統一速達股份有限公司(民雄營業所) | 嘉義縣民雄鄉北斗村新庄子75號 |
| 20 | 統一速達股份有限公司(高雄營業所含苓雅所) | 高雄市前鎮區新強路8.10號 |
| 21 | 統一速達股份有限公司(黑貓宅急便) | 高雄市楠梓區稔田里高楠公路939號 |
| 22 | 統一速達股份有限公司(溪湖營業區) | 彰化縣溪湖鎮平和里光平街臨2號 |
| 23 | 統一速達股份有限公司(嘉義營業所) | 嘉義市西區光路里新民路521號 |
| 24 | 統一速達股份有限公司(豐原營業區) | 臺中市豐原區南嵩里豐原大道五段48號 |
| 25 | 統一速達股份有限公司三鶯營業所 | 新北市鶯歌區中正一路阿四巷5-4號 |
| 26 | 統一速達股份有限公司士林營業區 | 臺北市北投區承德路六段335-2號 |
| 27 | 統一速達股份有限公司大園營業所 | 桃園市大園區沙崙里3鄰西濱路一段557號 |
| 28 | 統一速達股份有限公司中埔營業所 | 嘉義縣中埔鄉隆興村中正路560號 |
| 29 | 統一速達股份有限公司北投營業所 | 臺北市北投區立功街120號 |
| 30 | 統一速達股份有限公司-北桃園營業所 | 桃園市桃園區中埔里富國路216巷78-2號 |
| 31 | 統一速達股份有限公司玉里營業所 | 花蓮縣玉里鎮中華路425-1號 |
| 32 | 統一速達股份有限公司-安坑營業所 | 新北市新店區安康路一段89號 |
| 33 | 統一速達股份有限公司汐止營業所 | 新北市汐止區工建路200-2號 |
| 34 | 統一速達股份有限公司竹北營業區 | 新竹縣竹北市新工二路232、236號 |
| 35 | 統一速達股份有限公司-竹南營業所(亨福-國泰路) | 苗栗縣竹南鎮大厝里14鄰國泰路20號(B1棟) |
| 36 | 統一速達股份有限公司自由營業所&(1F*1) | 新竹市東區復興里自由路95巷18弄1號 |
| 37 | 統一速達股份有限公司沙鹿營業區 | 臺中市梧棲區草湳里自立路116號 |
| 38 | 統一速達股份有限公司枋寮營業所 | 屏東縣枋寮鄉中正大路333號 |
| 39 | 統一速達股份有限公司-東內湖營業區 | 臺北市內湖區民權東路六段21巷69號 |
| 40 | 統一速達股份有限公司林口轉運中心 | 桃園市龜山區大華里頂湖一街22號 |
| 41 | 統一速達股份有限公司花蓮營業區 | 花蓮縣吉安鄉南海八街206-2號 |
| 42 | 統一速達股份有限公司金門營業區 | 金門縣金寧鄉盤山村伯玉路二段295號 |
| 43 | 統一速達股份有限公司-南大安營業所 | 新北市新店區寶中路95-11號1樓 |
| 44 | 統一速達股份有限公司南台中營業所 | 臺中市南屯區豐樂里文心南七路216號 |
| 45 | 統一速達股份有限公司-南桃園營業所 | 桃園市桃園區南門里建國路348巷12號 |
| 46 | 統一速達股份有限公司南彰營業所 | 彰化縣彰化市彰水路160-2號 |
| 47 | 統一速達股份有限公司屏東營業所 | 屏東縣屏東市清溪里和生路二段546號 |
| 48 | 統一速達股份有限公司苗栗營業區 | 苗栗縣公館鄉五谷村13-7號 |
| 49 | 統一速達股份有限公司埔里營業所(黑貓宅急便埔里營業所) | 南投縣埔里鎮大城里南安路433號 |
| 50 | 統一速達股份有限公司第3079營業所 | 屏東縣竹田鄉竹田村水源路36號 |
| 51 | 統一速達股份有限公司博愛營業所 | 高雄市三民區灣興街80號 |
| 52 | 統一速達股份有限公司新竹營業區-香094 | 新竹市香山區埔前里埔前路218號 |
| 53 | 統一速達股份有限公司新興營業所 | 高雄市新興區八德一路141號 |
| 54 | 統一速達股份有限公司新營營業區 | 臺南市新營區中營里東昇街178號 |
| 55 | 統一速達股份有限公司-瑞芳營業所 | 新北市瑞芳區傑魚坑路311號 |
| 56 | 統一速達股份有限公司-瑞穗營業所 | 花蓮縣瑞穗鄉中正南路一段120號 |
| 57 | 統一速達股份有限公司路竹營業所 | 高雄市路竹區中山路36號(174) |
| 58 | 統一速達股份有限公司旗山營業所(宅急便) | 高雄市旗山區延平二路211號 |
| 59 | 統一速達股份有限公司鳳山營業區 | 高雄市前鎮區新福路5號 |
| 60 | 統一速達股份有限公司燕巢營業所 | 高雄市岡山區岡山里新樂街112號 |
| 61 | 統一速達股份有限公司蘆竹區營業所(宅急便) | 桃園市蘆竹區內厝里南山路二段121-1號 |
| 62 | 統一速達前金營業所 | 高雄市鼓山區鐵路街11號 |
| 63 | 宅急便東港營運所 | 屏東縣東港鎮船頭里7鄰大順路107號 |
| 64 | 統一速達股份有限公司汐止分公司 | 新北市汐止區大同路一段159-2號 |
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | KURO NEKO 及圖、ez cat及圖(二)、ezcat 及圖、ezcat及圖、i cat及圖、iTalking就是愛.傳聲及圖、icat 及圖、scat及圖(一)、scat及圖(二)、南国の真珠、盛夏 のルビ﹣ 及圖、盛夏のルビ﹣及圖、盛夏的紅寶石及圖、黑貓探險隊、黑貓探險隊及圖、黑貓探險隊及圖(一)、黑貓探險隊及圖(二)、黑貓探險隊設計圖、黑貓探險隊設計體、黑貓輕‧生活 LIFESTYLE、黑貓輕‧生活標章 |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年08月22日 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市深坑區北深路三段254號2樓 |
| 2 | 113年07月09日 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市深坑區北深路三段254號2樓 |
| 3 | 113年02月21日 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市深坑區北深路3段254號2樓 |
| 4 | 112年02月15日 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市深坑區北深路3段254號2樓 |
| 5 | 111年07月14日 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市深坑區北深路3段254號2樓 |
| 6 | 111年01月28日 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市深坑區北深路3段254號2樓 |
| 7 | 110年07月22日 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市深坑區北深路3段254號2樓 |
| 8 | 110年07月01日 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 9 | 109年11月30日 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 10 | 109年07月06日 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 11 | 109年04月30日 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 12 | 109年03月16日 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 13 | 108年07月26日 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 14 | 108年04月12日 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 15 | 108年03月19日 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 16 | 107年07月23日 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 17 | 107年04月24日 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 18 | 106年05月19日 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 19 | 105年07月25日 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 20 | 105年05月16日 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
|
共32筆、分2頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。