:::
Print this page
Line
Copy Link
Company Profile
| Unified Business No. | 70762591 Subscribe |
| Registration Status | approved(核准設立) 「To check the latest business status, please go to eTax Portal, Ministry of Finance. 」 |
| Equity Status | 僑外資 |
| Company Name | 統一速達股份有限公司 Google Search (Import Export Vendor English Name:PRESIDENT TRANSNET CORP.) 「Query International Trade Administration Manufacturers English Name(Limited to import/export business or sales business)」 |
| Foreign Company Name as specified in the Charter |
PRESIDENT TRANSNET CORP. |
| Amount of Capital (NT$) | 2,000,000,000 |
| Total Paid-in Capital (NT$) | 1,478,520,000 |
| Share Value (NT$) | 10 |
| Equity Amount (Shares) | 147,852,000 |
| Name of Representative | 黃瑞典 |
| Location of Company |
新北市深坑區北深路三段254號2樓
View Map
Registered address in English
Number of approved companies registered at the same address: 1 |
| Registration Authority | Administration of Commerce, MOEA |
| Date of Registration | 2000/01/24 |
| Last Modification Date | 2026/06/09 |
| Special voting rights | N |
| Special shares with veto for specific issues | N |
| The right of a special shareholder to be elected as a director or supervisor is prohibited or restricted or elected to a certain number of places | N |
| Business Scope |
F201010
Retail Sale of Agricultural Products F201020 Retail Sale of Livestock Products F201030 Retail Sale of Fishery Products F201070 Retail sale of Flowers F202010 Retail Sale of Feeds F203010 Retail Sale of Food, Grocery and Beverage F203020 Retail Sale of Tobacco and Alcohol F206020 Retail Sale of daily commodities F207030 Retail Sale of Cleaning Supplies F208040 Retail Sale of Cosmetics F209010 G101071 Automobile Cargo Transportation within Designated Route(s) Enterprise G202010 Parking area Operators IZ06010 Tally Packaging JA01010 Automobile Repair F218010 Retail Sale of Computer Software I301010 Information Software Services I301020 Data Processing Services I301030 Electronic Information Supply Services G801010 Warehousing G101061 Automobile Cargo Transportation Business G601011 Air Freight Forwarder F108021 Wholesale of Western Pharmaceutical F108031 Wholesale of Medical Devices F208021 Retail Sale of Western Pharmaceutical F208031 Retail Sale of Medical Apparatus ZZ99999 All business activities that are not prohibited or restricted by law, except those that are subject to special approval. |
Branch Offices
| No. | Unified Business No. | Name of Branch | Registration Status | Branch Office Date of Approval | Last Modification Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80352054 | 旗山分公司 | others | 2003/01/02 | |
| 2 | 80352049 | 宜蘭分公司 | others | 2003/01/02 | |
| 3 | 80335892 | 東港分公司 | others | 2002/06/14 | |
| 4 | 80335886 | 草屯分公司 | others | 2002/06/14 | |
| 5 | 80335871 | 斗南分公司 | others | 2002/06/14 | |
| 6 | 80335865 | 南彰分公司 | others | 2002/06/14 | |
| 7 | 80336061 | 苗栗分公司 | others | 2002/06/13 | |
|
Total of 7 record(s) within 1 page(s)
|
|||||
Factory
| No. | Factory Registration No. | Name of Factory | Registration Status | Factory Registration Date of Approval | Last Modification Date of Approval |
|---|---|---|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | |||||
Warehouses under the Supervision of the National Fire Agency (MOI)
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data. If you have any questions or concerns regarding the data content, please call 02-2343-3300 ext. 7433.
| No. | Warehouse Name | Warehouse Address |
|---|---|---|
| 1 | 統一速股份有限公司平鎮營業所 | 桃園市平鎮區北富里快速路二段1001號 |
| 2 | 統一速達股份有限公司仁德營業所 | 臺南市仁德區義林路115號 |
| 3 | 統一速達股份有限公司麻豆營業所 | 臺南市麻豆區新生北路101巷3號 |
| 4 | 統一速達股份有限公司嘉義營業區遠東所 | 嘉義市西區北新里世賢路一段252號 |
| 5 | 統一速達股份有限公司-興大營業所 | 臺中市南區樹德里復興北路498號 |
| 6 | 統一速達干城站 | 新北市板橋區干城路158號1樓 |
| 7 | 統一速達股份有限公司 | 新北市新莊區建國二路79號 |
| 8 | 統一速達股份有限公司 | 臺北市內湖區安康路32巷24弄8號 |
| 9 | 統一速達股份有限公司 | 臺中市西屯區廣福里中清路三段360號 |
| 10 | 統一速達股份有限公司 | 臺中市太平區德隆里工業二十路67號 |
| 11 | 統一速達股份有限公司 | 臺中市東勢區新盛里東關路六段942號 |
| 12 | 統一速達股份有限公司 | 高雄市大寮區鳳林二路257號 |
| 13 | 統一速達股份有限公司(大甲營業所) | 臺中市大甲區頂店里中山路一段1543號 |
| 14 | 統一速達股份有限公司(中市營業所) | 臺中市西區藍興里自由路一段12號 |
| 15 | 統一速達股份有限公司(文德營業所) | 高雄市大寮區中庄里鳳屏一路116號 |
| 16 | 統一速達股份有限公司(斗六營業所) | 雲林縣斗六市雲林路二段580號 |
| 17 | 統一速達股份有限公司(水上衛星點) | 嘉義縣水上鄉粗溪村中山路二段445號 |
| 18 | 統一速達股份有限公司(北港營業所) | 雲林縣北港鎮民樂路739號 |
| 19 | 統一速達股份有限公司(民雄營業所) | 嘉義縣民雄鄉北斗村新庄子75號 |
| 20 | 統一速達股份有限公司(高雄營業所含苓雅所) | 高雄市前鎮區新強路8.10號 |
| 21 | 統一速達股份有限公司(黑貓宅急便) | 高雄市楠梓區稔田里高楠公路939號 |
| 22 | 統一速達股份有限公司(溪湖營業區) | 彰化縣溪湖鎮平和里光平街臨2號 |
| 23 | 統一速達股份有限公司(嘉義營業所) | 嘉義市西區光路里新民路521號 |
| 24 | 統一速達股份有限公司(豐原營業區) | 臺中市豐原區南嵩里豐原大道五段48號 |
| 25 | 統一速達股份有限公司三鶯營業所 | 新北市鶯歌區中正一路阿四巷5-4號 |
| 26 | 統一速達股份有限公司士林營業區 | 臺北市北投區承德路六段335-2號 |
| 27 | 統一速達股份有限公司大園營業所 | 桃園市大園區沙崙里3鄰西濱路一段557號 |
| 28 | 統一速達股份有限公司中埔營業所 | 嘉義縣中埔鄉隆興村中正路560號 |
| 29 | 統一速達股份有限公司北投營業所 | 臺北市北投區立功街120號 |
| 30 | 統一速達股份有限公司-北桃園營業所 | 桃園市桃園區中埔里富國路216巷78-2號 |
| 31 | 統一速達股份有限公司玉里營業所 | 花蓮縣玉里鎮中華路425-1號 |
| 32 | 統一速達股份有限公司-安坑營業所 | 新北市新店區安康路一段89號 |
| 33 | 統一速達股份有限公司汐止營業所 | 新北市汐止區工建路200-2號 |
| 34 | 統一速達股份有限公司竹北營業區 | 新竹縣竹北市新工二路232、236號 |
| 35 | 統一速達股份有限公司-竹南營業所(亨福-國泰路) | 苗栗縣竹南鎮大厝里14鄰國泰路20號(B1棟) |
| 36 | 統一速達股份有限公司自由營業所&(1F*1) | 新竹市東區復興里自由路95巷18弄1號 |
| 37 | 統一速達股份有限公司沙鹿營業區 | 臺中市梧棲區草湳里自立路116號 |
| 38 | 統一速達股份有限公司枋寮營業所 | 屏東縣枋寮鄉中正大路333號 |
| 39 | 統一速達股份有限公司-東內湖營業區 | 臺北市內湖區民權東路六段21巷69號 |
| 40 | 統一速達股份有限公司林口轉運中心 | 桃園市龜山區大華里頂湖一街22號 |
| 41 | 統一速達股份有限公司花蓮營業區 | 花蓮縣吉安鄉南海八街206-2號 |
| 42 | 統一速達股份有限公司金門營業區 | 金門縣金寧鄉盤山村伯玉路二段295號 |
| 43 | 統一速達股份有限公司-南大安營業所 | 新北市新店區寶中路95-11號1樓 |
| 44 | 統一速達股份有限公司南台中營業所 | 臺中市南屯區豐樂里文心南七路216號 |
| 45 | 統一速達股份有限公司-南桃園營業所 | 桃園市桃園區南門里建國路348巷12號 |
| 46 | 統一速達股份有限公司南彰營業所 | 彰化縣彰化市彰水路160-2號 |
| 47 | 統一速達股份有限公司屏東營業所 | 屏東縣屏東市清溪里和生路二段546號 |
| 48 | 統一速達股份有限公司苗栗營業區 | 苗栗縣公館鄉五谷村13-7號 |
| 49 | 統一速達股份有限公司埔里營業所(黑貓宅急便埔里營業所) | 南投縣埔里鎮大城里南安路433號 |
| 50 | 統一速達股份有限公司第3079營業所 | 屏東縣竹田鄉竹田村水源路36號 |
| 51 | 統一速達股份有限公司博愛營業所 | 高雄市三民區灣興街80號 |
| 52 | 統一速達股份有限公司新竹營業區-香094 | 新竹市香山區埔前里埔前路218號 |
| 53 | 統一速達股份有限公司新興營業所 | 高雄市新興區八德一路141號 |
| 54 | 統一速達股份有限公司新營營業區 | 臺南市新營區中營里東昇街178號 |
| 55 | 統一速達股份有限公司-瑞芳營業所 | 新北市瑞芳區傑魚坑路311號 |
| 56 | 統一速達股份有限公司-瑞穗營業所 | 花蓮縣瑞穗鄉中正南路一段120號 |
| 57 | 統一速達股份有限公司路竹營業所 | 高雄市路竹區中山路36號(174) |
| 58 | 統一速達股份有限公司旗山營業所(宅急便) | 高雄市旗山區延平二路211號 |
| 59 | 統一速達股份有限公司鳳山營業區 | 高雄市前鎮區新福路5號 |
| 60 | 統一速達股份有限公司燕巢營業所 | 高雄市岡山區岡山里新樂街112號 |
| 61 | 統一速達股份有限公司蘆竹區營業所(宅急便) | 桃園市蘆竹區內厝里南山路二段121-1號 |
| 62 | 統一速達前金營業所 | 高雄市鼓山區鐵路街11號 |
| 63 | 宅急便東港營運所 | 屏東縣東港鎮船頭里7鄰大順路107號 |
| 64 | 統一速達股份有限公司汐止分公司 | 新北市汐止區大同路一段159-2號 |
Print this page
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.
Stock information
| Code | Symbol | Industry | Stock Type |
|---|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | |||
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.
Intellectual Property information (Getting Data Time:2026/05/27 , Update Cycle:One month)
| Trademark | KURO NEKO 及圖、ez cat及圖(二)、ezcat 及圖、ezcat及圖、i cat及圖、iTalking就是愛.傳聲及圖、icat 及圖、scat及圖(一)、scat及圖(二)、南国の真珠、盛夏 のルビ﹣ 及圖、盛夏のルビ﹣及圖、盛夏的紅寶石及圖、黑貓探險隊、黑貓探險隊及圖、黑貓探險隊及圖(一)、黑貓探險隊及圖(二)、黑貓探險隊設計圖、黑貓探險隊設計體、黑貓輕‧生活 LIFESTYLE、黑貓輕‧生活標章 |
|
Data Source:經濟部智慧財產局 Data Source URL:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
Enterprise own custom tag
History(Only available public history data from 2011 or later)
According to Articles 100 and 101 of the Company Act, the registered "authorized capital stock" of a limited company refers to the total paid-up capital of all shareholders. Unlike a company limited by shares, a limited company does not have a registration item called "paid-in capital".
| No. | Approve Date | Unified Business No. | Company Name | Amount of Capital (NT$) | Total Paid-in Capital (NT$) | Location of Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/08/22 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市深坑區北深路三段254號2樓 |
| 2 | 2024/07/09 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市深坑區北深路三段254號2樓 |
| 3 | 2024/02/21 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市深坑區北深路3段254號2樓 |
| 4 | 2023/02/15 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市深坑區北深路3段254號2樓 |
| 5 | 2022/07/14 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市深坑區北深路3段254號2樓 |
| 6 | 2022/01/28 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市深坑區北深路3段254號2樓 |
| 7 | 2021/07/22 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市深坑區北深路3段254號2樓 |
| 8 | 2021/07/01 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 9 | 2020/11/30 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 10 | 2020/07/06 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 11 | 2020/04/30 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 12 | 2020/03/16 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 13 | 2019/07/26 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 14 | 2019/04/12 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 15 | 2019/03/19 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 16 | 2018/07/23 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 17 | 2018/04/24 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 18 | 2017/05/19 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 19 | 2016/07/25 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
| 20 | 2016/05/16 | 70762591 | 統一速達股份有限公司 | 2,000,000,000 | 1,478,520,000 | 新北市板橋區雙十路3段8號2樓 |
|
Total of 32 record(s) within 2 page(s)
|
||||||
(Remark)
-
When inquiring whether or not the company has completed the business registration or currently in business, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to The eTax Portal of The Ministry of Finance「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes or record of the business items in the business license, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes of records of the business items of the permit registration of apartment building management regulations, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
According to Article 6 of the Securities Investment Trust and Consulting Act, without approval from the competent authority, the Financial Supervisory Commission, operating financial franchising businesses is prohibited. Companies engaged in illegal financial franchising businesses as determined by court judgment may be looked up at:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
Companies engaged in the operation of the "H304011 Securities Investment Consulting Business " must obtain approval from the Financial Supervisory Commission. The company must include the phrase "Securities Investment Consulting" in its name and must be operating as a "company limited by shares" entity. The registered business activities "I102010 General Investment Consulting" and "I103060 Management Consulting" are not part of the authorized businesses or services approved by the Financial Supervisory Commission. Consequently, it is prohibited to offer securities (or futures) investment consulting services within the domestic jurisdiction.