:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 70790935 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 統一聖娜多堡股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:UNI-PRESIDENT OVEN BAKERY CORP.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | UNI-PRESIDENT OVEN BAKERY CORP. |
| 資本總額(元) | 290,000,000 |
| 實收資本額(元) | 290,000,000 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 29,000,000 |
| 代表人姓名 | 郭慶峰 |
| 公司所在地 |
臺北市松山區東興路8號12樓
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 089年11月20日 |
| 最後核准變更日期 | 113年07月11日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
C104020
烘焙炊蒸食品製造業 F203010 食品、飲料零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51966201 | 台北第三十四分公司 | 廢止 | 105年08月16日 | 109年07月02日 |
| 2 | 24953077 | 台北第三十三分公司 | 廢止 | 104年04月08日 | 105年03月24日 |
| 3 | 24767405 | 台北第三十二分公司 | 廢止 | 103年11月14日 | 108年03月27日 |
| 4 | 24739653 | 台北第三十一分公司 | 廢止 | 103年08月21日 | |
| 5 | 53355000 | 台北第三十分公司 | 廢止 | 100年07月05日 | 102年02月21日 |
| 6 | 25113065 | 桃園第二十八分公司 | 廢止 | 099年03月23日 | |
| 7 | 29033114 | 台北第二十九分公司 | 廢止 | 097年05月30日 | 098年05月25日 |
| 8 | 27321119 | 台南分公司 | 廢止 | 093年05月18日 | |
| 9 | 80518148 | 台北第二十八分公司 | 廢止 | 092年09月12日 | 094年11月23日 |
| 10 | 80494286 | 桃園第二十七分公司 | 廢止 | 092年07月07日 | 102年02月21日 |
| 11 | 80339763 | 台北第二十六分公司 | 廢止 | 091年08月01日 | 098年05月25日 |
| 12 | 70824371 | 台北第二十五分公司 | 廢止 | 090年11月28日 | |
| 13 | 70808891 | 台北第二十四分公司 | 廢止 | 090年05月23日 | 098年05月25日 |
| 14 | 70804488 | 台北第二十三分公司 | 核准設立 | 090年03月21日 | 115年01月20日 |
| 15 | 70799669 | 台北第二十一分公司 | 廢止 | 090年01月18日 | 094年12月15日 |
| 16 | 70799675 | 台北第二十二分公司 | 廢止 | 090年01月17日 | 098年05月25日 |
| 17 | 70799112 | 台北第二十分公司 | 廢止 | 090年01月03日 | 090年11月07日 |
| 18 | 70791358 | 中壢第一分公司 | 廢止 | 089年11月27日 | 094年03月24日 |
| 19 | 70791343 | 中壢第二分公司 | 廢止 | 089年11月27日 | 091年12月05日 |
| 20 | 70791337 | 桃園第三分公司 | 廢止 | 089年11月27日 | 092年05月06日 |
|
共36筆、分2頁
|
|||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65011736 | 統一聖娜多堡股份有限公司新北廠 | 生產中 | 113年03月22日 | 114年12月16日 |
| 2 | 65002667 | 統一聖娜多堡股份有限公司五股廠 | 歇業 | 102年12月03日 | 113年07月02日 |
| 3 | 99622819 | 統一聖娜多堡股份有限公司中壢廠 | 歇業 | 090年12月25日 | 103年01月06日 |
|
共3筆、分1頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | HoneyQ及圖、唐尼的麵包 PANE DI TONI及圖、小迷月 |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111年06月14日 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 290,000,000 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 2 | 111年04月12日 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 290,000,000 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 3 | 110年07月01日 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 65,119,630 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 4 | 109年07月01日 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 65,119,630 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 5 | 108年05月07日 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 65,119,630 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 6 | 108年03月27日 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 65,119,630 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 7 | 107年06月22日 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 65,119,630 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 8 | 105年05月17日 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 65,119,630 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 9 | 105年03月24日 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 65,119,630 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 10 | 104年06月12日 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 65,119,630 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 11 | 101年12月06日 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 65,119,630 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 12 | 101年04月16日 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 65,119,630 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
|
共12筆、分1頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。