:::
Print this page
Line
Copy Link
Company Profile
| Unified Business No. | 70790935 Subscribe |
| Registration Status | approved(核准設立) 「To check the latest business status, please go to eTax Portal, Ministry of Finance. 」 |
| Company Name | 統一聖娜多堡股份有限公司 Google Search (Import Export Vendor English Name:UNI-PRESIDENT OVEN BAKERY CORP.) 「Query International Trade Administration Manufacturers English Name(Limited to import/export business or sales business)」 |
| Foreign Company Name as specified in the Charter |
UNI-PRESIDENT OVEN BAKERY CORP. |
| Amount of Capital (NT$) | 290,000,000 |
| Total Paid-in Capital (NT$) | 290,000,000 |
| Share Value (NT$) | 10 |
| Equity Amount (Shares) | 29,000,000 |
| Name of Representative | 郭慶峰 |
| Location of Company |
臺北市松山區東興路8號12樓
View Map
Registered address in English
Number of approved companies registered at the same address: 1 |
| Registration Authority | Taipei City Government |
| Date of Registration | 2000/11/20 |
| Last Modification Date | 2024/07/11 |
| Special voting rights | N |
| Special shares with veto for specific issues | N |
| The right of a special shareholder to be elected as a director or supervisor is prohibited or restricted or elected to a certain number of places | N |
| Business Scope |
C104020
Manufacture of Bakery and Steam Products F203010 Retail Sale of Food, Grocery and Beverage ZZ99999 All business activities that are not prohibited or restricted by law, except those that are subject to special approval. |
Print this page
Managerial Personnel
| No. | Name | Appointed on |
|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | ||
Branch Offices
| No. | Unified Business No. | Name of Branch | Registration Status | Branch Office Date of Approval | Last Modification Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51966201 | 台北第三十四分公司 | others | 2016/08/16 | 2020/07/02 |
| 2 | 24953077 | 台北第三十三分公司 | others | 2015/04/08 | 2016/03/24 |
| 3 | 24767405 | 台北第三十二分公司 | others | 2014/11/14 | 2019/03/27 |
| 4 | 24739653 | 台北第三十一分公司 | others | 2014/08/21 | |
| 5 | 53355000 | 台北第三十分公司 | others | 2011/07/05 | 2013/02/21 |
| 6 | 25113065 | 桃園第二十八分公司 | others | 2010/03/23 | |
| 7 | 29033114 | 台北第二十九分公司 | others | 2008/05/30 | 2009/05/25 |
| 8 | 27321119 | 台南分公司 | others | 2004/05/18 | |
| 9 | 80518148 | 台北第二十八分公司 | others | 2003/09/12 | 2005/11/23 |
| 10 | 80494286 | 桃園第二十七分公司 | others | 2003/07/07 | 2013/02/21 |
| 11 | 80339763 | 台北第二十六分公司 | others | 2002/08/01 | 2009/05/25 |
| 12 | 70824371 | 台北第二十五分公司 | others | 2001/11/28 | |
| 13 | 70808891 | 台北第二十四分公司 | others | 2001/05/23 | 2009/05/25 |
| 14 | 70804488 | 台北第二十三分公司 | approved | 2001/03/21 | 2026/01/20 |
| 15 | 70799669 | 台北第二十一分公司 | others | 2001/01/18 | 2005/12/15 |
| 16 | 70799675 | 台北第二十二分公司 | others | 2001/01/17 | 2009/05/25 |
| 17 | 70799112 | 台北第二十分公司 | others | 2001/01/03 | 2001/11/07 |
| 18 | 70791358 | 中壢第一分公司 | others | 2000/11/27 | 2005/03/24 |
| 19 | 70791343 | 中壢第二分公司 | others | 2000/11/27 | 2002/12/05 |
| 20 | 70791337 | 桃園第三分公司 | others | 2000/11/27 | 2003/05/06 |
|
Total of 36 record(s) within 2 page(s)
|
|||||
Factory
| No. | Factory Registration No. | Name of Factory | Registration Status | Factory Registration Date of Approval | Last Modification Date of Approval |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65011736 | 統一聖娜多堡股份有限公司新北廠 | approved | 2024/03/22 | 2025/12/16 |
| 2 | 65002667 | 統一聖娜多堡股份有限公司五股廠 | others | 2013/12/03 | 2024/07/02 |
| 3 | 99622819 | 統一聖娜多堡股份有限公司中壢廠 | others | 2001/12/25 | 2014/01/06 |
|
Total of 3 record(s) within 1 page(s)
|
|||||
Warehouses under the Supervision of the National Fire Agency (MOI)
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data. If you have any questions or concerns regarding the data content, please call 02-2343-3300 ext. 7433.
| No. | Warehouse Name | Warehouse Address |
|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | ||
Print this page
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.
Stock information
| Code | Symbol | Industry | Stock Type |
|---|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | |||
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.
Intellectual Property information (Getting Data Time:2026/05/27 , Update Cycle:One month)
| Trademark | HoneyQ及圖、唐尼的麵包 PANE DI TONI及圖、小迷月 |
|
Data Source:經濟部智慧財產局 Data Source URL:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
Enterprise own custom tag
History(Only available public history data from 2011 or later)
According to Articles 100 and 101 of the Company Act, the registered "authorized capital stock" of a limited company refers to the total paid-up capital of all shareholders. Unlike a company limited by shares, a limited company does not have a registration item called "paid-in capital".
| No. | Approve Date | Unified Business No. | Company Name | Amount of Capital (NT$) | Total Paid-in Capital (NT$) | Location of Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/06/14 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 290,000,000 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 2 | 2022/04/12 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 290,000,000 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 3 | 2021/07/01 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 65,119,630 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 4 | 2020/07/01 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 65,119,630 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 5 | 2019/05/07 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 65,119,630 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 6 | 2019/03/27 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 65,119,630 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 7 | 2018/06/22 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 65,119,630 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 8 | 2016/05/17 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 65,119,630 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 9 | 2016/03/24 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 65,119,630 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 10 | 2015/06/12 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 65,119,630 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 11 | 2012/12/06 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 65,119,630 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
| 12 | 2012/04/16 | 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 290,000,000 | 65,119,630 | 臺北市松山區東興路8號12樓 |
|
Total of 12 record(s) within 1 page(s)
|
||||||
(Remark)
-
When inquiring whether or not the company has completed the business registration or currently in business, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to The eTax Portal of The Ministry of Finance「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes or record of the business items in the business license, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes of records of the business items of the permit registration of apartment building management regulations, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
According to Article 6 of the Securities Investment Trust and Consulting Act, without approval from the competent authority, the Financial Supervisory Commission, operating financial franchising businesses is prohibited. Companies engaged in illegal financial franchising businesses as determined by court judgment may be looked up at:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
Companies engaged in the operation of the "H304011 Securities Investment Consulting Business " must obtain approval from the Financial Supervisory Commission. The company must include the phrase "Securities Investment Consulting" in its name and must be operating as a "company limited by shares" entity. The registered business activities "I102010 General Investment Consulting" and "I103060 Management Consulting" are not part of the authorized businesses or services approved by the Financial Supervisory Commission. Consequently, it is prohibited to offer securities (or futures) investment consulting services within the domestic jurisdiction.