跳至主要內容區
:::
列印此頁 Line 複製連結

公司基本資料

統一編號 70796826   訂閱
登記現況 合併解散 (111年12月15日 經授商字 第11101228880號)
股權狀況僑外資
公司名稱 日盛金融控股股份有限公司  Google搜尋  國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)
章程所訂外文公司名稱
資本總額(元)
實收資本額(元)
每股金額(元)  
已發行股份總數(股)  
代表人姓名
公司所在地  電子地圖 
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 0
登記機關 經濟部商業發展署
核准設立日期091年02月05日
最後核准變更日期110年11月22日
所營事業資料
列印此頁

董監事資料(序號依據公司基本資料內容顯示)

序號 職稱 姓名 所代表法人 持有股份數(股)
依您的查詢條件,查無符合結果。
列印此頁

經理人資料

序號 姓名 到職日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

分公司資料

序號 統一編號 分公司名稱 登記現況 分公司核准設立日期 最後核准變更日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

工廠資料

序號 登記編號 工廠名稱 登記現況 工廠登記核准日期 最後核准變更日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

消防署列管倉庫

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。

序號 倉庫名稱 倉庫地址
依您的查詢條件,查無符合結果。
列印此頁

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

公開發行之本國股份有限公司資料

股票代號 公司簡稱 公司產業別 市場類別
依您的查詢條件,查無符合結果。

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

智財局資料

依您的查詢條件,查無符合結果。

企業自訂標籤

歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)

有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。

序號 核准日期 統一編號 公司名稱 資本總額(元) 實收資本額(元) 公司所在地
1 110年11月22日 70796826 日盛金融控股股份有限公司 80,000,000,000 38,347,144,610 臺北市中山區南京東路2段85、87號10樓
2 110年11月01日 70796826 日盛金融控股股份有限公司 80,000,000,000 37,724,522,810 臺北市中山區南京東路2段85、87號10樓
3 110年09月13日 70796826 日盛金融控股股份有限公司 80,000,000,000 37,724,522,810 臺北市中山區南京東路2段85、87號10樓
4 110年07月20日 70796826 日盛金融控股股份有限公司 80,000,000,000 37,724,522,810 臺北市中山區南京東路2段85、87號10樓
5 110年04月23日 70796826 日盛金融控股股份有限公司 80,000,000,000 37,724,522,810 臺北市中山區南京東路2段85、87號10樓
6 109年10月14日 70796826 日盛金融控股股份有限公司 80,000,000,000 37,724,522,810 臺北市中山區南京東路2段85、87號10樓
7 109年09月15日 70796826 日盛金融控股股份有限公司 80,000,000,000 37,724,522,810 臺北市中山區南京東路2段85、87號10樓
8 108年09月03日 70796826 日盛金融控股股份有限公司 80,000,000,000 37,118,197,410 臺北市中山區南京東路2段85、87號10樓
9 108年07月04日 70796826 日盛金融控股股份有限公司 80,000,000,000 36,190,357,410 臺北市中山區南京東路2段85、87號10樓
10 107年08月31日 70796826 日盛金融控股股份有限公司 80,000,000,000 36,190,357,410 臺北市中山區南京東路2段85、87號10樓
11 107年06月26日 70796826 日盛金融控股股份有限公司 80,000,000,000 35,423,606,710 臺北市中山區南京東路2段85、87號10樓
12 107年04月30日 70796826 日盛金融控股股份有限公司 80,000,000,000 35,423,606,710 臺北市中山區南京東路2段85、87號10樓
13 106年11月01日 70796826 日盛金融控股股份有限公司 80,000,000,000 35,423,606,710 臺北市中山區南京東路2段85、87號10樓
14 106年06月22日 70796826 日盛金融控股股份有限公司 80,000,000,000 35,423,606,710 臺北市中山區南京東路2段85、87號10樓
15 106年01月03日 70796826 日盛金融控股股份有限公司 80,000,000,000 35,423,606,710 臺北市中山區南京東路2段85、87號10樓
16 105年11月07日 70796826 日盛金融控股股份有限公司 80,000,000,000 35,423,606,710 臺北市中山區南京東路2段85、87號10樓
17 105年09月29日 70796826 日盛金融控股股份有限公司 80,000,000,000 35,423,606,710 臺北市中山區南京東路2段85、87號10樓
18 105年08月01日 70796826 日盛金融控股股份有限公司 80,000,000,000 33,963,028,600 臺北市中山區南京東路2段85、87號10樓
19 105年03月17日 70796826 日盛金融控股股份有限公司 80,000,000,000 33,963,028,600 臺北市中山區南京東路2段85、87號10樓
20 105年03月04日 70796826 日盛金融控股股份有限公司 80,000,000,000 33,963,028,600 臺北市中山區南京東路2段85、87號10樓
共39筆、分2頁

(備註)