:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 73008303 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 大成長城企業股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:GREAT WALL ENTERPRISE CO., LTD.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 資本總額(元) | 9,900,000,000 |
| 實收資本額(元) | 8,947,672,220 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 894,767,222 |
| 代表人姓名 | 韓家宇 |
| 公司所在地 |
臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 4 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 049年12月28日 |
| 最後核准變更日期 | 114年09月18日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
C105010
食用油脂製造業 A102060 糧商業 C106010 製粉業 F102020 食用油脂批發業 C199010 麵條、粉條類食品製造業 C201010 飼料製造業 F102170 食品什貨批發業 F103010 飼料批發業 F107050 肥料批發業 A401010 畜牧場經營業 A401020 家畜禽飼育業 F203020 菸酒零售業 F107070 動物用藥品批發業 F301020 超級市場業 F107190 塑膠膜、袋批發業 C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 C101010 屠宰業 F101040 家畜家禽批發業 G801010 倉儲業 F401010 國際貿易業 H701010 住宅及大樓開發租售業 A401040 畜牧服務業 C199990 未分類其他食品製造業 C801110 肥料製造業 A102041 休閒農業 F501060 餐館業 J901020 一般旅館業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
分公司資料
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67004361 | 大成長城企業股份有限公司柳營肉品分切廠 | 生產中 | 115年06月25日 | 115年06月25日 |
| 2 | 10000495 | 大成長城企業股份有限公司食品廠嘉義廠 | 生產中 | 110年04月29日 | 114年04月25日 |
| 3 | 67002712 | 大成長城企業股份有限公司台南飼料二廠 | 生產中 | 109年05月20日 | 115年01月08日 |
| 4 | 67002249 | 大成長城企業股份有限公司柳營化製廠 | 生產中 | 107年12月25日 | 112年09月25日 |
| 5 | 67000887 | 大成長城企業股份有限公司台南生技飼料廠 | 生產中 | 103年05月15日 | 111年08月30日 |
| 6 | 11000005 | 大成長城企業股份有限公司官田油品廠 | 歇業 | 099年10月15日 | 103年12月04日 |
| 7 | 99706774 | 大成長城企業股份有限公司桃園飼料廠 | 歇業 | 096年01月02日 | 107年06月20日 |
| 8 | 99602775 | 大成長城企業股份有限公司蘆洲廠 | 歇業-關廠 | 088年09月21日 | 098年03月20日 |
| 9 | 99665578 | 大成長城企業股份有限公司屏東廠 | 生產中 | 087年05月22日 | 111年08月23日 |
| 10 | 99622168 | 大成長城企業股份有限公司大園廠 | 生產中 | 084年07月19日 | 112年10月04日 |
| 11 | 99645400 | 大成長城企業股份有限公司彰化總廠 | 生產中 | 082年05月21日 | 111年08月16日 |
| 12 | 99656482 | 大成長城企業股份有限公司柳營肉品廠 | 生產中 | 082年02月12日 | 112年09月25日 |
| 13 | 99656473 | 大成長城企業股份有限公司肉品加工廠 | 歇業 | 077年12月20日 | 110年12月27日 |
| 14 | 99656472 | 大成長城企業股份有限公司官田飼料廠 | 歇業 | 075年06月02日 | 103年07月16日 |
| 15 | 99031965 | 大成長城企業股份有限公司嘉義塑膠廠 | 公告廢止 | 062年03月02日 | 058年01月01日 |
| 16 | 99656477 | 大成長城企業股份有限公司永康二廠 | 歇業 | 061年07月31日 | 104年02月06日 |
| 17 | 99016587 | 大成長城企業股份有限公司善化油脂廠 | 歇業 | 061年06月29日 | 077年11月19日 |
| 18 | 99656476 | 大成長城企業股份有限公司永康一廠 | 生產中 | 058年01月01日 | 103年12月05日 |
| 19 | 64000150 | 大成長城企業股份有限公司高雄廠︵88年8月17日公告註銷︶ | 公告廢止 | 049年11月10日 | 088年08月17日 |
|
共19筆、分1頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 1210 | 大成 | 02 | 上市 |
|
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 來源網址:https://data.gov.tw/dataset/18419 |
|||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | EIYO 及圖、GeSeni、KS-TIII、TNT及圖、UMAMI、safe fresh go、一日鮮設計圖、三究、五星雞、佳Q鮮蛋、佳鮮、全能及圖TNT、全能銜接料、功麩、台灣優質好蛋及圖、台灣優質蛋品 TAIWAN QUALITY EGG 及圖、呷好蛋及圖、哨兵料、嘉Q鮮蛋、多兩頭PLUS TWO、大成、大成 DaChan Greatwall Group 黑蜜豬 桐德黑豚二世 BERKSHIRE II 及圖、大成 DaChan Greatwall Group及圖、大成 DaChan 及圖、大成 GREAT WALL 及圖、大成 Mi Hon Mi San 及圖、大成DACHAN及圖、大成及圖、大成及大成雞寶寶圖、大成安心土雞、大成安心購、大成安心購DaChan及圖、大成小農及圖、大成長城、安心、拾分及圖、拾分雞及圖、斯麥豬、春日蛋、昭成、根島生態蝦、根島生態蝦及圖、桐德、桐德館、桐德館設計字、棡森、歐香麥豬、清川香魚、源丹牛、玉姬香魚、白玉、皇金雞Umami、益佳新鮮蛋、盤克夏黑豚肉 桐德 Berkshire及圖、碩成、舞賀家、良農嚴選、花米廚房、蛋入日常、補克博士Dr. NUPAK、補克博士圖、跑跑雞及圖、金能源、鐵人、雞元寶、雞本享受、霜火照燒 SNOW YAKI 及圖、鹿野土雞MI HON MI SAN及圖、鹿野紅蛋MI HON MI SAN及圖、黑金鑽、黑韻豬 |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111年09月21日 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 9,900,000,000 | 8,947,672,220 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 2 | 111年07月26日 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 9,900,000,000 | 8,521,592,590 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 3 | 111年06月27日 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 9,900,000,000 | 8,521,592,590 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 4 | 110年09月28日 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 9,900,000,000 | 8,521,592,590 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 5 | 108年12月05日 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 9,900,000,000 | 8,273,390,860 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 6 | 108年09月16日 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 9,900,000,000 | 8,273,390,860 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 7 | 108年06月18日 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 9,900,000,000 | 7,879,419,870 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 8 | 107年09月28日 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 8,000,000,000 | 7,879,419,870 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 9 | 107年08月14日 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 8,000,000,000 | 7,363,943,800 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 10 | 107年07月03日 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 8,000,000,000 | 7,363,943,800 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 11 | 105年07月14日 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 8,000,000,000 | 7,363,943,800 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 12 | 105年01月30日 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 8,000,000,000 | 7,363,943,800 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 13 | 103年09月30日 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 8,000,000,000 | 7,363,943,800 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 14 | 102年06月26日 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,664,572,150 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 15 | 102年01月16日 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,664,572,150 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 16 | 101年09月26日 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,509,865,790 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 17 | 101年07月06日 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,247,491,230 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 18 | 100年12月21日 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,247,491,230 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 19 | 100年09月14日 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,194,013,130 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
|
共19筆、分1頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。