:::
Print this page
Line
Copy Link
Company Profile
| Unified Business No. | 73008303 Subscribe |
| Registration Status | approved(核准設立) 「To check the latest business status, please go to eTax Portal, Ministry of Finance. 」 |
| Company Name | 大成長城企業股份有限公司 Google Search (Import Export Vendor English Name:GREAT WALL ENTERPRISE CO., LTD.) 「Query International Trade Administration Manufacturers English Name(Limited to import/export business or sales business)」 |
| Foreign Company Name as specified in the Charter |
|
| Amount of Capital (NT$) | 9,900,000,000 |
| Total Paid-in Capital (NT$) | 8,947,672,220 |
| Share Value (NT$) | 10 |
| Equity Amount (Shares) | 894,767,222 |
| Name of Representative | 韓家宇 |
| Location of Company |
臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號
View Map
Registered address in English
Number of approved companies registered at the same address: 4 |
| Registration Authority | Administration of Commerce, MOEA |
| Date of Registration | 1960/12/28 |
| Last Modification Date | 2025/09/18 |
| Special voting rights | N |
| Special shares with veto for specific issues | N |
| The right of a special shareholder to be elected as a director or supervisor is prohibited or restricted or elected to a certain number of places | N |
| Business Scope |
C105010
Edible Oil and Fat Manufacturing A102060 Food Dealers C106010 Grain Husking, Manufacture of Grain Mill Products, Starches and Starch Products F102020 Wholesale of Edible Fat and Oil C199010 Manufacture of Noodles, Couscous and Similar Farinaceous Products C201010 Feed Manufacturing F102170 Wholesale of Foods and Groceries F103010 Wholesale of Animal Feeds F107050 Wholesale of Fertilizer A401010 Livestock Farm Management A401020 Raising of Iivestock and Poultry F203020 Retail Sale of Tobacco and Alcohol F107070 Wholesale of Veterinary Drugs F301020 Supermarkets F107190 Wholesale of Plastic Films and Bags C103050 Manufacturing of Canning, Freezing, Dehydration, Pickled of Food C101010 Slaughter F101040 Wholesale of Livestock and Poultry G801010 Warehousing F401010 International Trade H701010 Housing and Building Development and Rental A401040 Livestock Service C199990 Manufacture of Other Food Products Not Elsewhere Classified C801110 Fertilizer Manufacturing A102041 Recreational Agriculture F501060 Restaurants J901020 Regular Hotel ZZ99999 All business activities that are not prohibited or restricted by law, except those that are subject to special approval. |
Branch Offices
Factory
| No. | Factory Registration No. | Name of Factory | Registration Status | Factory Registration Date of Approval | Last Modification Date of Approval |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67004361 | 大成長城企業股份有限公司柳營肉品分切廠 | approved | 2026/06/25 | 2026/06/25 |
| 2 | 10000495 | 大成長城企業股份有限公司食品廠嘉義廠 | approved | 2021/04/29 | 2025/04/25 |
| 3 | 67002712 | 大成長城企業股份有限公司台南飼料二廠 | approved | 2020/05/20 | 2026/01/08 |
| 4 | 67002249 | 大成長城企業股份有限公司柳營化製廠 | approved | 2018/12/25 | 2023/09/25 |
| 5 | 67000887 | 大成長城企業股份有限公司台南生技飼料廠 | approved | 2014/05/15 | 2022/08/30 |
| 6 | 11000005 | 大成長城企業股份有限公司官田油品廠 | others | 2010/10/15 | 2014/12/04 |
| 7 | 99706774 | 大成長城企業股份有限公司桃園飼料廠 | others | 2007/01/02 | 2018/06/20 |
| 8 | 99602775 | 大成長城企業股份有限公司蘆洲廠 | others | 1999/09/21 | 2009/03/20 |
| 9 | 99665578 | 大成長城企業股份有限公司屏東廠 | approved | 1998/05/22 | 2022/08/23 |
| 10 | 99622168 | 大成長城企業股份有限公司大園廠 | approved | 1995/07/19 | 2023/10/04 |
| 11 | 99645400 | 大成長城企業股份有限公司彰化總廠 | approved | 1993/05/21 | 2022/08/16 |
| 12 | 99656482 | 大成長城企業股份有限公司柳營肉品廠 | approved | 1993/02/12 | 2023/09/25 |
| 13 | 99656473 | 大成長城企業股份有限公司肉品加工廠 | others | 1988/12/20 | 2021/12/27 |
| 14 | 99656472 | 大成長城企業股份有限公司官田飼料廠 | others | 1986/06/02 | 2014/07/16 |
| 15 | 99031965 | 大成長城企業股份有限公司嘉義塑膠廠 | others | 1973/03/02 | 1969/01/01 |
| 16 | 99656477 | 大成長城企業股份有限公司永康二廠 | others | 1972/07/31 | 2015/02/06 |
| 17 | 99016587 | 大成長城企業股份有限公司善化油脂廠 | others | 1972/06/29 | 1988/11/19 |
| 18 | 99656476 | 大成長城企業股份有限公司永康一廠 | approved | 1969/01/01 | 2014/12/05 |
| 19 | 64000150 | 大成長城企業股份有限公司高雄廠︵88年8月17日公告註銷︶ | others | 1960/11/10 | 1999/08/17 |
|
Total of 19 record(s) within 1 page(s)
|
|||||
Warehouses under the Supervision of the National Fire Agency (MOI)
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data. If you have any questions or concerns regarding the data content, please call 02-2343-3300 ext. 7433.
| No. | Warehouse Name | Warehouse Address |
|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | ||
Print this page
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.
Stock information (Getting Data Time:2026/05/26 , Update Cycle:One month)
| Code | Symbol | Industry | Stock Type |
|---|---|---|---|
| 1210 | 大成 | 02 | 上市 |
|
Data Source:金融監督管理委員會證券期貨局 Data Source URL:https://data.gov.tw/dataset/18419 |
|||
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.
Intellectual Property information (Getting Data Time:2026/05/27 , Update Cycle:One month)
| Trademark | EIYO 及圖、GeSeni、KS-TIII、TNT及圖、UMAMI、safe fresh go、一日鮮設計圖、三究、五星雞、佳Q鮮蛋、佳鮮、全能及圖TNT、全能銜接料、功麩、台灣優質好蛋及圖、台灣優質蛋品 TAIWAN QUALITY EGG 及圖、呷好蛋及圖、哨兵料、嘉Q鮮蛋、多兩頭PLUS TWO、大成、大成 DaChan Greatwall Group 黑蜜豬 桐德黑豚二世 BERKSHIRE II 及圖、大成 DaChan Greatwall Group及圖、大成 DaChan 及圖、大成 GREAT WALL 及圖、大成 Mi Hon Mi San 及圖、大成DACHAN及圖、大成及圖、大成及大成雞寶寶圖、大成安心土雞、大成安心購、大成安心購DaChan及圖、大成小農及圖、大成長城、安心、拾分及圖、拾分雞及圖、斯麥豬、春日蛋、昭成、根島生態蝦、根島生態蝦及圖、桐德、桐德館、桐德館設計字、棡森、歐香麥豬、清川香魚、源丹牛、玉姬香魚、白玉、皇金雞Umami、益佳新鮮蛋、盤克夏黑豚肉 桐德 Berkshire及圖、碩成、舞賀家、良農嚴選、花米廚房、蛋入日常、補克博士Dr. NUPAK、補克博士圖、跑跑雞及圖、金能源、鐵人、雞元寶、雞本享受、霜火照燒 SNOW YAKI 及圖、鹿野土雞MI HON MI SAN及圖、鹿野紅蛋MI HON MI SAN及圖、黑金鑽、黑韻豬 |
|
Data Source:經濟部智慧財產局 Data Source URL:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
Enterprise own custom tag
History(Only available public history data from 2011 or later)
According to Articles 100 and 101 of the Company Act, the registered "authorized capital stock" of a limited company refers to the total paid-up capital of all shareholders. Unlike a company limited by shares, a limited company does not have a registration item called "paid-in capital".
| No. | Approve Date | Unified Business No. | Company Name | Amount of Capital (NT$) | Total Paid-in Capital (NT$) | Location of Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/09/21 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 9,900,000,000 | 8,947,672,220 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 2 | 2022/07/26 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 9,900,000,000 | 8,521,592,590 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 3 | 2022/06/27 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 9,900,000,000 | 8,521,592,590 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 4 | 2021/09/28 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 9,900,000,000 | 8,521,592,590 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 5 | 2019/12/05 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 9,900,000,000 | 8,273,390,860 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 6 | 2019/09/16 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 9,900,000,000 | 8,273,390,860 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 7 | 2019/06/18 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 9,900,000,000 | 7,879,419,870 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 8 | 2018/09/28 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 8,000,000,000 | 7,879,419,870 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 9 | 2018/08/14 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 8,000,000,000 | 7,363,943,800 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 10 | 2018/07/03 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 8,000,000,000 | 7,363,943,800 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 11 | 2016/07/14 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 8,000,000,000 | 7,363,943,800 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 12 | 2016/01/30 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 8,000,000,000 | 7,363,943,800 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 13 | 2014/09/30 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 8,000,000,000 | 7,363,943,800 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 14 | 2013/06/26 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,664,572,150 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 15 | 2013/01/16 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,664,572,150 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 16 | 2012/09/26 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,509,865,790 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 17 | 2012/07/06 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,247,491,230 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 18 | 2011/12/21 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,247,491,230 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
| 19 | 2011/09/14 | 73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 6,000,000,000 | 5,194,013,130 | 臺南市永康區蔦松里蔦松二街3號 |
|
Total of 19 record(s) within 1 page(s)
|
||||||
(Remark)
-
When inquiring whether or not the company has completed the business registration or currently in business, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to The eTax Portal of The Ministry of Finance「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes or record of the business items in the business license, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes of records of the business items of the permit registration of apartment building management regulations, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
According to Article 6 of the Securities Investment Trust and Consulting Act, without approval from the competent authority, the Financial Supervisory Commission, operating financial franchising businesses is prohibited. Companies engaged in illegal financial franchising businesses as determined by court judgment may be looked up at:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
Companies engaged in the operation of the "H304011 Securities Investment Consulting Business " must obtain approval from the Financial Supervisory Commission. The company must include the phrase "Securities Investment Consulting" in its name and must be operating as a "company limited by shares" entity. The registered business activities "I102010 General Investment Consulting" and "I103060 Management Consulting" are not part of the authorized businesses or services approved by the Financial Supervisory Commission. Consequently, it is prohibited to offer securities (or futures) investment consulting services within the domestic jurisdiction.