:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 75339004 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 長興材料工業股份有限公司
Google搜尋
(出進口廠商英文名稱:ETERNAL MATERIALS CO., LTD.)
「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」
103年06月12日 發文號10301109980變更名稱 (前名稱:長興化學工業股份有限公司) |
| 章程所訂外文公司名稱 | ETERNAL MATERIALS CO., LTD. |
| 資本總額(元) | 18,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 11,722,454,830 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 1,172,245,483 |
| 代表人姓名 | 高國倫 |
| 公司所在地 |
高雄市三民區建工路578號
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 053年12月03日 |
| 最後核准變更日期 | 115年02月23日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
C801100
合成樹脂及塑膠製造業 CC01080 電子零組件製造業 C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業 C802120 工業助劑製造業 C805990 其他塑膠製品製造業 C801990 其他化學材料製造業 C801020 石油化工原料製造業 C801010 基本化學工業 CF01011 醫療器材製造業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
列印此頁
經理人資料
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 高國倫 | 089年06月30日 |
| 0002 | 劉秉誠 | 108年05月10日 |
| 0003 | 潘金城 | 110年07月01日 |
| 0004 | 洪釗城 | 110年07月01日 |
| 0005 | 陳弘毅 | 113年01月01日 |
| 0006 | 朱瑞欣 | 113年01月01日 |
| 0007 | 廖恒寧 | 115年01月12日 |
| 0008 | 陳金源 | 115年01月12日 |
分公司資料
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64000166 | 長興化學工業股份有限公司︹82、9、23註銷︺ | 歇業 | 001年01月01日 | |
| 2 | 長興化學工業股份有限公司大發廠 | 設立未登記 | 079年10月27日 | ||
| 3 | 65010848 | 長興材料工業股份有限公司汐止三廠 | 歇業 | 111年12月20日 | 113年03月14日 |
| 4 | 65009770 | 長興材料工業股份有限公司汐止二廠 | 生產中 | 110年09月09日 | 110年11月04日 |
| 5 | 65008988 | 長興材料工業股份有限公司汐止廠 | 生產中 | 109年11月10日 | 112年05月16日 |
| 6 | 64008851 | 長興材料工業股份有限公司路竹二廠 | 生產中 | 109年11月06日 | 114年05月05日 |
| 7 | 99626411 | 長興材料工業股份有限公司中壢二廠 | 生產中 | 090年03月26日 | 113年05月28日 |
| 8 | 99626421 | 長興材料工業股份有限公司中壢廠 | 生產中 | 086年06月30日 | 113年05月28日 |
| 9 | 99661731 | 長興材料工業股份有限公司大發廠 | 生產中 | 079年12月31日 | 114年02月18日 |
| 10 | 99661553 | 長興材料工業股份有限公司路竹廠 | 生產中 | 079年12月31日 | 114年09月11日 |
| 11 | 99685638 | 長興化學工業股份有限公司大寮廠(102.07.02申請登記廢止) | 歇業 | 061年10月13日 | 102年07月02日 |
|
共11筆、分1頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 1717 | 長興 | 21 | 上市 |
|
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 來源網址:https://data.gov.tw/dataset/18419 |
|||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | ALPHO、CONFORMASK、DYNAMASK、EC 及圖、EC及圖、EM Eternal Materials 及圖、EM Eternal Materials及圖、ETERAC、ETERBEAUTY、ETERCURE、ETERFLEX、ETERLED、ETERLSR、ETERMER、ETERNAL LIFE SCIENCE及圖、ETERNAL及圖、ETERPEARL、ETERPLAST、ETERSOL、ETERTEC、Eternal 及圖、Eternal 長興材料 及圖、Eternal及圖、長興 eternal 及圖、長興Eternal及圖、長興及ETERNAL(墨色)、長興及圖ETERNAL(墨色)、長興及圖ETERNAL(紅色) |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年02月09日 | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,722,454,830 | 高雄市三民區建工路578號 |
| 2 | 115年01月27日 | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,722,454,830 | 高雄市三民區建工路578號 |
| 3 | 114年11月17日 | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,722,454,830 | 高雄市三民區建工路578號 |
| 4 | 114年10月21日 | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,722,454,830 | 高雄市三民區建工路578號 |
| 5 | 114年08月06日 | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,782,654,830 | 高雄市三民區建工路578號 |
| 6 | 114年01月20日 | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,782,654,830 | 高雄市三民區建工路578號 |
| 7 | 113年01月25日 | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,782,654,830 | 高雄市三民區建工路578號 |
| 8 | 111年08月17日 | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 18,000,000,000 | 11,782,654,830 | 高雄市三民區建工路578號 |
| 9 | 111年07月01日 | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 18,000,000,000 | 12,402,794,550 | 高雄市三民區建工路578號 |
| 10 | 111年05月12日 | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 18,000,000,000 | 12,402,794,550 | 高雄市三民區建工路578號 |
| 11 | 110年10月01日 | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 18,000,000,000 | 12,402,794,550 | 高雄市三民區建工路578號 |
| 12 | 110年07月14日 | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 18,000,000,000 | 12,402,794,550 | 高雄市三民區建工路578號 |
| 13 | 110年04月16日 | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 18,000,000,000 | 12,402,794,550 | 高雄市三民區建工路578號 |
| 14 | 110年02月23日 | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 18,000,000,000 | 12,402,794,550 | 高雄市三民區建工路578號 |
| 15 | 110年01月29日 | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 18,000,000,000 | 12,402,794,550 | 高雄市三民區建工路578號 |
| 16 | 109年09月16日 | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 18,000,000,000 | 12,402,794,550 | 高雄市三民區建工路578號 |
| 17 | 109年06月30日 | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 18,000,000,000 | 12,402,794,550 | 高雄市三民區建工路578號 |
| 18 | 109年01月10日 | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 18,000,000,000 | 12,402,794,550 | 高雄市三民區建工路578號 |
| 19 | 108年12月03日 | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 18,000,000,000 | 12,402,794,550 | 高雄市三民區建工路578號 |
| 20 | 108年08月05日 | 75339004 | 長興材料工業股份有限公司 | 18,000,000,000 | 12,402,794,550 | 高雄市三民區建工路578號 |
|
共39筆、分2頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。