:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 75708007 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:FORMOSA PLASTICS CORPORATION) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 資本總額(元) | 63,657,407,810 |
| 實收資本額(元) | 63,657,407,810 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 6,365,740,781 |
| 代表人姓名 | 郭文筆 |
| 公司所在地 |
高雄市仁武區竹後里水管路100號
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 2 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 043年11月05日 |
| 最後核准變更日期 | 115年01月19日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
B202010
非金屬礦業 C199990 未分類其他食品製造業 C801010 基本化學工業 C801020 石油化工原料製造業 C801100 合成樹脂及塑膠製造業 C801120 人造纖維製造業 C801990 其他化學材料製造業 C802120 工業助劑製造業 C802170 毒性化學物質製造業 C805020 塑膠膜、袋製造業 C901070 石材製品製造業 CB01010 機械設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 D101050 汽電共生業 D301010 自來水經營業 D401010 熱能供應業 E603050 自動控制設備工程業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701040 特定專業區開發業 ID01010 度量衡器證明業 IZ99990 其他工商服務業 J101050 環境檢測服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
列印此頁
經理人資料
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 林勝冠 | 106年03月23日 |
| 0002 | 梁世昌 | 109年05月13日 |
| 0003 | 歐雲清 | 113年01月22日 |
| 0004 | 吳政龍 | 105年05月09日 |
| 0005 | 高榮鴻 | 112年08月10日 |
| 0006 | 連國慶 | 113年01月22日 |
| 0007 | 葉一志 | 110年03月17日 |
| 0008 | 陳朝榮 | 110年03月17日 |
| 0009 | 李應源 | 110年03月17日 |
分公司資料
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64000057 | 台灣塑膠工業股份有限公司機械廠︹74、9註銷︺ | 歇業 | 001年01月01日 | |
| 2 | 64000056 | 台灣塑膠工業股份有限公司機械廠橡膠三廠︹74、9註銷︺ | 歇業 | 001年01月01日 | |
| 3 | 64000055 | 台灣塑膠工業股份有限公司聚丙烯 纖維廠︹74、10註銷︺ | 歇業 | 001年01月01日 | |
| 4 | 64000010 | 台灣塑膠工業股份有限公司可塑劑製造廠︹74、10註銷︺ | 歇業 | ||
| 5 | 02000220 | 台灣塑膠工業股份有限公司冬山分廠 | 生產中 | 105年03月18日 | 113年02月06日 |
| 6 | 99709470 | 台灣塑膠工業股份有限公司海豐廠 | 生產中 | 097年10月16日 | 111年07月29日 |
| 7 | 99620972 | 台灣塑膠工業股份有限公司宜蘭廠 | 歇業 | 093年09月07日 | 094年01月04日 |
| 8 | 99653443 | 台灣塑膠工業股份有限公司麥寮碳纖廠 | 生產中 | 091年06月06日 | 114年02月25日 |
| 9 | 99600429 | 臺灣塑膠工業股份有限公司三峽廠 | 校正後廢止 | 090年06月22日 | 100年12月07日 |
| 10 | 63009933 | 台灣塑膠工業股份有限公司關渡廠 | 公告廢止 | 088年01月20日 | 091年01月21日 |
| 11 | 99653045 | 台灣塑膠工業股份有限公司麥寮廠 | 生產中 | 087年11月26日 | 112年10月30日 |
| 12 | 64004717 | 台灣塑膠工業股份有限公司第四工場 | 生產中 | 080年12月18日 | 113年01月15日 |
| 13 | 99655042 | 台灣塑膠工業股份有限公司新港廠 | 生產中 | 080年08月12日 | 110年01月29日 |
| 14 | 99665361 | 台灣塑膠工業股份有限公司林園聚丙烯廠 | 生產中 | 079年12月31日 | 113年12月11日 |
| 15 | 99661408 | 台灣塑膠工業股份有限公司仁武廠 | 生產中 | 079年12月31日 | 113年01月09日 |
| 16 | 99661818 | 台灣塑膠工業股份有限公司林園廠 | 生產中 | 073年03月30日 | 113年02月01日 |
| 17 | 64000009 | 台灣塑膠工業股份有限公司前鎮分廠(93.12.28歇業) | 歇業 | 058年07月10日 | 093年12月28日 |
| 18 | 64000008 | 台灣塑膠工業股份有限公司(105.03.21登記廢止) | 歇業 | 058年07月10日 | 105年03月21日 |
| 19 | 99620361 | 台灣塑膠工業股份有限公司冬山廠 | 生產中 | 058年01月01日 | 113年02月06日 |
| 20 | 63000201 | 台灣塑膠工業股份有限公司纖維加工廠 | 公告廢止 | 057年10月05日 | 084年09月01日 |
|
共20筆、分1頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 台塑 | 03 | 上市 |
|
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 來源網址:https://data.gov.tw/dataset/18419 |
|||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | FORMOSODA-P、NANO CALMALON、台塑PP纖維FORMOSA POLYPROPYLENE FIBER及圖、台塑全PP材質服飾FPC Polypropylene Mono-Material Cloth及圖、台塑抗沾黏複合膠粒PURE EVER及圖、台塑抗菌殼粉 Formosa anti-bacterial oyster shell powder 及圖、台塑抗菌殼粉 Formosa anti-bacterial oyster shell powder 及圖、台塑超纖淨熔噴料PureFine及圖、台塑鈣茂龍、台字圖 Tairymei 台麗美、台字圖Tairymei 台麗美、台速保 TAISAP |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年07月24日 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 2 | 113年07月22日 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 3 | 113年02月17日 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 4 | 113年01月05日 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 5 | 112年08月21日 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 6 | 112年07月11日 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 7 | 112年05月24日 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 8 | 112年03月21日 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 9 | 111年07月04日 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 10 | 110年08月27日 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 11 | 110年05月28日 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 12 | 110年04月09日 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 13 | 109年07月13日 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 14 | 109年05月20日 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 15 | 107年07月19日 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 16 | 106年12月19日 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 17 | 106年09月18日 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 18 | 106年04月27日 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 19 | 106年04月05日 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 20 | 105年07月06日 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
|
共36筆、分2頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。