:::
Print this page
Line
Copy Link
Company Profile
| Unified Business No. | 75708007 Subscribe |
| Registration Status | approved(核准設立) 「To check the latest business status, please go to eTax Portal, Ministry of Finance. 」 |
| Company Name | 臺灣塑膠工業股份有限公司 Google Search (Import Export Vendor English Name:FORMOSA PLASTICS CORPORATION) 「Query International Trade Administration Manufacturers English Name(Limited to import/export business or sales business)」 |
| Foreign Company Name as specified in the Charter |
|
| Amount of Capital (NT$) | 63,657,407,810 |
| Total Paid-in Capital (NT$) | 63,657,407,810 |
| Share Value (NT$) | 10 |
| Equity Amount (Shares) | 6,365,740,781 |
| Name of Representative | 郭文筆 |
| Location of Company |
高雄市仁武區竹後里水管路100號
View Map
Registered address in English
Number of approved companies registered at the same address: 2 |
| Registration Authority | Administration of Commerce, MOEA |
| Date of Registration | 1954/11/05 |
| Last Modification Date | 2026/01/19 |
| Special voting rights | N |
| Special shares with veto for specific issues | N |
| The right of a special shareholder to be elected as a director or supervisor is prohibited or restricted or elected to a certain number of places | N |
| Business Scope |
B202010
Mining of Non-metallic C199990 Manufacture of Other Food Products Not Elsewhere Classified C801010 Basic Chemical Industrial C801020 Petrochemical Materials Manufacturing C801100 Synthetic Resin and Plastic Manufacturing C801120 Manufacture of Man-made Fibers C801990 Other Chemical Materials Manufacturing C802120 Industrial and Additive Manufacturing C802170 Toxic and Concerned Chemical Substances Manufacturing C805020 Manufacture of Plastic Films and Bags C901070 Cutting, Shaping and Finishing of Stone CB01010 Mechanical Equipment Manufacturing CC01080 Electronics Components Manufacturing D101050 Combined Heat and Power D301010 Water Operator D401010 Thermal Energy Supply E603050 Automatic Control Equipment Engineering H701010 Housing and Building Development and Rental H701040 Specific Area Development ID01010 Measuring Instruments Certification IZ99990 Other Industrial and Commercial Services J101050 Environmental Testing Services ZZ99999 All business activities that are not prohibited or restricted by law, except those that are subject to special approval. |
Print this page
Managerial Personnel
| No. | Name | Appointed on |
|---|---|---|
| 0001 | 林勝冠 | 2017/03/23 |
| 0002 | 梁世昌 | 2020/05/13 |
| 0003 | 歐雲清 | 2024/01/22 |
| 0004 | 吳政龍 | 2016/05/09 |
| 0005 | 高榮鴻 | 2023/08/10 |
| 0006 | 連國慶 | 2024/01/22 |
| 0007 | 葉一志 | 2021/03/17 |
| 0008 | 陳朝榮 | 2021/03/17 |
| 0009 | 李應源 | 2021/03/17 |
Branch Offices
Factory
| No. | Factory Registration No. | Name of Factory | Registration Status | Factory Registration Date of Approval | Last Modification Date of Approval |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64000057 | 台灣塑膠工業股份有限公司機械廠︹74、9註銷︺ | others | 1912/01/01 | |
| 2 | 64000056 | 台灣塑膠工業股份有限公司機械廠橡膠三廠︹74、9註銷︺ | others | 1912/01/01 | |
| 3 | 64000055 | 台灣塑膠工業股份有限公司聚丙烯 纖維廠︹74、10註銷︺ | others | 1912/01/01 | |
| 4 | 64000010 | 台灣塑膠工業股份有限公司可塑劑製造廠︹74、10註銷︺ | others | ||
| 5 | 02000220 | 台灣塑膠工業股份有限公司冬山分廠 | approved | 2016/03/18 | 2024/02/06 |
| 6 | 99709470 | 台灣塑膠工業股份有限公司海豐廠 | approved | 2008/10/16 | 2022/07/29 |
| 7 | 99620972 | 台灣塑膠工業股份有限公司宜蘭廠 | others | 2004/09/07 | 2005/01/04 |
| 8 | 99653443 | 台灣塑膠工業股份有限公司麥寮碳纖廠 | approved | 2002/06/06 | 2025/02/25 |
| 9 | 99600429 | 臺灣塑膠工業股份有限公司三峽廠 | others | 2001/06/22 | 2011/12/07 |
| 10 | 63009933 | 台灣塑膠工業股份有限公司關渡廠 | others | 1999/01/20 | 2002/01/21 |
| 11 | 99653045 | 台灣塑膠工業股份有限公司麥寮廠 | approved | 1998/11/26 | 2023/10/30 |
| 12 | 64004717 | 台灣塑膠工業股份有限公司第四工場 | approved | 1991/12/18 | 2024/01/15 |
| 13 | 99655042 | 台灣塑膠工業股份有限公司新港廠 | approved | 1991/08/12 | 2021/01/29 |
| 14 | 99665361 | 台灣塑膠工業股份有限公司林園聚丙烯廠 | approved | 1990/12/31 | 2024/12/11 |
| 15 | 99661408 | 台灣塑膠工業股份有限公司仁武廠 | approved | 1990/12/31 | 2024/01/09 |
| 16 | 99661818 | 台灣塑膠工業股份有限公司林園廠 | approved | 1984/03/30 | 2024/02/01 |
| 17 | 64000009 | 台灣塑膠工業股份有限公司前鎮分廠(93.12.28歇業) | others | 1969/07/10 | 2004/12/28 |
| 18 | 64000008 | 台灣塑膠工業股份有限公司(105.03.21登記廢止) | others | 1969/07/10 | 2016/03/21 |
| 19 | 99620361 | 台灣塑膠工業股份有限公司冬山廠 | approved | 1969/01/01 | 2024/02/06 |
| 20 | 63000201 | 台灣塑膠工業股份有限公司纖維加工廠 | others | 1968/10/05 | 1995/09/01 |
|
Total of 20 record(s) within 1 page(s)
|
|||||
Warehouses under the Supervision of the National Fire Agency (MOI)
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data. If you have any questions or concerns regarding the data content, please call 02-2343-3300 ext. 7433.
| No. | Warehouse Name | Warehouse Address |
|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | ||
Print this page
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.
Stock information (Getting Data Time:2026/05/26 , Update Cycle:One month)
| Code | Symbol | Industry | Stock Type |
|---|---|---|---|
| 1301 | 台塑 | 03 | 上市 |
|
Data Source:金融監督管理委員會證券期貨局 Data Source URL:https://data.gov.tw/dataset/18419 |
|||
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.
Intellectual Property information (Getting Data Time:2026/05/27 , Update Cycle:One month)
| Trademark | FORMOSODA-P、NANO CALMALON、台塑PP纖維FORMOSA POLYPROPYLENE FIBER及圖、台塑全PP材質服飾FPC Polypropylene Mono-Material Cloth及圖、台塑抗沾黏複合膠粒PURE EVER及圖、台塑抗菌殼粉 Formosa anti-bacterial oyster shell powder 及圖、台塑抗菌殼粉 Formosa anti-bacterial oyster shell powder 及圖、台塑超纖淨熔噴料PureFine及圖、台塑鈣茂龍、台字圖 Tairymei 台麗美、台字圖Tairymei 台麗美、台速保 TAISAP |
|
Data Source:經濟部智慧財產局 Data Source URL:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
Enterprise own custom tag
History(Only available public history data from 2011 or later)
According to Articles 100 and 101 of the Company Act, the registered "authorized capital stock" of a limited company refers to the total paid-up capital of all shareholders. Unlike a company limited by shares, a limited company does not have a registration item called "paid-in capital".
| No. | Approve Date | Unified Business No. | Company Name | Amount of Capital (NT$) | Total Paid-in Capital (NT$) | Location of Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/07/24 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 2 | 2024/07/22 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 3 | 2024/02/17 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 4 | 2024/01/05 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 5 | 2023/08/21 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 6 | 2023/07/11 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 7 | 2023/05/24 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 8 | 2023/03/21 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 9 | 2022/07/04 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 10 | 2021/08/27 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 11 | 2021/05/28 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 12 | 2021/04/09 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 13 | 2020/07/13 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 14 | 2020/05/20 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 15 | 2018/07/19 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 16 | 2017/12/19 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 17 | 2017/09/18 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 18 | 2017/04/27 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 19 | 2017/04/05 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
| 20 | 2016/07/06 | 75708007 | 臺灣塑膠工業股份有限公司 | 63,657,407,810 | 63,657,407,810 | 高雄市仁武區竹後里水管路100號 |
|
Total of 36 record(s) within 2 page(s)
|
||||||
(Remark)
-
When inquiring whether or not the company has completed the business registration or currently in business, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to The eTax Portal of The Ministry of Finance「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes or record of the business items in the business license, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes of records of the business items of the permit registration of apartment building management regulations, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
According to Article 6 of the Securities Investment Trust and Consulting Act, without approval from the competent authority, the Financial Supervisory Commission, operating financial franchising businesses is prohibited. Companies engaged in illegal financial franchising businesses as determined by court judgment may be looked up at:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
Companies engaged in the operation of the "H304011 Securities Investment Consulting Business " must obtain approval from the Financial Supervisory Commission. The company must include the phrase "Securities Investment Consulting" in its name and must be operating as a "company limited by shares" entity. The registered business activities "I102010 General Investment Consulting" and "I103060 Management Consulting" are not part of the authorized businesses or services approved by the Financial Supervisory Commission. Consequently, it is prohibited to offer securities (or futures) investment consulting services within the domestic jurisdiction.