:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 75915054 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司名稱 | 嘉豐海洋國際股份有限公司
Google搜尋
(出進口廠商英文名稱:GALLANT OCEAN INTERNATIONAL, INC.)
「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」
096年04月24日 發文號09601087520變更名稱 (前名稱:嘉豐冷凍冷藏股份有限公司) |
| 章程所訂外文公司名稱 | GALLANT OCEAN INTERNATIONAL, INC. |
| 資本總額(元) | 800,000,000 |
| 實收資本額(元) | 551,330,000 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 55,133,000 |
| 代表人姓名 | 何山田 |
| 公司所在地 |
高雄市小港區永光街5號
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 5 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 058年02月06日 |
| 最後核准變更日期 | 114年06月19日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
A102020
農產品加工業 F101040 肉類批發業 F101050 生鮮魚批發業 F102010 冷凍食品批發業 CZ99010 製冰業 F109060 包裝材料批發業 F213990 其他機械器具零售業 G801010 倉儲業 F401010 國際貿易業 C103020 冷凍食品製造業 IZ06010 理貨包裝業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉豐冷凍冷藏股份有限公司臨海廠(逾期失效) | 設立未登記 | 089年12月13日 | ||
| 2 | 64009101 | 嘉豐海洋國際股份有限公司小港廠 | 生產中 | 110年08月10日 | 114年02月06日 |
| 3 | 64005813 | 嘉豐海洋國際股份有限公司臨海廠 | 生產中 | 092年02月12日 | 110年08月02日 |
| 4 | 99671605 | 嘉豐海洋國際股份有限公司台中廠 | 歇業-遷廠 | 091年07月31日 | 104年09月22日 |
| 5 | 64001193 | 嘉豐海洋國際股份有限公司 | 生產中 | 066年04月14日 | 106年05月08日 |
|
共5筆、分1頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | Gallant 及圖、嘉豐 |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111年09月12日 | 75915054 | 嘉豐海洋國際股份有限公司 | 800,000,000 | 551,330,000 | 高雄市小港區永光街5號 |
| 2 | 110年07月13日 | 75915054 | 嘉豐海洋國際股份有限公司 | 800,000,000 | 521,330,000 | 高雄市小港區永光街5號 |
| 3 | 109年12月01日 | 75915054 | 嘉豐海洋國際股份有限公司 | 800,000,000 | 491,330,000 | 高雄市小港區永光街5號 |
| 4 | 109年01月03日 | 75915054 | 嘉豐海洋國際股份有限公司 | 800,000,000 | 461,330,000 | 高雄市小港區永光街5號 |
| 5 | 108年08月21日 | 75915054 | 嘉豐海洋國際股份有限公司 | 800,000,000 | 431,330,000 | 高雄市小港區永光街5號 |
| 6 | 108年07月12日 | 75915054 | 嘉豐海洋國際股份有限公司 | 800,000,000 | 411,330,000 | 高雄市小港區永光街5號 |
| 7 | 108年01月10日 | 75915054 | 嘉豐海洋國際股份有限公司 | 800,000,000 | 411,330,000 | 高雄市小港區永光街5號 |
| 8 | 107年11月16日 | 75915054 | 嘉豐海洋國際股份有限公司 | 800,000,000 | 411,330,000 | 高雄市小港區永光街5號 |
| 9 | 107年01月02日 | 75915054 | 嘉豐海洋國際股份有限公司 | 800,000,000 | 371,330,000 | 高雄市小港區永光街5號 |
| 10 | 106年07月17日 | 75915054 | 嘉豐海洋國際股份有限公司 | 800,000,000 | 351,330,000 | 高雄市小港區永光街5號 |
| 11 | 106年06月26日 | 75915054 | 嘉豐海洋國際股份有限公司 | 800,000,000 | 351,330,000 | 高雄市小港區永光街5號 |
| 12 | 105年09月10日 | 75915054 | 嘉豐海洋國際股份有限公司 | 800,000,000 | 351,330,000 | 高雄市小港區永光街5號 |
| 13 | 104年12月10日 | 75915054 | 嘉豐海洋國際股份有限公司 | 800,000,000 | 351,330,000 | 高雄市小港區永光街5號 |
| 14 | 104年04月17日 | 75915054 | 嘉豐海洋國際股份有限公司 | 800,000,000 | 330,000,000 | 高雄市小港區永光街5號 |
| 15 | 103年01月20日 | 75915054 | 嘉豐海洋國際股份有限公司 | 800,000,000 | 310,000,000 | 高雄市小港區永光街5號 |
| 16 | 102年07月15日 | 75915054 | 嘉豐海洋國際股份有限公司 | 800,000,000 | 700,000,000 | 高雄市小港區永光街5號 |
| 17 | 101年10月16日 | 75915054 | 嘉豐海洋國際股份有限公司 | 800,000,000 | 700,000,000 | 高雄市小港區永光街5號 |
| 18 | 101年08月07日 | 75915054 | 嘉豐海洋國際股份有限公司 | 800,000,000 | 679,097,160 | 高雄市小港區永光街5號 |
|
共18筆、分1頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。