Skip to Main Content
:::
Print this page Line Copy Link

Company Profile

Unified Business No. 80032861   Subscribe
Registration Status others(解散已清算完結) (2020/02/10 北院忠民宣108年度司司字 第387號)
Company Name 兆豐第一創業投資股份有限公司  Google Search  Query International Trade Administration Manufacturers English Name(Limited to import/export business or sales business)
Issue No. 098011230300 modified Company Name on 2009/06/16 (Previous Company Name: 交銀第一創業投資股份有限公司)
Foreign Company Name
as specified in the Charter
Amount of Capital (NT$)
Total Paid-in Capital (NT$)
Share Value (NT$)  
Equity Amount (Shares)  
Name of Representative
Location of Company  View Map   Registered address in English 
Number of approved companies registered at the same address: 0
Registration Authority Taipei City Government
Date of Registration2003/11/05
Last Modification Date
Business Scope
Print this page

Directors and Supervisors(Display the No. based on the basic information contents of the company)

No. Occupation Name Statutory Representative for Number of Shares Held (Shares)
Found no matching result based on the query condition.
Print this page

Managerial Personnel

No. Name Appointed on
Found no matching result based on the query condition.

Branch Offices

No. Unified Business No. Name of Branch Registration Status Branch Office Date of Approval Last Modification Date
Found no matching result based on the query condition.

Factory

No. Factory Registration No. Name of Factory Registration Status Factory Registration Date of Approval Last Modification Date of Approval
Found no matching result based on the query condition.

Warehouses under the Supervision of the National Fire Agency (MOI)

The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data. If you have any questions or concerns regarding the data content, please call 02-2343-3300 ext. 7433.

No. Warehouse Name Warehouse Address
Found no matching result based on the query condition.
Print this page

The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.

Stock information

Code Symbol Industry Stock Type
Found no matching result based on the query condition.

The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.

Intellectual Property information

Found no matching result based on the query condition.

Enterprise own custom tag

History(Only available public history data from 2011 or later)

According to Articles 100 and 101 of the Company Act, the registered "authorized capital stock" of a limited company refers to the total paid-up capital of all shareholders. Unlike a company limited by shares, a limited company does not have a registration item called "paid-in capital".

No. Approve Date Unified Business No. Company Name Amount of Capital (NT$) Total Paid-in Capital (NT$) Location of Company
1 2019/07/15 80032861 兆豐第一創業投資股份有限公司 1,000,000,000 337,500,000 臺北市中正區衡陽路91號7樓
2 2019/05/17 80032861 兆豐第一創業投資股份有限公司 1,000,000,000 337,500,000 臺北市中正區衡陽路91號7樓
3 2018/12/18 80032861 兆豐第一創業投資股份有限公司 1,000,000,000 337,500,000 臺北市中正區衡陽路91號7樓
4 2018/06/05 80032861 兆豐第一創業投資股份有限公司 1,000,000,000 337,500,000 臺北市中正區衡陽路91號7樓
5 2018/03/05 80032861 兆豐第一創業投資股份有限公司 1,000,000,000 337,500,000 臺北市中正區衡陽路91號7樓
6 2017/06/06 80032861 兆豐第一創業投資股份有限公司 1,000,000,000 337,500,000 臺北市中正區衡陽路91號7樓
7 2016/12/01 80032861 兆豐第一創業投資股份有限公司 1,000,000,000 337,500,000 臺北市中正區衡陽路91號7樓
8 2015/12/25 80032861 兆豐第一創業投資股份有限公司 1,000,000,000 337,500,000 臺北市中正區衡陽路91號7樓
9 2015/06/23 80032861 兆豐第一創業投資股份有限公司 1,000,000,000 450,000,000 臺北市中正區衡陽路91號7樓
10 2015/05/11 80032861 兆豐第一創業投資股份有限公司 1,000,000,000 450,000,000 臺北市中正區衡陽路91號7樓
11 2014/09/29 80032861 兆豐第一創業投資股份有限公司 1,000,000,000 450,000,000 臺北市中正區衡陽路91號7樓
12 2014/01/06 80032861 兆豐第一創業投資股份有限公司 1,000,000,000 450,000,000 臺北市中正區衡陽路91號7樓
13 2013/05/23 80032861 兆豐第一創業投資股份有限公司 1,000,000,000 600,000,000 臺北市中正區衡陽路91號7樓
14 2013/04/22 80032861 兆豐第一創業投資股份有限公司 1,000,000,000 600,000,000 臺北市中正區衡陽路91號7樓
15 2013/02/18 80032861 兆豐第一創業投資股份有限公司 1,000,000,000 600,000,000 臺北市中正區衡陽路91號7樓
16 2012/10/08 80032861 兆豐第一創業投資股份有限公司 1,000,000,000 600,000,000 臺北市中正區衡陽路91號7樓
17 2012/07/12 80032861 兆豐第一創業投資股份有限公司 1,000,000,000 600,000,000 臺北市中正區衡陽路91號7樓
18 2011/12/01 80032861 兆豐第一創業投資股份有限公司 1,000,000,000 600,000,000 臺北市中正區衡陽路91號7樓
19 2011/01/17 80032861 兆豐第一創業投資股份有限公司 1,000,000,000 600,000,000 臺北市中正區衡陽路91號7樓
Total of 19 record(s) within 1 page(s)

(Remark)