跳至主要內容區
:::
列印此頁 Line 複製連結

公司基本資料

統一編號 80080552   訂閱
登記現況 合併解散 (105年08月05日 竹商字字 第1050022195號)
股權狀況僑外資
公司名稱 宜揚科技股份有限公司  Google搜尋  國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)
章程所訂外文公司名稱
資本總額(元)
實收資本額(元)
每股金額(元)  
已發行股份總數(股)  
代表人姓名
公司所在地 新竹科學園區  電子地圖 
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 0
登記機關 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
核准設立日期091年11月14日
最後核准變更日期
所營事業資料
列印此頁

董監事資料(序號依據公司基本資料內容顯示)

序號 職稱 姓名 所代表法人 持有股份數(股)
依您的查詢條件,查無符合結果。
列印此頁

經理人資料

序號 姓名 到職日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

分公司資料

序號 統一編號 分公司名稱 登記現況 分公司核准設立日期 最後核准變更日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

工廠資料

序號 登記編號 工廠名稱 登記現況 工廠登記核准日期 最後核准變更日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

消防署列管倉庫

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。

序號 倉庫名稱 倉庫地址
依您的查詢條件,查無符合結果。
列印此頁

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

公開發行之本國股份有限公司資料

股票代號 公司簡稱 公司產業別 市場類別
依您的查詢條件,查無符合結果。

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

智財局資料

依您的查詢條件,查無符合結果。

企業自訂標籤

歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)

有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。

序號 核准日期 統一編號 公司名稱 資本總額(元) 實收資本額(元) 公司所在地
1 105年01月05日 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 263,466,270 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
2 104年08月28日 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 263,466,270 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
3 104年07月09日 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,177,021,370 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
4 104年04月02日 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,177,021,370 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
5 103年07月04日 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,177,021,370 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
6 103年01月10日 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,177,021,370 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
7 102年06月11日 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,177,021,370 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
8 101年04月30日 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,177,021,370 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
9 101年02月01日 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,177,021,370 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
10 101年01月02日 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,176,908,870 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
11 100年11月28日 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,176,908,870 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
12 100年10月27日 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,176,908,870 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
13 100年07月29日 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,175,903,870 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
14 100年06月17日 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,171,553,870 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
15 100年05月26日 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 775,642,500 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
16 100年05月05日 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 775,642,500 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
17 100年04月27日 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 775,642,500 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
18 100年03月23日 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 768,520,000 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
19 100年01月31日 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 768,520,000 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
共19筆、分1頁

(備註)