Skip to Main Content
:::
Print this page Line Copy Link

Company Profile

Unified Business No. 80080552   Subscribe
Registration Status others(合併解散) (2016/08/05 竹商字字 第1050022195號)
Equity Status僑外資
Company Name 宜揚科技股份有限公司  Google Search  Query International Trade Administration Manufacturers English Name(Limited to import/export business or sales business)
Foreign Company Name
as specified in the Charter
Amount of Capital (NT$)
Total Paid-in Capital (NT$)
Share Value (NT$)  
Equity Amount (Shares)  
Name of Representative
Location of Company 新竹科學園區  View Map   Registered address in English 
Number of approved companies registered at the same address: 0
Registration Authority Hsinchu Science Park Bureau, National Science and Technology Council
Date of Registration2002/11/14
Last Modification Date
Business Scope
Print this page

Directors and Supervisors(Display the No. based on the basic information contents of the company)

No. Occupation Name Statutory Representative for Number of Shares Held (Shares)
Found no matching result based on the query condition.
Print this page

Managerial Personnel

No. Name Appointed on
Found no matching result based on the query condition.

Branch Offices

No. Unified Business No. Name of Branch Registration Status Branch Office Date of Approval Last Modification Date
Found no matching result based on the query condition.

Factory

No. Factory Registration No. Name of Factory Registration Status Factory Registration Date of Approval Last Modification Date of Approval
Found no matching result based on the query condition.

Warehouses under the Supervision of the National Fire Agency (MOI)

The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data. If you have any questions or concerns regarding the data content, please call 02-2343-3300 ext. 7433.

No. Warehouse Name Warehouse Address
Found no matching result based on the query condition.
Print this page

The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.

Stock information

Code Symbol Industry Stock Type
Found no matching result based on the query condition.

The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.

Intellectual Property information

Found no matching result based on the query condition.

Enterprise own custom tag

History(Only available public history data from 2011 or later)

According to Articles 100 and 101 of the Company Act, the registered "authorized capital stock" of a limited company refers to the total paid-up capital of all shareholders. Unlike a company limited by shares, a limited company does not have a registration item called "paid-in capital".

No. Approve Date Unified Business No. Company Name Amount of Capital (NT$) Total Paid-in Capital (NT$) Location of Company
1 2016/01/05 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 263,466,270 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
2 2015/08/28 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 263,466,270 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
3 2015/07/09 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,177,021,370 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
4 2015/04/02 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,177,021,370 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
5 2014/07/04 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,177,021,370 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
6 2014/01/10 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,177,021,370 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
7 2013/06/11 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,177,021,370 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
8 2012/04/30 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,177,021,370 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
9 2012/02/01 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,177,021,370 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
10 2012/01/02 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,176,908,870 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
11 2011/11/28 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,176,908,870 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
12 2011/10/27 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,176,908,870 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
13 2011/07/29 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,175,903,870 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
14 2011/06/17 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 1,171,553,870 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
15 2011/05/26 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 775,642,500 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
16 2011/05/05 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 775,642,500 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
17 2011/04/27 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 775,642,500 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
18 2011/03/23 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 768,520,000 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
19 2011/01/31 80080552 宜揚科技股份有限公司 2,000,000,000 768,520,000 新竹縣竹北市台元街30號6樓之2
Total of 19 record(s) within 1 page(s)

(Remark)